2013年3月(平成25年)に黒田日銀総裁が就任し、同4月に思い切った「質的・量的金融緩和」の導入を行っています。
長く続くデフレから脱却するため、消費者物価の前年比上昇率2%を2年程度で達成する事を目標として金融緩和がスタートしました。
金融緩和の導入から11年が経過し、消費者物価の上昇率は2%を超えてきましたが、まだ金融緩和を続けています。
主に実施した金融緩和の経緯
決定日 | 主な緩和措置(買入資産) | 買入金額など | 外部要因 |
2013年4月 | 長期国債 | 年50兆円の買入と、平均残存期間を7年程度とする | バーゼルⅢを遵守するため、自国の国債保有割合を民間金融機関が減らす必要がある
※国債の買手不在 |
ETF・REIT | ETFは年1兆円、REITは年300億円の買入 | ||
2014年10月 | 長期国債 | 年80兆円の買入増額と、平均残存期間を7年~10年程度に延長 | GPIFが国内債券の運用比率を60%から35%へ下げると発表(約27兆円の売却) |
ETF・REIT | ETFは年3兆円、REITは年900億円の買入へそれぞれ増額 | ||
2016年10月 | マイナス金利の導入 | 日銀の当座預金に▲0.1%の金利を導入 | |
長期国債 | 平均残存期間を7年~12年程度に延長 | ||
2016年7月 | ETF | ETFは年6兆円の買入増額 | |
2020年3月16日 | CP・社債 | CPは年3.2兆円、社債は年4.2兆円の買入へそれぞれ増額 | コロナウィルスショックによる株式相場の大幅な下落 |
ETF・REIT | ETFは年12兆円、REITは年1,800億円の買入へそれぞれ増額 | ||
2020年4月27日 | CP・社債 | CP及び社債は20兆円へ買入を増額し、社債の残存期間を5年へ延長 | コロナウィルスにより政府が補正予算にて大幅な赤字国債を発行 |
長期国債 | 買入金額を無制限とする | ||
2021年3月19日 | CP・社債 | CP及び社債は9月まで合計20兆円を上限に買入を行う | |
ETF・REIT | ETFは年12兆円を継続し、買入はTOPIXと連動するものに限定。REITは年1,800億円の買入を継続 | ||
長期国債 | 買入金額の無制限を継続。長期金利の変動幅を±0.25%程度へ誘導 | ||
2022年2月10日 | 長期国債 | 10年物国債が0.25%の利回りとなった場合、すべて買取り。(2018年7月以来、3年半ぶり) | 欧米のインフレ加速による金利上昇に対し、国内金利上昇を防ぐため |
2022年6月14日 | 長期国債 | 10年物国債が0.314%へ下落したため、3.1兆円の国債を買取り。(過去最大) | |
2022年9月22日 | 円買い介入 | 145.9円/ドル付近にて、1998年6月以来となる24年ぶりの為替介入(円を買い、米ドルを売却)を実施。(過去最大2兆8382円) | |
2022年12月20日 | 長期国債 | 10年物国債の買取を0.50%程度へ引上げ。国債買取を月9兆円へ拡大 | 円安や物価上昇により0.25%での取引が減ったため |
2023年7月28日 | 長期国債 | 10年物国債の変動幅を±0.50%から±1%まで拡大 | |
2023年10月31日 | 長期国債 | 10年物国債の変動幅を1%程度から1%超まで拡大 |
日銀の金融緩和による資産・負債の推移表
主な資産項目
単位(兆円) | ||||
年度末 | 長期国債 | CP・社債 | ETF・REIT | 貸出金 |
2013年3月 | 91.3 | 4.1 | 1.6 | |
2014年3月 | 154.1 | 5.0 | 3.0 | |
2015年3月 | 220.1 | 5.2 | 4.6 | 34.0 |
2016年3月 | 301.8 | 5.1 | 7.8 | 34.0 |
2017年3月 | 377.1 | 5.2 | 13.3 | 44.6 |
2018年3月 | 426.5 | 5.2 | 19.4 | 46.4 |
2019年3月 | 459.5 | 5.2 | 25.3 | 47.4 |
2020年3月 | 473.5 | 5.7 | 31.0 | 54.3 |
2021年3月 | 495.7 | 10.3 | 37.1 | 125.8 |
2022年3月 | 511.2 | 11.1 | 37.6 | 151.5 |
2023年3月 | 576.2 | 10.1 | 38.0 | 94.4 |
2024年3月 | 585.6 | 8.2 | 38.0 | 107.9 |
主な負債及び資本項目
単位(兆円) | ||||
年度末 | 発行銀行券 | 当座預金 | 債権損失引当金 | 外国為替損失引当金 |
2013年3月 | 83.4 | 58.1 | ||
2014年3月 | 86.6 | 128.6 | 2.2 | 1.4 |
2015年3月 | 89.6 | 201.5 | 2.2 | 1.7 |
2016年3月 | 95.5 | 275.4 | 2.6 | 1.5 |
2017年3月 | 99.8 | 342.7 | 3.1 | 1.5 |
2018年3月 | 104.0 | 378.2 | 3.6 | 1.4 |
2019年3月 | 107.5 | 393.8 | 4.4 | 1.5 |
2020年3月 | 109.6 | 395.2 | 4.8 | 1.4 |
2021年3月 | 116.0 | 522.5 | 5.2 | 1.5 |
2022年3月 | 119.8 | 563.1 | 5.6 | 1.9 |
2023年3月 | 121.9 | 549.0 | 6.0 | 2.2 |
2024年3月 | 120.8 | 561.1 | 6.9 | 2.9 |
保有有価証券の時価(評価損益)
単位(億円) | ||
年度末 | 国債 | 上場投資信託 |
2022年3月 | 43,734 | 146,854 |
2023年3月 | ▲1,571 | 160,356 |
2023年9月 | ▲105,000 | 235,794 |
2024年3月 | ▲94,337 | 373,120 |
2024年9月 |
2013年4月に金融緩和を行った結果、日銀の資産は、長期国債が494.3兆円、ETF・REITが36.4兆円増加したのに対し、負債は、発行銀行券が37.4兆円、当座預金が503兆円増加しています。
長期国債の買入れは、銀行等が保有していた国債を日銀が買い取っていますが、そのまま当座預金へ戻っています。
・国債の保有評価損益は、前期の△1,571億円から△9.4兆円へ悪化しています。 国債の運用利回りは、0.298%のため、決算日の10年国債利回りが0.7%程へ上昇した分、前期から評価損が拡大しています。
・ETF(上場投資信託)の保有評価損益は、前期の+16兆円から37.3兆円へ増加しています。
ETFは株式相場に連動する投資となり、相場が下落すれば日銀が評価損を抱えることから、先進国で株式等を購入対象としている中央銀行はありません。
経済指標
日経平均株価 | 10年国債利回り | US$/円 | |
2019年9月末 | 21,755 | -0.223% | 108.08円 |
2020年3月末 | 21,142 | 0.017% | 107.54円 |
2020年9月末 | 23,185 | 0.016% | 105.45円 |
2021年3月末 | 29,178 | 0.095% | 110.70円 |
2021年9月末 | 29,452 | 0.065% | 111.27円 |
2022年3月末 | 27,821 | 0.214% | 121.66円 |
2022年9月末 | 25,937 | 0.245% | 144.75円 |
2023年3月末 | 28,041 | 0.324% | 132.79円 |
2023年9月末 | 31,857 | 0.771% | 149.35円 |
2024年3月末 | 40,369 | 0.732% | 151.38円 |
2024年9月末 | 37,919 | 0.855% | 143.62円 |
日本政府の国債発行額の推移
コロナ対策による二次補正で国債の発行は71.4兆円へ増加(令和2年度)
2021年1月の三次補正で国債の発行は85兆円へ増加(令和2年度)
2021年11月の補正で国債の発行は65兆円へ増加(令和3年度)
令和3年度の補正により、歳出は142兆円となり、赤字国債を含む国債の発行額は65兆円に膨らみます。
令和2年度の歳出175兆円に次ぐ巨額歳出となります。
2022年12月の閣議決定で国債の発行は35.6兆円(令和5年度)
国債の発行 単位(兆円) | |||||
年度末 | 建設国債 | 赤字国債 | 返済(利子含む) | 普通国債残高 | 備考 |
2012年3月 | 8.3 | 34.4 | 21.5 | 669.8 | 復興公債11.2兆円を発行 |
2013年3月 | 11.4 | 36.0 | 21.9 | 705.0 | 復興公債2.3兆円を発行 |
2014年3月 | 7.0 | 33.8 | 22.2 | 743.8 | |
2015年3月 | 6.5 | 31.9 | 23.2 | 774.0 | 2014年4月、消費税率を8%へ引き上げ |
2016年3月 | 6.5 | 28.4 | 23.4 | 805.4 | |
2017年3月 | 8.9 | 29.1 | 23.6 | 830.5 | |
2018年3月 | 7.3 | 26.3 | 23.5 | 853.1 | |
2019年3月 | 8.1 | 26.3 | 23.3 | 874.0 | |
2020年3月 | 9.1 | 27.4 | 23.5 | 886.6 | 2019年10月、消費税率を10%へ引き上げ |
2021年3月 | 22.6 | 86.0 | 23.3 | 946.6 | コロナ対策で国債残高が60.5兆円増加 |
2022年3月 | 9.2 | 56.5※2 | 23.7 | 991※1 | |
2023年3月 | 8.7 | 53.7※4 | 24.3 | 1043 | |
2024年3月 | 6.5 | 29.1 | 25.2 | 1068 | |
年度末 | 建設国債 | 赤字国債 | 返済(利子含む) | 普通国債残高 | 備考 |
※1 2022年3月末現在、普通国債の内、建設国債の発行残高が、287兆円あります。
※2 令和3年11月、補正後の予算。
※3 2021年3月末現在、地方政府の債務残高が、192兆円あります。
※4 令和4年度2次補正後予算
毎年増え続ける赤字国債の発行額は、2015年4月の消費税率増税(8%)によって、赤字国債の発行額が30兆円を下回っていました。
ただ、国債の償還額は毎年11兆円程と少なく、国債残高が年々増加しているのが分ります。
コメント