ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。
米国ETFをお勧めする理由
アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。
人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。
コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。
株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
なぜETFがいいのか
将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。
米国ETFのデメリット
① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。
② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。
日本の東証へ上場(2022年9月30日)
略称は、「GXNDXカバコ」。銘柄コードは、「2865」
決算日は、毎月10日
米国市場との違い(メリット)
①日本円で購入できる
②購入手数料が安くなる
・楽天証券など0円での購入ができる
③米国の外国税額(10%)が控除されない
米国市場との違い(デメリット)
①経費率が高くなる(0.6275%)
②流動性のリスクがある(早期償還など)
QYLD(グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF)
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETFは、米国籍の上場投資信託。
カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、ナスダック100指数の株式を購入し、対応する同一指数のコール・オプションを売却するETFです。
アップルに9.03%、マイクロソフトに8.94%、アマゾンに5.01%、エヌビディアに4.23%、ブロードコムに4.15%と全体の31.36%を投資しています。 <2023年12月現在>
コール・オプションを同時に利用しながら運用するため株価の値上がりが期待できません。
年間配当利回りは、11%と安定しています。
シンボル | QYLD |
運用会社 | グローバルXマネージメント |
運用指針 | ナスダック100指数の株式を購入し、コール・オプションを売却 |
設定日 | 2013年12月11日 |
決算月(年12回) | 毎月(20日頃) |
経費率 | 0.60% |
分配金と利回り(US$)
2021年12月は、0.499ドルの高い分配を実施。
コロナショック
2020年2月20日、24.15ドル → 3月23日、18.00ドル 25.47%下落
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
2019年3月 | 0.2035 | 2.5086 | 22.70 | 11.051% |
2019年4月 | 0.1789 | 2.4534 | 22.90 | 10.713% |
2019年5月 | 0.2114 | 2.4485 | 21.69 | 11.289% |
2019年6月 | 0.2153 | 2.4643 | 22.79 | 10.813% |
2019年7月 | 0.1711 | 2.4539 | 23.18 | 10.586% |
2019年8月 | 0.2273 | 2.4554 | 22.66 | 10.836% |
2019年9月 | 0.1754 | 2.4294 | 22.60 | 10.749% |
2019年10月 | 0.1769 | 2.3593 | 23.13 | 10.200% |
2019年11月 | 0.1951 | 2.3294 | 23.39 | 9.959% |
2019年12月 | 0.1654 | 2.1053 | 23.61 | 8.917% |
2020年1月 | 0.1989 | 2.3042 | 23.51 | 9.801% |
2020年2月 | 0.2377 | 2.3569 | 21.39 | 11.019% |
2020年3月 | 0.1806 | 2.3340 | 19.27 | 12.112% |
2020年4月 | 0.1986 | 2.3537 | 20.07 | 11.727% |
2020年5月 | 0.2042 | 2.3465 | 20.66 | 11.358% |
2020年6月 | 0.2092 | 2.3404 | 21.00 | 11.145% |
2020年7月 | 0.214328 | 2.3836 | 21.58 | 11.046% |
2020年8月 | 0.22 | 2.3763 | 22.14 | 10.733% |
2020年9月 | 0.2119 | 2.4128 | 21.56 | 11.191% |
2020年10月 | 0.21669 | 2.4526 | 20.69 | 11.854% |
2020年11月 | 0.222887 | 2.4804 | 22.54 | 11.004% |
2020年12月 | 0.229852 | 2.5449 | 22.80 | 11.162% |
2021年1月 | 0.228815 | 2.5748 | 22.83 | 11.278% |
2021年2月 | 0.2333 | 2.5704 | 22.40 | 11.475% |
2021年3月 | 0.22386 | 2.6136 | 22.57 | 11.580% |
2021年4月 | 0.228265 | 2.6433 | 22.58 | 11.706% |
2021年5月 | 0.2207 | 2.6598 | 22.21 | 11.976% |
2021年6月 | 0.193932 | 2.6445 | 22.43 | 11.790% |
2021年7月 | 0.222997 | 2.6532 | 22.49 | 11.797% |
2021年8月 | 0.187861 | 2.6211 | 23.02 | 11.386% |
2021年9月 | 0.190247 | 2.5994 | 22.06 | 11.783% |
2021年10月 | 0.196591 | 2.5793 | 22.82 | 11.303% |
2021年11月 | 0.2246 | 2.5810 | 22.51 | 11.466% |
2021年12月 | 0.499377 | 2.8505 | 22.19 | 12.846% |
2022年1月 | 0.2030 | 2.8247 | 20.77 | 13.600% |
2022年2月 | 0.202022 | 2.7935 | 20.12 | 13.884% |
2022年3月 | 0.2097 | 2.7793 | 20.97 | 13.254% |
2022年4月 | 0.2051 | 2.7561 | 19.35 | 14.244% |
2022年5月 | 0.1785 | 2.7139 | 18.03 | 15.052% |
2022年6月 | 0.1735 | 2.6935 | 17.47 | 15.418% |
2022年7月 | 0.1809 | 2.6514 | 18.42 | 14.394% |
2022年8月 | 0.1813 | 2.6448 | 17.06 | 15.503% |
2022年9月 | 0.1653 | 2.6199 | 15.66 | 16.730% |
2022年10月 | 0.1626 | 2.5859 | 16.14 | 16.022% |
2022年11月 | 0.1648 | 2.5261 | 16.58 | 15.236% |
2022年12月 | 0.161399 | 2.1878 | 15.91 | 13.753% |
2023年1月 | 0.1696 | 2.1547 | 16.88 | 12.765% |
2023年2月 | 0.167347 | 2.1200 | 16.40 | 12.927% |
2023年3月 | 0.16896 | 2.0793 | 17.15 | 12.124% |
2023年4月 | 0.17301 | 2.0472 | 17.29 | 11.840% |
2023年5月 | 0.1682 | 2.0369 | 17.64 | 11.547% |
2023年6月 | 0.1768 | 2.0402 | 17.75 | 11.494% |
2023年7月 | 0.1797 | 2.0390 | 18.03 | 11.309% |
2023年8月 | 0.1731 | 2.0308 | 17.47 | 11.623% |
2023年9月 | 0.171942 | 2.0375 | 16.77 | 12.149% |
2023年10月 | 0.1668 | 2.0417 | 16.61 | 12.292% |
2023年11月 | 0.1611 | 2.0380 | 17.05 | 11.953% |
2023年12月 | 0.1659 | 2.0425 | 17.34 | 11.779% |
2024年1月 | 0.1790 | 2.0519 | 17.62 | 11.645% |
2024年2月 | 0.1772 | 2.0617 | 17.86 | 11.544% |
2024年3月 | 0.1780 | 2.0708 | 17.91 | 11.562% |
2024年4月 | 0.1723 | 2.0700 | 17.41 | 11.890% |
2024年5月 | 0.1628 | 2.0646 | 17.51 | 11.791% |
2024年6月 | 0.1686 | 2.0564 | 17.67 | 11.638% |
2024年7月 | 0.1774 | 2.0541 | 17.57 | 11.691% |
2024年8月 | 0.1791 | 2.0601 | 17.89 | 11.516% |
2024年9月 | 0.1807 | 2.0689 | 18.04 | 11.468% |
2024年10月 | 0.1831 | 2.0852 | 17.97 | 11.604% |
2024年11月 | 0.1804 | 2.1045 | ||
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
投資できる主な証券会社
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
コメント