インドネシア経済(貿易収支・消費者物価指数・IDX)

スポンサー広告
経済
スポンサー広告

インドネシアの人口は約2億7,000万人で、世界第4位を有しており、2050年には、人口が3億人になると推計されています。

貿易黒字が定着しており、通貨ルピアや株価への投資をするタイミングが訪れています。

 

※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。

 

スポンサー広告

10月の貿易収支は、24億ドルの黒字

 

10月の消費者物価指数は、1.71%(前年同月)

 

 

2024年9月、政策金利を6.00%へ引下げ

◎2024年9月18日、インドネシア中央銀行は、0.25%の利下げを実施しました。

◎2024年4月24日、インドネシア中央銀行は、0.25%の利上げを実施しました。

◎2023年10月19日、インドネシア中央銀行は、0.25%の利上げを実施しました。

◎2023年1月18日、インドネシア中央銀行は、0.25%の利上げを実施しました。

◎2022年12月22日、インドネシア中央銀行は、0.25%の利上げを実施しました。

◎2022年11月18日、インドネシア中央銀行は、0.50%の利上げを実施しました。

◎2022年10月20日、インドネシア中央銀行は、0.50%の利上げを実施しました。

◎2022年9月22日、インドネシア中央銀行は、0.50%の利上げを実施しました。

◎2022年8月23日、インドネシア中央銀行は、0.25%の利上げを実施しました。

◎2021年2月18日、インドネシア中央銀行はコロナウィルスの発生から6回目の利下げを実施しました。

 

インドネシア共和国の概況

東南アジアの南部に位置し、東西に長い島国です。

隣国は、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、フィリピン、オーストラリアなどです。

 

首都はジャカルタで、スマトラ島の南西に位置するジャワ島にあります。

 

首都をボルネオ島へ移転

2019年4月、ジョコ大統領はジャワ島にある首都ジャカルタをボルネオ島へ移転することを閣議決定しています。

基礎データ

 

インドネシア共和国(2022年)
人口 2億7485万人
宗教 イスラム教(87%)
名目GDP 1兆3188億ドル
名目GDP/人 4,798ドル
通貨 ルピア(IDR)
S&P 長期国債格付け BBB
政府総債務残高/GDP 40.14%
中央銀行政策金利 6.00%(2024年9月)
10年国債利回り 6.777%(2024年10月末)
外貨準備高 1,331億ドル(2023年10月)

 

経済指標(貿易収支・消費者物価指数)

貿易収支(12か月累計)は、毎月黒字を計上しています。2019年10月からは増加傾向が続いています。

 

株価指数が7,000を超えるか?

コロナウィルスの影響により4,500まで下落した株価指数ですが、上昇に転じ2020年12月末は5,979まで回復しました。

 

貿易黒字が続いており、一段の上昇が期待できそうです。

 

経済指標(月別)
貿易収支(億ドル) 為替レート(ドル/ルピア) IDX(株価指数) 消費者物価指数(%)
単月 前年同月比 12か月累計 月末 月末 前年同月比
2019年1月 -11.6 13,970 6533 2.82%
2019年2月 3.3 14,060 6443 2.57%
2019年3月 5.4 14,235 6469 2.48%
2019年4月 -25.0 -8.8 -103.6 14,245 6455 2.83%
2019年5月 2.1 17.3 -86.3 14,270 6209 3.32%
2019年6月 2.0 -15.4 -101.7 14,125 6359 3.28%
2019年7月 -0.6 19.7 -82.0 14,012 6391 3.32%
2019年8月 0.8 11.0 -71.0 14,180 6328 3.49%
2019年9月 -1.6 -3.9 -74.9 14,190 6169 3.39%
2019年10月 1.6 19.8 -55.1 14,032 6228 3.13%
2019年11月 -13.3 7.2 -47.9 14,100 6012 3.00%
2019年12月 -0.3 10.7 -37.2 13,880 6300 2.72%
2020年1月 -8.7 2.9 -34.3 13,650 5940 2.68%
2020年2月 23.4 20.1 -14.2 14,340 5453 2.98%
2020年3月 7.4 2.0 -12.2 16,300 4539 2.96%
2020年4月 -3.5 21.5 9.3 14,825 4716 2.67%
2020年5月 20.9 18.8 28.1 14,575 4754 2.19%
2020年6月 12.7 10.7 38.8 14,180 4905 1.96%
2020年7月 32.6 33.2 72.0 14,530 5150 1.54%
2020年8月 23.3 22.5 94.5 14,560 5238 1.32%
2020年9月 24.4 26.0 120.5 14,840 4870 1.42%
2020年10月 36.1 34.5 155.0 14,620 5128 1.44%
2020年11月 26.2 39.5 194.5 14,090 5612 1.59%
2020年12月 21.0 21.3 215.8 14,040 5979 1.68%
2021年1月 19.6 28.3 244.1 14,020 5862 1.55%
2021年2月 20.1 -3.3 240.8 14,240 6241 1.38%
2021年3月 15.7 8.3 249.1 14,520 5985 1.37%
2021年4月 22.9 26.4 275.5 14,445 5995 1.42%
2021年5月 27.0 6.1 281.6 14,275 5947 1.68%
2021年6月 13.2 0.5 282.1 14,495 5985 1.33%
2021年7月 25.9 -6.7 275.4 14,460 6070 1.52%
2021年8月 47.5 24.2 299.6 14,265 6150 1.59%
2021年9月 43.7 19.3 318.9 14,310 6286 1.60%
2021年10月 57.4 21.3 340.2 14,165 6591 1.66%
2011年11月 35.1 8.9 349.1 14,320 6533 1.75%
2021年12月 10.2 -10.8 338.3 14,250 6581 1.87%
2022年1月 9.6 -10.0 328.3 14,380 6631 2.18%
2022年2月 38.3 18.2 346.5 14,365 6888 2.06%
2022年3月 45.4 29.7 376.2 14,368 7071 2.64%
2022年4月 75.6 52.7 428.9 14,495 7228 3.47%
2022年5月 29.0 2.0 430.9 14,580 7148 3.55%
2022年6月 50.9 37.7 468.6 14,895 6911 4.35%
2022年7月 42.2 16.3 484.9 14,830 6951 4.94%
2022年8月 57.1 9.6 494.5 14,840 7178 4.69%
2022年9月 49.9 6.2 500.7 15,225 7040 5.95%
2022年10月 56.7 -0.7 500.0 15,595 7098 5.71%
2022年11月 51.3 16.2 516.2 15,730 7081 5.42%
2022年12月 39.6 29.4 545.6 15,565 6850 5.51%
2023年1月 38.7 29.1 574.7 14,985 6839 5.28%
2023年2月 54.6 16.3 591.1 15,245 6843 5.47%
2023年3月 28.3 -17.1 537.8 14,990 6805 4.97%
2023年4月 39.4 -36.2 537.8 14,665 6915 4.33%
2023年5月 4.3 -24.7 513.1 14,985 6633 4.00%
2023年6月 34.5 -16.4 496.7 15,040 5661 3.52%
2023年7月 12.9 -29.3 467.4 15,075 6931 3.08%
2023年8月 31.2 -25.9 441.5 15,225 6953 3.27%
2023年9月 34.1 -15.8 425.7 15,450 6939 2.28%
2023年10月 34.7 -22.0 403.7 15,880 6752 2.56%
2023年11月 24.1 -27.2 376.5 15,505 7080 2.86%
2023年12月 33.0 -6.6 369.9 15,390 7272 2.61%
2024年1月 20.1 -18.7 351.2 15,775 7207 2.57%
2024年2月 8.7 -45.9 305.3 15,710 7316 2.75%
2024年3月 44.7 16.4 321.7 15,855 7262 3.05%
2024年4月 27.2 -12.2 309.5 16,255 7257 3.00%
2024年5月 29.2 24.9 334.4 16,256 6970 2.84%
2024年6月 23.9 -10.6 323.8 16,370 7063 2.51%
2024年7月 5.0 -7.9 315.9 16,255 7255 2.13%
2024年8月 27.8 -3.4 312.5 15,532 7670 2.12%
2024年9月 32.3 -1.8 310.7 15,135 7527 1.84%
2024年10月 24.7 -10.0 300.7 15,690 7574 1.71%
単月 前年同月比 12か月累計 月末 月末 前年同月比
貿易収支(億ドル) 為替レート(ドル/ルピア) IDX(株価指数) 消費者物価指数(%)

 

参考事項

日本の経済状況

アメリカの経済状況

コメント