アメリカ経済(貿易収支・消費者物価指数・住宅価格指数)

スポンサー広告
経済

米国のGDPは、27兆7,000億ドルと世界1位の経済規模となっています。ただ、貿易収支は年換算で1兆ドルの赤字を計上しています。

輸出相手国は、カナダ18.3%、メキシコ15.7%が多く、輸入相手国は中国21.6%、メキシコ13.4%、カナダ12.8%となっています。

 

FRBの資産規模は縮小へ

2020年3月15日、FRBが臨時に決定した量的緩和により、それまで減少傾向が続いていた総資産は、2020年12月末時点で、一気に7兆3600億ドル2022年5月末では、8兆9100億ドルへと資産規模が拡大していました。

政府が2兆ドルの経済対策を成立させたことで、今後の金利が急騰することを防ぐためにFRBが連日、国債や不動産ローン担保証券を大量に購入したためです。

2022年5月、FRBは保有資産を2025年までに2兆5000億ドル減らして6兆5000億ドルまで縮小するとしています。

※2025年3月末時点の総資産残高:6兆7402億ドル 

 

2月の貿易収支は、573億ドルの赤字

 

 

3月の消費者物価指数(前年同月比)は、3.3%

 

 

2026年3月の失業率は4.3%

労働省が発表した2020年4月の失業率は、コロナウィルスの影響により14.7%へ悪化しました。 また、雇用者数も前月までのプラスから△2,053万人へと大きく落ち込みました。

FRB、政策金利を3.75%へ引き下げ(2025年12月)

FRBの政策金利推移表

日付 増減 増減幅 変更後金利
2022年3月16日 0.25% 0.50%
2022年5月4日 0.50% 1.00%
2022年6月16日 0.75% 1.75%
2022年7月27日 0.75% 2.50%
2022年9月22日 0.75% 3.25%
2022年11月2日 0.75% 4.00%
2022年12月14日 0.50% 4.50%
2023年2月1日 0.25% 4.75%
2023年3月23日 0.25% 5.00%
2023年5月4日 0.25% 5.25%
2023年7月26日 0.25% 5.50%
2024年9月19日 0.50% 5.00%
2024年11月8日 0.25% 4.75%
2024年12月19日 0.25% 4.50%
2025年9月18日 0.25% 4.25%
2025年10月30日 0.25% 4.00%
2025年12月11日 0.25% 3.75%

 

アメリカ合衆国の概況

2023年のアメリカの人口は、3億3,510万人ですが、増加率は0.48%と近年は人口増加率が鈍化しています。

ただ、アメリカの人口は鈍化しながらも増えており、30年後の2050年には人口が4億人に達すると推計されています。

基礎データ

 

アメリカ合衆国(2023年)
人口 3億3,513万人
宗教 プロテスタント諸派(51%)、ローマカトリック教会(25%)
名目GDP 27兆7207億ドル
名目GDP/人 82,715ドル
通貨 米ドル(USD)
S&P 長期国債格付け AA⁺
政府総債務残高/GDP 118.73%
中央銀行政策金利 3.75%(2025年12月)
10年国債利回り 4.311%(2026年3月末)
外貨準備高 9,100億ドル(2024年12月末)

経済指標(貿易収支・消費者物価指数・住宅価格指数)

貿易収支(12か月累計)は、約10,000億ドルの赤字でさらに拡大しています。

一時、8,000億ドル強まで減少していましたが、2024年3月からは前年同月比で赤字幅が拡大しています。

気になるのは、対外債務残高がGDPを超える金額が積みあがっていることです。基軸通貨でなければ金融維持が難しい水準であると言えます。

 

経済指標(月別)
貿易収支(億ドル) 消費者物価指数(%) ケースシラー住宅価格指数
単月 前年同月比 12か月累計 前年同月比 (20都市)前年比
2019年3月 -500 -10 -6080 1.9% 2.7%
2019年4月 -508 -46 -6126 2.0% 2.5%
2019年5月 -555 -124 -6250 1.8% 2.4%
2019年6月 -552 -89 -6339 1.6% 2.1%
2019年7月 -540 -39 -6378 1.8% 2.0%
2019年8月 -549 -17 -6395 1.7% 2.0%
2019年9月 -525 15 -6380 1.7% 2.1%
2019年10月 -472 83 -6297 1.8% 2.2%
2019年11月 -431 62 -6235 2.1% 2.6%
2019年12月 -489 109 -6126 2.3% 2.9%
2020年1月 -453 58 -6068 2.5% 3.1%
2020年2月 -399 95 -5973 2.3% 3.5%
2020年3月 -444 56 -5917 1.5% 3.9%
2020年4月 -494 14 -5903 0.3% 4.0%
2020年5月 -546 9 -5894 0.1% 3.7%
2020年6月 -507 45 -5849 0.6% 3.5%
2020年7月 -636 -96 -5945 1.0% 3.9%
2020年8月 -671 -122 -6067 1.3% 5.2%
2020年9月 -639 -114 -6181 1.4% 6.6%
2020年10月 -631 -159 -6340 1.2% 7.9%
2020年11月 -681 -250 -6590 1.2% 9.1%
2020年12月 -666 -177 -6767 1.4% 10.1%
2021年1月 -678 -225 -6992 1.7% 11.1%
2021年2月 -705 -306 -7298 1.4% 11.9%
2021年3月 -744 -300 -7598 2.6% 13.3%
2021年4月 -691 -197 -7795 4.2% 14.9%
2021年5月 -712 -166 -7961 5.0% 17.0%
2021年6月 -732 -225 -8194 5.4% 19.1%
2021年7月 -703 -67 -8261 5.4% 19.9%
2021年8月 -728 -57 -8318 5.3% 19.7%
2021年9月 -814 -175 -8493 5.4% 19.1%
2021年10月 -671 -40 -8533 6.2% 18.4%
2021年11月 -802 -121 -8654 6.8% 18.3%
2021年12月 -820 -154 -8808 7.0% 18.6%
2022年1月 -892 -210 -9018 7.5% 19.1%
2022年2月 -898 -187 -9205 7.9% 20.2%
2022年3月 -1077 -333 -9538 8.5% 21.2%
2022年4月 -867 -178 -9716 8.3% 21.2%
2022年5月 -849 -137 -9853 8.6% 20.5%
2022年6月 -809 -77 -9930 9.1% 18.7%
2022年7月 -705 -2 -9932 8.5% 16.0%
2022年8月 -657 71 -9861 8.3% 13.1%
2022年9月 -741 73 -9788 8.2% 10.4%
2022年10月 -778 -107 -9895 7.7% 8.7%
2022年11月 -610 192 -9703 7.1% 6.8%
2022年12月 -672 148 -9555 6.5% 4.6%
2023年1月 -687 205 -9350 6.4% 2.5%
2023年2月 -706 192 -9158 6.0% 0.4%
2023年3月 -606 471 -8687 5.0% -1.1%
2023年4月 -744 123 -8564 4.9% -1.7%
2023年5月 -683 166 -8398 4.0% -1.7%
2023年6月 -637 172 -8226 3.0% -1.2%
2023年7月 -647 58 -8168 3.2% 0.1%
2023年8月 -587 70 -8098 3.7% 2.1%
2023年9月 -612 126 -7972 3.7% 3.9%
2023年10月 -645 133 -7836 3.2% 4.9%
2023年11月 -619 -9 -7845 3.1% 5.4%
2023年12月 -642  30 -7815 3.4% 6.2%
2024年1月 -676 11 -7804 3.1% 6.6%
2024年2月 -695 11 -7793 3.2% 7.3%
2024年3月 -686 -80 -7873 3.5% 7.5%
2024年4月 -745 -1 -7874 3.4% 7.3%
2024年5月 -751 -68 -7942 3.3% 6.8%
2024年6月 -731 -94 -8036 3.0% 6.5%
2024年7月 -789 -142 -8178 2.9% 5.9%
2024年8月 -708 -121 -8299 2.5% 5.2%
2024年9月 -838 -226 -8525 2.4% 4.6%
2024年10月 -736 -91 -8616 2.6% 4.2%
2024年11月 -789 -170 -8786 2.7% 4.3%
2024年12月 -981 -339 -9125 2.9% 4.5%
2025年1月 -1307 -631 -9756 3.0% 4.7%
2025年2月 -1227 -532 -10288 2.8% 4.5%
2025年3月 -1405 -719 -11012 2.4% 4.1%
2025年4月 -603 142 -10848 2.3% 3.2%
2025年5月 -717 34 -10814 2.4% 2.8%
2025年6月 -591 140 -10674 2.7% 2.1%
2025年7月 -783 6 -10668 2.7% 1.8%
2025年8月 -593 115 -10564 2.9% 1.6%
2025年9月 -481 357 -10207 3.0% 1.4%
2025年10月 -292 444 -9763 1.3%
2025年11月 -530 259 -9504 2.7% 1.4%
2025年12月 -729 252 -9252 2.7% 1.4%
2026年1月 -547 760 -8492 2.4% 1.2%
2026年2月 -573 659 -7833 2.4%
2026年3月 3.3%
単月 前年同月比 12か月累計 前年同月比 (20都市)前年比
貿易収支(億ドル) 消費者物価指数(%) ケースシラー住宅価格指数

参考事項

日本の経済状況

コメント