米国ETF(VYM)の配当金と直近利回り

スポンサー広告
投資(ETF)
スポンサー広告

ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。

 

スポンサー広告

米国ETFをお勧めする理由

アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。

人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。

コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。

株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。

 

※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。

なぜETFがいいのか

将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。

米国ETFのデメリット

① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。

② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。

 

VYM(バンガード・ハイディビデンドイールドETF)

米国高配当銘柄で構成されている上場投資信託で、FTSEハイディビデンド・イールド指数に連動するように運用を行い、約400社に投資したETFです。

銘柄の運用先は、銀行、医薬品、小売、電力の4業種で全体の40%を占めており、比較的に事業リスクの低い企業へ投資しています。

経費率が0.06%と低い。

シンボル VYM
運用会社 バンガード
運用指針 高配当銘柄で事業リスクの低い約400社へ投資
設定日 2006年11月10日
決算月(年4回) 3,6,9,12月(20日頃)
経費率 0.06%

分配金と利回り(US$)

コロナショック

2020年2月20日、93.89ドル → 3月23日、60.97ドル 35.07%下落

年月 分配金 12か月累計 月末株価 年利回り
2019年3月 0.6516 2.6924 85.66 3.143%
2019年4月 88.09 3.056%
2019年5月 82.53 3.262%
2019年6月 0.6247 2.6869 87.38 3.075%
2019年7月 88.01 3.053%
2019年8月 86.16 3.119%
2019年9月 0.7964 2.8115 88.73 3.169%
2019年10月 89.66 3.136%
2019年11月 91.76 3.064%
2019年12月 0.7791 2.8518 93.71 3.043%
2020年1月 91.36 3.121%
2020年2月 82.50 3.457%
2020年3月 0.5544 2.7546 70.75 3.893%
2020年4月 78.01 3.531%
2020年5月 80.22 3.434%
2020年6月 0.8368 2.9667 78.78 3.766%
2020年7月 81.20 3.654%
2020年8月 83.79 3.541%
2020年9月 0.7053 2.8756 80.93 3.553%
2020年10月 79.54 3.615%
2020年11月 89.29 3.221%
2020年12月 0.8096 2.9061 91.51 3.176%
2021年1月 90.99 3.194%
2021年2月 95.15 3.054%
2021年3月 0.6564 3.0081 101.09 2.976%
2021年4月 103.67 2.902%
2021年5月 106.81 2.816%
2021年6月 0.7523 2.9236 104.77 2.790%
2021年7月 105.35 2.775%
2021年8月 107.55 2.718%
2021年9月 0.7488 2.9671 103.35 2.871%
2021年10月 108.44 2.736%
2021年11月 105.93 2.801%
2021年12月 0.9386 3.0961 112.11 2.762%
2022年1月 111.52 2.776%
2022年2月 109.88 2.818%
2022年3月 0.6622 3.1019 112.25 2.763%
2022年4月 107.53 2.885%
2022年5月 111.31 2.787%
2022年6月 0.8479 3.1975 101.70 3.144%
2022年7月 106.38 3.006%
2022年8月 103.77 3.081%
2022年9月 0.7672 3.2159 94.88 3.389%
2022年10月 106.48 3.020%
2022年11月 113.15 2.842%
2022年12月 0.9745 3.2518 108.21 3.005%
2023年1月 110.77 2.936%
2023年2月 106.88 3.042%
2023年3月 0.7172 3.3068 105.50 3.134%
2023年4月 106.84 3.095%
2023年5月 101.36 3.262%
2023年6月 0.8767 3.3356 106.07 3.145%
2023年7月 110.33 3.023%
2023年8月 107.69 3.097%
2023年9月 0.7846 3.3530 103.32 3.245%
2023年10月 100.45 3.338%
2023年11月 106.74 3.141%
2023年12月 1.0995 3.4780 111.63 3.116%
2024年1月   112.47 3.092%
2024年2月   115.42 3.013%
2024年3月 0.6555 3.4163 120.99 2.824%
2024年4月 3.4163 116.47 2.933%
2024年5月 3.4163 120.00 2.847%
2024年6月 1.0237 3.5633 118.60 3.004%
2024年7月 124.33 2.866%
2024年8月 127.36 2.798%
2024年9月 0.8511 3.6298 128.20 2.831%
2024年10月 127.78 2.841%
年月 分配金 12か月累計 月末株価 年利回り

 

投資できる主な証券会社

SBI証券

楽天証券

マネックス証券

コメント