2020年3月15日、FRBが臨時に決定した量的緩和により、それまで減少傾向が続いていた総資産は、2020年12月末時点で、一気に7兆3600億ドル、2022年3月末では、8兆9300億ドルへと資産規模が拡大していました。
政府が2兆ドルの経済対策を成立させたことで、今後の金利が急騰することを防ぐためにFRBが連日、国債や不動産ローン担保証券を大量に購入したためです。
2022年5月、FRBは保有資産を2025年までに2兆5000億ドル減らして6兆5000億ドルまで縮小するとしています。
※2023年10月末時点の総資産残高: 7兆9078億ドル
9月の貿易収支は、844億ドルの赤字
10月の消費者物価指数(前年同月比)は、2.6%
2024年10月の失業率は4.1%
労働省が発表した2020年4月の失業率は、コロナウィルスの影響により14.7%へ悪化しました。 また、雇用者数も前月までのプラスから△2,053万人へと大きく落ち込みました。
FRB、政策金利を4.75%へ引き下げ(2024年11月)
◎2024年11月8日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.25%引下げ4.75%へ利下げしました。
◎2024年9月19日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.50%引下げ5.00%へ利下げしました。
◎2023年7月26日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.25%引上げ5.50%へ利上げしました。
◎2023年5月4日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.25%引上げ5.25%へ利上げしました。
◎2023年3月23日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.25%引上げ5.00%へ利上げしました。
◎2023年2月1日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.25%引上げ4.75%へ利上げしました。
◎2022年12月14日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.50%引上げ4.50%へ利上げしました。
◎2022年11月2日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.75%引上げ4.00%へ利上げしました。
◎2022年9月22日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.75%引上げ3.25%へ利上げしました。
◎2022年7月27日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.75%引上げ2.50%へ利上げしました。
◎2022年6月16日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.75%引上げ1.75%へ利上げしました。
◎2022年5月4日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.50%引上げ1.00%へ利上げしました。
◎2022年3月16日、米連邦準備制度委員会(FRB)は、0.50%へ利上げしました。2018年12月以来となります。
アメリカ合衆国の概況
2019年のアメリカの人口は、3億2,850万人ですが、増加率は0.48%と近年は人口増加率が鈍化しています。
ただ、アメリカの人口は鈍化しながらも増えており、30年後の2050年には人口が4億人に達すると推計されています。
基礎データ
アメリカ合衆国(2022年) | |
人口 | 3億3353万人 |
宗教 | プロテスタント諸派(51%)、ローマカトリック教会(25%) |
名目GDP | 25兆4627億ドル |
名目GDP/人 | 76,343ドル |
通貨 | 米ドル(USD) |
S&P 長期国債格付け | AA⁺ |
政府総債務残高/GDP | 121.31% |
中央銀行政策金利 | 4.75%(2024年11月) |
10年国債利回り | 4.284%(2024年10月末) |
外貨準備高 | 7,124億ドル |
経済指標(貿易収支・消費者物価指数・住宅価格指数)
貿易収支(12か月累計)は、約8,000億ドルの赤字です。
一時、9,000億ドル強まで増えていましたが、2022年7月からは前年同月比で赤字幅が縮小しています。
気になるのは、対外債務残高がGDPを超える金額が積みあがっていることです。基軸通貨でなければ金融維持が難しい水準であると言えます。
経済指標(月別) | |||||
貿易収支(億ドル) | 消費者物価指数(%) | ケースシラー住宅価格指数 | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 前年同月比 | (20都市)前年比 | |
2019年3月 | -500 | -10 | -6,080 | 1.9% | 2.7% |
2019年4月 | -508 | -46 | -6,126 | 2.0% | 2.5% |
2019年5月 | -555 | -124 | -6,250 | 1.8% | 2.4% |
2019年6月 | -552 | -89 | -6,339 | 1.6% | 2.1% |
2019年7月 | -540 | -39 | -6,378 | 1.8% | 2.0% |
2019年8月 | -549 | -17 | -6,395 | 1.7% | 2.0% |
2019年9月 | -525 | 15 | -6,380 | 1.7% | 2.1% |
2019年10月 | -472 | 83 | -6,297 | 1.8% | 2.2% |
2019年11月 | -431 | 62 | -6,235 | 2.1% | 2.6% |
2019年12月 | -489 | 109 | -6,126 | 2.3% | 2.9% |
2020年1月 | -453 | 58 | -6,068 | 2.5% | 3.1% |
2020年2月 | -399 | 95 | -5,973 | 2.3% | 3.5% |
2020年3月 | -444 | 56 | -5,917 | 1.5% | 3.9% |
2020年4月 | -494 | 14 | -5,903 | 0.3% | 4.0% |
2020年5月 | -546 | 9 | -5,894 | 0.1% | 3.7% |
2020年6月 | -507 | 45 | -5,849 | 0.6% | 3.5% |
2020年7月 | -636 | -96 | -5,945 | 1.0% | 3.9% |
2020年8月 | -671 | -122 | -6,067 | 1.3% | 5.2% |
2020年9月 | -639 | -114 | -6,181 | 1.4% | 6.6% |
2020年10月 | -631 | -159 | -6,340 | 1.2% | 7.9% |
2020年11月 | -681 | -250 | -6,590 | 1.2% | 9.1% |
2020年12月 | -666 | -177 | -6,767 | 1.4% | 10.1% |
2021年1月 | -678 | -225 | -6,992 | 1.7% | 11.1% |
2021年2月 | -705 | -306 | -7,298 | 1.4% | 11.9% |
2021年3月 | -744 | -300 | -7,598 | 2.6% | 13.3% |
2021年4月 | -691 | -197 | -7,795 | 4.2% | 14.9% |
2021年5月 | -712 | -166 | -7,961 | 5.0% | 17.0% |
2021年6月 | -732 | -225 | -8,194 | 5.4% | 19.1% |
2021年7月 | -703 | -67 | -8,261 | 5.4% | 19.9% |
2021年8月 | -728 | -57 | -8,318 | 5.3% | 19.7% |
2021年9月 | -814 | -175 | -8,493 | 5.4% | 19.1% |
2021年10月 | -671 | -40 | -8,533 | 6.2% | 18.4% |
2021年11月 | -802 | -121 | -8,654 | 6.8% | 18.3% |
2021年12月 | -820 | -154 | -8,808 | 7.0% | 18.6% |
2022年1月 | -892 | -210 | -9,018 | 7.5% | 19.1% |
2022年2月 | -898 | -187 | -9,205 | 7.9% | 20.2% |
2022年3月 | -1077 | -333 | -9,538 | 8.5% | 21.2% |
2022年4月 | -867 | -178 | -9,716 | 8.3% | 21.2% |
2022年5月 | -849 | -137 | -9,853 | 8.6% | 20.5% |
2022年6月 | -809 | -77 | -9,930 | 9.1% | 18.7% |
2022年7月 | -705 | -2 | -9,932 | 8.5% | 16.0% |
2022年8月 | -657 | 71 | -9,861 | 8.3% | 13.1% |
2022年9月 | -741 | 73 | -9,788 | 8.2% | 10.4% |
2022年10月 | -778 | -107 | -9,895 | 7.7% | 8.7% |
2022年11月 | -610 | 192 | -9,703 | 7.1% | 6.8% |
2022年12月 | -672 | 148 | -9,555 | 6.5% | 4.6% |
2023年1月 | -687 | 205 | -9,350 | 6.4% | 2.5% |
2023年2月 | -706 | 192 | -9,158 | 6.0% | 0.4% |
2023年3月 | -606 | 471 | -8,687 | 5.0% | -1.1% |
2023年4月 | -744 | 123 | -8,564 | 4.9% | -1.7% |
2023年5月 | -683 | 166 | -8,398 | 4.0% | -1.7% |
2023年6月 | -637 | 172 | -8,226 | 3.0% | -1.2% |
2023年7月 | -647 | 58 | -8,168 | 3.2% | 0.1% |
2023年8月 | -587 | 70 | -8,098 | 3.7% | 2.1% |
2023年9月 | -612 | 126 | -7,972 | 3.7% | 3.9% |
2023年10月 | -645 | 133 | -7,836 | 3.2% | 4.9% |
2023年11月 | -619 | -9 | -7,845 | 3.1% | 5.4% |
2023年12月 | -642 | 30 | -7,815 | 3.4% | 6.2% |
2024年1月 | -676 | 11 | -7,804 | 3.1% | 6.6% |
2024年2月 | -695 | 11 | -7,793 | 3.2% | 7.3% |
2024年3月 | -686 | -80 | -7,873 | 3.5% | 7.5% |
2024年4月 | -745 | -1 | -7,874 | 3.4% | 7.3% |
2024年5月 | -751 | -68 | -7,942 | 3.3% | 6.8% |
2024年6月 | -731 | -94 | -8,036 | 3.0% | 6.5% |
2024年7月 | -789 | -142 | -8,178 | 2.9% | 5.9% |
2024年8月 | -708 | -121 | -8,299 | 2.5% | 5.2% |
2024年9月 | -844 | -232 | -8,531 | 2.4% | |
2024年10月 | 2.6% | ||||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 前年同月比 | (20都市)前年比 | |
貿易収支(億ドル) | 消費者物価指数(%) | ケースシラー住宅価格指数 |
コメント