2013年4月に黒田日銀総裁が、国債の買入れを始めた結果、2025年3月末時点では、574兆円の国債を日銀が保有しています。
日銀の政策金利は0.5%へ引上げ、CPIは2%台で推移しており、10年国債の利回りは現在1.6%前後の取引となっています。(2025年10月)
金利は上昇傾向にあり、保有する国債の評価損が発生するため、安全資産ではなく、リスク資産と捉え経営の影響について検証しました。
各保険会社は顧客から預かった保険料で長期運用を行っており保険会社により運用方法は大きく異なっています。
掲載の順番は、主な保険会社を対象として、総資産の順に掲載しました。 純資産割合は単純計算としています。
保険会社によっては有価証券の内訳に差異が生じています。
国内の主要保険会社
日本生命(ソルベンシー・マージン比率 861%)
総資産は81兆円。 前期より総資産が1.9兆円減少。グループ会社は、大樹生命、ニッセイウェルス生命、MLC(豪)。
国債及び地方債の保有割合は35.6%。 純資産割合は10.27%と高い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 690,352 | 有価証券割合③÷① | 84.58% |
| (内、国債)④ | 283,340 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 35.63% |
| (内、地方債)⑤ | 7,498 | ||
| (内、社債)⑥ | 17,583 | 社債保有率⑥÷① | 2.15% |
| (内、株式)⑦ | 132,358 | 株式保有率⑦÷① | 16.21% |
| (内、外国証券)⑧ | 221,647 | 外国証券保有率⑧÷① | 27.15% |
| (内、その他の証券) | 27,923 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △625,196 | 運用割合③÷⑨ | 110.42% |
| (負債)価格変動準備金 | △16,730 | ||
| 総資産の合計 ① | 816,154 | ||
| 純資産の合計 ② | 83,871 | 純資産割合②÷① | 10.27% |
第一生命ホールディングス(ソルベンシー・マージン比率 852%)
総資産は69兆円。
国債及び地方債の保有割合は24.9%。 純資産割合が4.98%とやや低い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 530,339 | 有価証券割合③÷① | 76.20% |
| (内、国債)④ | 172,226 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 24.96% |
| (内、地方債)⑤ | 1,504 | ||
| (内、社債)⑥ | 32,978 | 社債保有率⑥÷① | 4.73% |
| (内、株式)⑦ | 32,816 | 株式保有率⑦÷① | 4.71% |
| (内、外国証券)⑧ | 181,539 | 外国証券保有率⑧÷① | 26.08% |
| (内、その他の証券) | 13,021 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △595,662 | 運用割合③÷⑨ | 89.03% |
| (負債)価格変動準備金 | △3,421 | ||
| 総資産の合計 ① | 695,929 | ||
| 純資産の合計 ② | 34,697 | 純資産割合②÷① | 4.98% |
かんぽ生命(ソルベンシー・マージン比率 893%)
総資産は59兆円。前期より総資産が1.3兆円減少。
国債及び地方債の保有割合は63.0%と運用が偏っている。 純資産割合は5.44%。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 465,287 | 有価証券割合③÷① | 78.12% |
| (内、国債)④ | 352,954 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 63.00% |
| (内、地方債)⑤ | 22,283 | ||
| (内、社債)⑥ | 42,055 | 社債保有率⑥÷① | 7.06% |
| (内、株式)⑦ | 5,296 | 株式保有率⑦÷① | 0.88% |
| (内、外国証券)⑧ | 15,082 | 外国証券保有率⑧÷① | 2.53% |
| (内、その他の証券) | 100 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △501,656 | 運用割合③÷⑨ | 92.75% |
| (負債)価格変動準備金 | △8,299 | ||
| 総資産の合計 ① | 595,556 | ||
| 純資産の合計 ② | 32,414 | 純資産割合②÷① | 5.44% |
明治安田生命(ソルベンシー・マージン比率 990%)
総資産は46兆円。 前期より総資産が1.2兆円減少。
子会社は、スタンコープ(米国)。
国債及び地方債の保有割合は35.2%。純資産割合は10.26%と高い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 394,191 | 有価証券割合③÷① | 85.44% |
| (内、国債)④ | 159,932 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 35.23% |
| (内、地方債)⑤ | 2,609 | ||
| (内、社債)⑥ | 19,183 | 社債保有率⑥÷① | 4.15% |
| (内、株式)⑦ | 59,164 | 株式保有率⑦÷① | 12.82% |
| (内、外国証券)⑧ | 140,930 | 外国証券保有率⑧÷① | 30.54% |
| (内、その他の証券) | 12,470 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △343,420 | 運用割合③÷⑨ | 114.78% |
| (負債)価格変動準備金 | △11,705 | ||
| 総資産の合計 ① | 461,330 | ||
| 純資産の合計 ② | 47,355 | 純資産割合②÷① | 10.26% |
住友生命(ソルベンシー・マージン比率 634%)
総資産は36兆円。 前期より総資産が1.4兆円減少。グループ会社は、メディケア生命、シメトラ(米国)、シングライフ(シンガポール)。
国債及び地方債の保有割合は31.0%。 純資産割合が4.79%とやや低い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 303,386 | 有価証券割合③÷① | 82.61% |
| (内、国債)④ | 112,166 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 31.02% |
| (内、地方債)⑤ | 1,764 | ||
| (内、社債)⑥ | 28,164 | 社債保有率⑥÷① | 7.66% |
| (内、株式)⑦ | 33,564 | 株式保有率⑦÷① | 9.13% |
| (内、外国証券)⑧ | 122,823 | 外国証券保有率⑧÷① | 33.44% |
| (内、その他の証券) | 4,904 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △290,914 | 運用割合③÷⑨ | 104.28% |
| (負債)価格変動準備金 | △9,300 | ||
| 総資産の合計 ① | 367,224 | ||
| 純資産の合計 ② | 17,623 | 純資産割合②÷① | 4.79% |
T&Dホールディングス(ソルベンシー・マージン比率 995%)
総資産は16兆円。 総資産が前期より5,880億円減少。
傘下には、大同生命、太陽生命、T&Dフィナンシャル生命。
国債及び地方債の保有割合は32.1%。 純資産割合は7.86%。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 122,810 | 有価証券割合③÷① | 73.89% |
| (内、国債)④ | 49,645 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 32.19% |
| (内、地方債)⑤ | 3,854 | ||
| (内、社債)⑥ | 21,434 | 社債保有率⑥÷① | 12.89% |
| (内、株式)⑦ | 7,075 | 株式保有率⑦÷① | 4.25% |
| (内、外国証券)⑧ | 28,791 | 外国証券保有率⑧÷① | 17.32% |
| (内、その他の証券) | 6,350 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △137,211 | 運用割合③÷⑨ | 89.50% |
| (負債)価格変動準備金 | △2,812 | ||
| 総資産の合計 ① | 166,190 | ||
| 純資産の合計 ② | 13,068 | 純資産割合②÷① | 7.86% |
2025年10月30日、2025年9月末時点の有価証券含み損が1兆3152億円発生したと発表。
外資系保険会社
メットライフ生命(ソルベンシー・マージン比率 735%)
総資産は14兆円。
米国メットライフ生命の日本法人。
国債及び地方債の保有割合は20.3%。 純資産割合が2.04%と低い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 116,776 | 有価証券割合③÷① | 78.91% |
| (内、国債)④ | 29,076 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 20.35% |
| (内、地方債)⑤ | 1,038 | ||
| (内、社債)⑥ | 5,917 | 社債保有率⑥÷① | 3.99% |
| (内、株式)⑦ | 25 | 株式保有率⑦÷① | 0.01% |
| (内、外国証券)⑧ | 78,965 | 外国証券保有率⑧÷① | 53.36% |
| (内、その他の証券) | 1,751 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △129,031 | 運用割合③÷⑨ | 90.50% |
| (負債)価格変動準備金 | △1,710 | ||
| 総資産の合計 ① | 147,979 | ||
| 純資産の合計 ② | 3,028 | 純資産割合②÷① | 2.04% |
ジブラルタ生命(ソルベンシー・マージン比率 1029%)
総資産は10兆円。
米国、プルデンシャル・ファイナンシャルの日本法人。
国債及び地方債の保有割合は29.0%。 純資産割合が3.14%と低い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 85,162 | 有価証券割合③÷① | 80.69% |
| (内、国債)④ | 30,257 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 29.08% |
| (内、地方債)⑤ | 443 | ||
| (内、社債)⑥ | 5,152 | 社債保有率⑥÷① | 4.88% |
| (内、株式)⑦ | 783 | 株式保有率⑦÷① | 0.74% |
| (内、外国証券)⑧ | 47,856 | 外国証券保有率⑧÷① | 45.34% |
| (内、その他の証券) | 668 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △97,372 | 運用割合③÷⑨ | 87.46% |
| (負債)価格変動準備金 | △2,351 | ||
| 総資産の合計 ① | 105,536 | ||
| 純資産の合計 ② | 3,315 | 純資産割合②÷① | 3.14% |
アクサ生命(ソルベンシー・マージン比率 573%)
総資産は8兆円。
フランス、アクサグループの日本法人。(旧日本団体生命)
国債及び地方債の保有割合は32.99%。 純資産割合が3.42%と低い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 79,104 | 有価証券割合③÷① | 90,92% |
| (内、国債)④ | 28,689 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 32.99% |
| (内、地方債)⑤ | 14 | ||
| (内、社債)⑥ | 658 | 社債保有率⑥÷① | 0.75% |
| (内、株式)⑦ | 441 | 株式保有率⑦÷① | 0.50% |
| (内、外国証券)⑧ | 38,665 | 外国証券保有率⑧÷① | 44.44% |
| (内、その他の証券) | 10,635 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △67,420 | 運用割合③÷⑨ | 117.33% |
| (負債)価格変動準備金 | △617 | ||
| 総資産の合計 ① | 86,996 | ||
| 純資産の合計 ② | 2,981 | 純資産割合②÷① | 3.42% |


コメント