豪ドルはUSドルに対し、2017年9月の約0.8から2020年4月には、0.6台へと下落が続いています。
豪ドル安が続いていることもあり、オーストラリアの貿易収支は黒字幅(12か月累計)が拡大傾向にあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
9月の貿易収支は、31億USドルの黒字
消費者物価指数(第3四半期)は2.8%(前年比)
2020年の第2四半期は、コロナウィルスの影響により、△0.3%(前年比)へ大きく低下しました。
中央銀行が政策金利、4.35%へ引上げ
◎2023年11月7日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.25%引き上げ、4.35%にすると決定しました。
◎2023年6月6日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.25%引き上げ、4.10%にすると決定しました。
◎2023年5月2日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.25%引き上げ、3.85%にすると決定しました。
◎2023年3月7日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.25%引き上げ、3.60%にすると決定しました。
◎2023年2月6日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.25%引き上げ、3.30%にすると決定しました。
◎2022年12月6日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.25%引き上げ、3.10%にすると決定しました。
◎2022年11月1日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.25%引き上げ、2.85%にすると決定しました。
◎2022年10月4日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.25%引き上げ、2.60%にすると決定しました。
◎2022年9月6日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.50%引き上げ、2.35%にすると決定しました。
◎2022年8月2日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.50%引き上げ、1.85%にすると決定しました。
◎2022年7月6日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.50%引き上げ、1.35%にすると決定しました。
◎2022年6月7日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.50%引き上げ、0.85%にすると決定しました。
◎2022年5月3日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は理事会で、政策金利を0.25%引き上げ、0.35%にすると決定しました。利上げは2010年11月以来、11年半ぶりです。
1~3月期の消費者物価指数(CPI)の上昇率が約20年ぶりの高水準となり、金融引き締めを行いました。
◎2022年2月1日、オーストラリア中央銀行は、国債等を購入する量的緩和を終了すると発表しました。
◎2021年7月6日、オーストラリア中央銀行は、国債の買入金額を週50億AU$から40億AU$へ縮小すると発表しました。
オーストラリアの概況
南西太平洋のオセアニアに位置する国です。総面積は世界第6位であり、南東に2,000km離れた位置にニュージーランドが位置しています。
首都はキャンベラで、東側の南部に位置しています。最大の都市はシドニーで首都から北東の東海岸に位置しています。
公用語は英語です。
基礎データ
オーストラリアの輸出品目は、鉄鉱石、石炭、金、天然ガスなどが輸出額の約54%を占めています。主な輸出相手国は、中国、日本です。
長期国債の格付けがAAAと主要先進国の中では最も高く、健全な運営が行われています。
オーストラリア(2022年) | |
人口 | 2,626万人 |
宗教 | キリスト教(52%) |
名目GDP | 1兆7025億ドル |
名目GDP/人 | 64,814ドル |
通貨 | 豪ドル(AUD) |
S&P 長期国債格付け | AAA |
政府総債務残高/GDP | 50.70% |
中央銀行政策金利 | 4.35%(2023年11月) |
10年国債利回り | 4.515%(2024年10月末) |
外貨準備高 | 580億USドル |
経済指標(貿易収支・消費者物価指数)
貿易収支(12か月累計)は黒字が続いており、対USドルや円に対して豪ドル安が続いている事もあって、2019年からは黒字幅は拡大傾向となっています。
経済指標(月別) | |||||
貿易収支(億USドル) | 為替レート(豪ドル/ドル) | 消費者物価指数(%) | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 前年同月比 | |
2018年12月 | 26.0 | 0.7052 | 1.8% | ||
2019年1月 | 33.0 | 0.7273 | |||
2019年2月 | 34.1 | 0.7095 | |||
2019年3月 | 35.1 | 35.1 | 230.7 | 0.7097 | 1.3% |
2019年4月 | 34.3 | 27.0 | 257.7 | 0.7049 | |
2019年5月 | 39.8 | 33.6 | 291.3 | 0.6939 | |
2019年6月 | 56.4 | 42.5 | 333.9 | 0.7020 | 1.6% |
2019年7月 | 49.7 | 38.2 | 372.0 | 0.6845 | |
2019年8月 | 39.9 | 28.4 | 400.4 | 0.6737 | |
2019年9月 | 48.5 | 26.7 | 427.1 | 0.6750 | 1.7% |
2019年10月 | 31.0 | 14.7 | 441.8 | 0.6894 | |
2019年11月 | 39.2 | 25.1 | 466.9 | 0.6765 | |
2019年12月 | 36.7 | 10.7 | 477.6 | 0.7022 | 1.8% |
2020年1月 | 34.9 | 1.8 | 479.5 | 0.6692 | |
2020年2月 | 28.4 | -5.7 | 473.8 | 0.6510 | |
2020年3月 | 65.0 | 30.0 | 503.8 | 0.6136 | 2.2% |
2020年4月 | 57.3 | 23.0 | 526.7 | 0.6511 | |
2020年5月 | 53.5 | 13.7 | 540.4 | 0.6667 | |
2020年6月 | 56.6 | 0.2 | 540.7 | 0.6903 | -0.3% |
2020年7月 | 32.9 | -16.8 | 523.9 | 0.7143 | |
2020年8月 | 19.5 | -20.4 | 503.5 | 0.7375 | |
2020年9月 | 40.3 | -8.1 | 495.3 | 0.7161 | 0.7% |
2020年10月 | 52.4 | 21.4 | 516.7 | 0.7026 | |
2020月11日 | 36.8 | -2.4 | 514.3 | 0.7345 | |
2020年12月 | 54.9 | 18.2 | 532.5 | 0.7694 | 0.9% |
2021年1月 | 77.3 | 42.4 | 574.9 | 0.7621 | |
2021年2月 | 58.5 | 30.1 | 601.1 | 0.7705 | |
2021年3月 | 44.0 | -21.0 | 580.0 | 0.7596 | 1.1% |
2021年4月 | 62.9 | 5.6 | 585.7 | 0.7713 | |
2021年5月 | 71.7 | 18.2 | 603.8 | 0.7734 | |
2021年6月 | 83.3 | 26.7 | 630.6 | 0.7498 | 3.8% |
2021年7月 | 92.9 | 60.0 | 690.6 | 0.7344 | |
2021年8月 | 107.8 | 88.3 | 778.9 | 0.7315 | |
2021年9月 | 85.4 | 45.1 | 824.0 | 0.7226 | 3.0% |
2021年10月 | 81.1 | 28.7 | 852.7 | 0.7521 | |
2021年11月 | 69.5 | 32.7 | 885.3 | 0.7123 | |
2021年12月 | 64.1 | 9.2 | 894.5 | 0.7260 | 3.5% |
2022年1月 | 83.3 | 10.0 | 904.5 | 0.7064 | |
2022年2月 | 54.0 | -4.5 | 900.0 | 0.7262 | |
2022年3月 | 72.8 | 28.8 | 928.8 | 0.7480 | 5.1% |
2022年4月 | 93.6 | 30.7 | 959.5 | 0.7063 | |
2022年5月 | 107.7 | 36.0 | 995.5 | 0.7173 | |
2022年6月 | 118.2 | 34.9 | 1,030 | 0.6901 | 6.1% |
2022年7月 | 62.6 | -30.3 | 1,000 | 0.6985 | |
2022年8月 | 59.3 | -48.6 | 951.5 | 0.6839 | |
2022年9月 | 79.7 | -5.7 | 945.8 | 0.6402 | 7.3% |
2022年10月 | 78.2 | -2.9 | 942.9 | 0.6397 | |
2022年11月 | 91.4 | 21.9 | 964.8 | 0.6786 | |
2022年12月 | 88.5 | 24.4 | 989.2 | 0.6813 | 7.8% |
2023年1月 | 82.4 | -0.8 | 988.4 | 0.7054 | |
2023年2月 | 95.2 | 41.2 | 1029.6 | 0.6728 | |
2023年3月 | 99.1 | 26.2 | 1055.8 | 0.6685 | 7.0% |
2023年4月 | 69.1 | -24.5 | 1031.3 | 0.6607 | |
2023年5月 | 68.2 | -39.5 | 991.9 | 0.6500 | |
2023年6月 | 68.4 | -49.8 | 942.1 | 0.6666 | 6.0% |
2023年7月 | 49.2 | -13.4 | 928.7 | 0.6720 | |
2023年8月 | 65.9 | 6.6 | 935.3 | 0.6483 | |
2023年9月 | 39.8 | -39.9 | 895.4 | 0.6434 | 5.4% |
2023年10月 | 48.5 | -29.6 | 865.8 | 0.6336 | |
2023年11月 | 77.7 | -13.7 | 852.1 | 0.6605 | |
2023年12月 | 73.2 | -15.3 | 836.8 | 0.6813 | 4.1% |
2024年1月 | 66.0 | -16.4 | 820.4 | 0.6565 | |
2024年2月 | 42.8 | -52.4 | 768.0 | 0.6495 | |
2024年3月 | 31.6 | -67.5 | 700.5 | 0.6533 | 3.6% |
2024年4月 | 42.4 | -26.7 | 673.8 | 0.6472 | |
2024年5月 | 33.6 | -34.6 | 639.2 | 0.6653 | |
2024年6月 | 36.2 | -32.3 | 606.9 | 0.6667 | 3.8% |
2024年7月 | 36.9 | -12.3 | 594.6 | 0.6549 | |
2024年8月 | 35.7 | -30.1 | 564.5 | 0.6764 | |
2024年9月 | 31.9 | -7.9 | 556.6 | 0.6913 | 2.8% |
2024年10月 | 0.6581 | ||||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 前年同月比 | |
貿易収支(億USドル) | 為替レート(豪ドル/ドル) | 消費者物価指数(%) |
コメント