2013年4月に黒田日銀総裁が、国債の買入れを始めた結果、2026年3月末時点では、530兆円の国債を日銀が保有しています。
日銀の政策金利は1.00%へ引上げられ、CPIは2%台で推移し、10年国債の利回りは現在2.7%前後の取引となっています。(2026年6月)
金利は上昇傾向にあり、保有する国債の評価損が発生するため、安全資産ではなく、リスク資産と捉え経営の影響について検証しました。
各保険会社は顧客から預かった保険料で長期運用を行っており保険会社により運用方法は大きく異なっています。
掲載の順番は、主な保険会社を対象として、総資産の順に掲載しました。 純資産割合は単純計算としています。
保険会社によっては有価証券の内訳に差異が生じています。
国内の主要保険会社
日本生命(ソルベンシー・マージン比率 864%)
総資産は85兆円。 前期より総資産が 4.2兆円増加。グループ会社は、大樹生命、ニッセイウェルス生命、MLC(豪)。
国債及び地方債の保有割合は31.6%。 純資産割合は12.2%と高い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 730,011 | 有価証券割合③÷① | 85.05% |
| (内、国債)④ | 264,688 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 31.65% |
| (内、地方債)⑤ | 6,991 | ||
| (内、社債)⑥ | 18,147 | 社債保有率⑥÷① | 2.11% |
| (内、株式)⑦ | 158,411 | 株式保有率⑦÷① | 18.45% |
| (内、外国証券)⑧ | 252,393 | 外国証券保有率⑧÷① | 29.40% |
| (内、その他の証券) | 29,478 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △628,594 | 運用割合③÷⑨ | 116.13% |
| (負債)価格変動準備金 | △12,003 | ||
| 総資産の合計 ① | 858,318 | ||
| 純資産の合計 ② | 104,925 | 純資産割合②÷① | 12.22% |
第一ライフグループ(ソルベンシー・マージン比率 831%)
総資産は74兆円。前期より総資産が 4.7兆円増加。
国債及び地方債の保有割合は22.8%と低い。 純資産割合が5.5%とやや低い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 555,762 | 有価証券割合③÷① | 74.94% |
| (内、国債)④ | 168,184 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 22.88% |
| (内、地方債)⑤ | 1,495 | ||
| (内、社債)⑥ | 32,974 | 社債保有率⑥÷① | 4.44% |
| (内、株式)⑦ | 33,991 | 株式保有率⑦÷① | 4.58% |
| (内、外国証券)⑧ | 188,641 | 外国証券保有率⑧÷① | 25.43% |
| (内、その他の証券) | 18,341 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △612,551 | 運用割合③÷⑨ | 90.72% |
| (負債)価格変動準備金 | △3,575 | ||
| 総資産の合計 ① | 741,590 | ||
| 純資産の合計 ② | 42,542 | 純資産割合②÷① | 5.53% |
かんぽ生命(ソルベンシー・マージン比率 909%)
総資産は58兆円。前期より総資産が1.1兆円減少。
国債及び地方債の保有割合は61.6%と運用が偏っている。 純資産割合は7.1%。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 449,312 | 有価証券割合③÷① | 76.88% |
| (内、国債)④ | 340,853 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 61.62% |
| (内、地方債)⑤ | 19,270 | ||
| (内、社債)⑥ | 37,556 | 社債保有率⑥÷① | 6.42% |
| (内、株式)⑦ | 7,208 | 株式保有率⑦÷① | 1.23% |
| (内、外国証券)⑧ | 20,724 | 外国証券保有率⑧÷① | 3.54% |
| (内、その他の証券) | 21,271 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △481,023 | 運用割合③÷⑨ | 93.40% |
| (負債)価格変動準備金 | △7,192 | ||
| 総資産の合計 ① | 584,421 | ||
| 純資産の合計 ② | 41,536 | 純資産割合②÷① | 7.10% |
明治安田生命(ソルベンシー・マージン比率 1063%)
総資産は48兆円。 前期より総資産が1.9兆円増加。
子会社は、スタンコープ(米国)。
国債及び地方債の保有割合は31.0%。純資産割合は12.9%と高い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 409,903 | 有価証券割合③÷① | 85.35% |
| (内、国債)④ | 146,539 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 31.04% |
| (内、地方債)⑤ | 2,557 | ||
| (内、社債)⑥ | 17,020 | 社債保有率⑥÷① | 3.54% |
| (内、株式)⑦ | 78,174 | 株式保有率⑦÷① | 16.27% |
| (内、外国証券)⑧ | 151,884 | 外国証券保有率⑧÷① | 31.62% |
| (内、その他の証券) | 13,727 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △351,455 | 運用割合③÷⑨ | 116.63% |
| (負債)価格変動準備金 | △11,405 | ||
| 総資産の合計 ① | 480,217 | ||
| 純資産の合計 ② | 61,995 | 純資産割合②÷① | 12.91% |
住友生命(ソルベンシー・マージン比率 %)
総資産は37兆円。
グループ会社は、メディケア生命、シメトラ(米国)、シングライフ(シンガポール)。
国債及び地方債の保有割合は29.5%。 純資産割合は7.1%。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 318,173 | 有価証券割合③÷① | 84.47% |
| (内、国債)④ | 109,692 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 29.53% |
| (内、地方債)⑤ | 1,558 | ||
| (内、社債)⑥ | 25,794 | 社債保有率⑥÷① | 6.84% |
| (内、株式)⑦ | 42,228 | 株式保有率⑦÷① | 11.21% |
| (内、外国証券)⑧ | 134,140 | 外国証券保有率⑧÷① | 35.61% |
| (内、その他の証券) | 4,758 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △290,330 | 運用割合③÷⑨ | 109.59% |
| (負債)価格変動準備金 | △9,172 | ||
| 総資産の合計 ① | 376,660 | ||
| 純資産の合計 ② | 26,899 | 純資産割合②÷① | 7.14% |
T&Dホールディングス(ソルベンシー・マージン比率 %)
総資産は17.3兆円。
傘下には、大同生命、太陽生命、T&Dフィナンシャル生命。
2026年6月、T&Dフィナンシャル生命をPayPay㈱へ売却すると発表。
国債及び地方債の保有割合は31.9%。 純資産割合は9.3%。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 128,695 | 有価証券割合③÷① | 74.31% |
| (内、国債)④ | 52,010 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 31.98% |
| (内、地方債)⑤ | 3,374 | ||
| (内、社債)⑥ | 20,880 | 社債保有率⑥÷① | 12.05% |
| (内、株式)⑦ | 7,557 | 株式保有率⑦÷① | 4.36% |
| (内、外国証券)⑧ | 29,907 | 外国証券保有率⑧÷① | 17.26% |
| (内、その他の証券) | 5,921 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △139,796 | 運用割合③÷⑨ | 92.05% |
| (負債)価格変動準備金 | △2,998 | ||
| 総資産の合計 ① | 173,183 | ||
| 純資産の合計 ② | 16,176 | 純資産割合②÷① | 9.34% |
2026年4月30日、2026年3月末時点の有価証券含み損が1兆7711億円発生したと発表。
外資系保険会社
メットライフ生命(ソルベンシー・マージン比率 775%)
総資産は15兆円。
米国メットライフ生命の日本法人。
国債及び地方債の保有割合は19.7%。 純資産割合が2.4%と低い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 121,084 | 有価証券割合③÷① | 79.19% |
| (内、国債)④ | 29,110 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 19.70% |
| (内、地方債)⑤ | 1,012 | ||
| (内、社債)⑥ | 5,798 | 社債保有率⑥÷① | 3.79% |
| (内、株式)⑦ | 16 | 株式保有率⑦÷① | 0.01% |
| (内、外国証券)⑧ | 83,119 | 外国証券保有率⑧÷① | 54.36% |
| (内、その他の証券) | 2,026 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △133,340 | 運用割合③÷⑨ | 90.80% |
| (負債)価格変動準備金 | △1,804 | ||
| 総資産の合計 ① | 152,901 | ||
| 純資産の合計 ② | 3,708 | 純資産割合②÷① | 2.42% |
ジブラルタ生命(ソルベンシー・マージン比率 998%)
総資産は9兆円。
米国、プルデンシャル・ファイナンシャルの日本法人。
国債及び地方債の保有割合は30.1%。 純資産割合が4.4%と低い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 80,026 | 有価証券割合③÷① | 82.27% |
| (内、国債)④ | 28,969 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 30.18% |
| (内、地方債)⑤ | 392 | ||
| (内、社債)⑥ | 5,199 | 社債保有率⑥÷① | 5.34% |
| (内、株式)⑦ | 739 | 株式保有率⑦÷① | 0.76% |
| (内、外国証券)⑧ | 43,619 | 外国証券保有率⑧÷① | 44.84% |
| (内、その他の証券) | 1,106 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △88,293 | 運用割合③÷⑨ | 90.63% |
| (負債)価格変動準備金 | △1,623 | ||
| 総資産の合計 ① | 97,266 | ||
| 純資産の合計 ② | 4,307 | 純資産割合②÷① | 4.42% |
アクサ生命(ソルベンシー・マージン比率 631%)
総資産は9兆円。
フランス、アクサグループの日本法人。(旧日本団体生命)
国債及び地方債の保有割合は28.4%。 純資産割合が3.06%と低い。
| 貸借対照表(単位:億円) | 財務分析 | ||
| 有価証券 ③ | 81,642 | 有価証券割合③÷① | 90.40% |
| (内、国債)④ | 25,175 | 国債等保有率(④+⑤)÷① | 28.49% |
| (内、地方債)⑤ | 14 | ||
| (内、社債)⑥ | 610 | 社債保有率⑥÷① | 0.67% |
| (内、株式)⑦ | 592 | 株式保有率⑦÷① | 0.65% |
| (内、外国証券)⑧ | 44,957 | 外国証券保有率⑧÷① | 49.78% |
| (内、その他の証券) | 9,751 | ||
| (負債)保険契約準備金 ⑨ | △71,939 | 運用割合③÷⑨ | 113.48% |
| (負債)価格変動準備金 | △574 | ||
| 総資産の合計 ① | 90,307 | ||
| 純資産の合計 ② | 2,771 | 純資産割合②÷① | 3.06% |


コメント