スイスフランはUSドルに対し、2011年0.8フランの高値を記録しています。2014年からは0.9~1.0フランで推移しています。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
中央銀行が0.25%利下げし1.00%へ
◎2024年9月26日、政策金利を0.25%引下げて1.00%へ利下げしました。
◎2024年6月20日、政策金利を0.25%引下げて1.25%へ利下げしました。
◎2024年3月21日、政策金利を0.25%引下げて1.50%へ利下げしました。
◎2023年6月22日、政策金利を0.25%引上げて1.75%へ利上げしました。
◎2023年3月23日、政策金利を0.50%引上げて1.50%へ利上げしました。
◎2022年12月15日、政策金利を0.50%引上げて1.00%へ利上げしました。
◎2022年9月22日、政策金利を0.75%引上げて0.50%へ利上げしました。
◎2022年6月16日、政策金利を0.5%引上げて△0.25%へ利上げしました。
中央銀行の赤字が過去最大(2022年1~6月)
2022年7月29日、スイス国立銀行の上半期(1~6月)期決算は、952億フラン(1,000億ドル)の赤字と発表しました。
保有する債券や株式の価格下落が響き、1907年創立以来、最も大きい赤字額の計上となりました。
9月の消費者物価指数は、0.8%(前年同月)
2020年6月発表の消費者物価上昇率は、前年同月比△1.3%と5月と同じく低下しており、スイスフランが安くなる気配はありません。
8月の貿易収支は、45億ドルの黒字
スイス連邦の概況
中央ヨーロッパに位置し、ドイツ、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタインと国境を接しており、山岳地帯の内陸に位置しています。
首都はベルンで、西側に位置しています。
永世中立国であることから、国際機関の本部が多く置かれています。
言語は、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4つを公用語としており、国民の64%はドイツ語を使用しています。
基礎データ
スイスの一人当たりのGDPは、世界第2位です。
スイス連邦(2022年) | |
人口 | 873万人 |
宗教 | カトリック教(36%)、プロテスタント(23%) |
名目GDP | 8184億ドル |
名目GDP/人 | 93,657ドル |
通貨 | スイスフラン(CHF) |
S&P 長期国債格付け | AAA |
政府総債務残高/GDP | 40.89% |
中央銀行政策金利 | 1.00%(2024年9月) |
10年国債利回り | 0.408%(2024年10月末) |
外貨準備高 | 9,078億ドル |
経済指標(貿易収支・消費者物価指数)
貿易収支(12か月累計)は、スイスフランが高いにも拘わらず、毎月黒字を計上しています。2020年1月からは増加傾向が続いています。
経済指標(月別) | |||||
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/フラン) | 消費者物価指数(%) | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 前年同月比 | |
2019年3月 | 21.5 | 10.5 | 214.9 | 0.9953 | 0.7% |
2019年4月 | 17.4 | 2.4 | 217.3 | 1.0192 | 0.7% |
2019年5月 | 16.8 | 0.4 | 217.7 | 1.0010 | 0.6% |
2019年6月 | 31.5 | 18.7 | 236.4 | 0.9762 | 0.6% |
2019年7月 | 28.9 | 14.5 | 251.0 | 0.9940 | 0.3% |
2019年8月 | 8.9 | -5.4 | 245.6 | 0.9901 | 0.3% |
2019年9月 | 31.8 | 18.0 | 263.6 | 0.9980 | 0.1% |
2019年10月 | 24.6 | -0.2 | 263.4 | 0.9865 | -0.3% |
2019年11月 | 21.5 | -8.4 | 254.9 | 1.0001 | -0.1% |
2019年12月 | 22.3 | 2.6 | 257.5 | 0.9680 | 0.2% |
2020年1月 | 29.5 | 16.7 | 274.2 | 0.9632 | 0.2% |
2020年2月 | 21.2 | 1.6 | 275.8 | 0.9655 | -0.1% |
2020年3月 | 29.8 | 8.4 | 284.2 | 0.9610 | -0.5% |
2020年4月 | 45.0 | 27.7 | 311.9 | 0.9654 | -1.1% |
2020年5月 | 25.9 | 9.1 | 320.9 | 0.9614 | -1.3% |
2020年6月 | 28.8 | -2.6 | 318.3 | 0.9473 | -1.3% |
2020年7月 | 28.6 | -0.4 | 317.9 | 0.9129 | -0.9% |
2020年8月 | 35.3 | 26.4 | 344.3 | 0.9035 | 0.0% |
2020年9月 | 26.4 | -5.4 | 339.0 | 0.9207 | -0.8% |
2020年10月 | 32.7 | 8.1 | 347.1 | 0.9167 | -0.6% |
2020年11月 | 32.4 | 10.9 | 358.0 | 0.9090 | -0.7% |
2020年12月 | 35.6 | 13.3 | 371.3 | 0.8853 | -0.8% |
2021年1月 | 39.5 | 10.1 | 381.4 | 0.8903 | -0.5% |
2021年2月 | 35.8 | 14.6 | 396.0 | 0.9082 | -0.5% |
2021年3月 | 44.3 | 14.5 | 410.5 | 0.9434 | -0.2% |
2021年4月 | 36.0 | -9.1 | 401.4 | 0.9131 | 0.3% |
2021年5月 | 49.5 | 23.6 | 425.0 | 0.8992 | 0.6% |
2021年6月 | 48.5 | 19.7 | 444.7 | 0.9249 | 0.6% |
2021年7月 | 47.7 | 19.2 | 463.9 | 0.9054 | 0.7% |
2021年8月 | 49.6 | 14.2 | 478.1 | 0.9150 | 0.9% |
2021年9月 | 43.3 | 16.9 | 495.0 | 0.9315 | 0.9% |
2021年10月 | 43.5 | 10.9 | 505.9 | 0.9156 | 1.2% |
2021年11月 | 42.8 | 10.4 | 516.3 | 0.9186 | 1.5% |
2021年12月 | 42.2 | 6.6 | 522.8 | 0.9122 | 1.5% |
2022年1月 | 17.5 | -22.0 | 500.8 | 0.9269 | 1.6% |
2022年2月 | 59.8 | 24.0 | 524.8 | 0.9166 | 2.2% |
2022年3月 | 18.0 | -26.3 | 498.5 | 0.9226 | 2.4% |
2022年4月 | 38.2 | 2.2 | 500.7 | 0.9734 | 2.5% |
2022年5月 | 22.4 | -27.1 | 473.7 | 0.9592 | 2.9% |
2022年6月 | 26.6 | -21.9 | 451.8 | 0.9549 | 3.4% |
2022年7月 | 22.4 | -25.3 | 426.5 | 0.9514 | 3.4% |
2022年8月 | 26.3 | -23.3 | 403.2 | 0.9774 | 3.5% |
2022年9月 | 30.4 | -12.9 | 390.3 | 0.9868 | 3.3% |
2022年10月 | 30.9 | -12.6 | 377.7 | 1.0011 | 3.0% |
2022年11月 | 4.9 | -37.8 | 339.8 | 0.9457 | 3.0% |
2022年12月 | 30.5 | -11.8 | 328.1 | 0.9244 | 2.8% |
2023年1月 | 34.0 | 16.5 | 344.5 | 0.9165 | 3.3% |
2023年2月 | 25.3 | -34.5 | 310.0 | 0.9421 | 3.4% |
2023年3月 | 33.6 | 15.6 | 325.6 | 0.9148 | 2.9% |
2023年4月 | 24.8 | -13.4 | 312.2 | 0.8941 | 2.6% |
2023年5月 | 47.7 | 25.2 | 337.5 | 0.9105 | 2.2% |
2023年6月 | 36.1 | 9.4 | 346.9 | 0.8953 | 1.7% |
2023年7月 | 29.8 | 7.4 | 354.3 | 0.8718 | 1.6% |
2023年8月 | 36.4 | 10.1 | 364.4 | 0.8831 | 1.6% |
2023年9月 | 54.8 | 24.4 | 388.7 | 0.9149 | 1.7% |
2023年10月 | 37.4 | 6.5 | 395.2 | 0.9104 | 1.7% |
2023年11月 | 25.7 | 20.8 | 416.0 | 0.8751 | 1.4% |
2023年12月 | 16.3 | -14.1 | 401.9 | 0.8416 | 1.7% |
2024年1月 | 32.9 | -1.2 | 400.7 | 0.8611 | 1.3% |
2024年2月 | 26.5 | 1.2 | 400.9 | 0.8844 | 1.2% |
2024年3月 | 33.9 | 0.3 | 401.3 | 0.9020 | 1.0% |
2024年4月 | 41.0 | 16.2 | 417.5 | 0.9193 | 1.4% |
2024年5月 | 46.9 | -0.8 | 416.7 | 0.9022 | 1.4% |
2024年6月 | 53.2 | 17.1 | 433.8 | 0.8987 | 1.3% |
2024年7月 | 46.7 | 16.9 | 450.7 | 0.8783 | 1.3% |
2024年8月 | 47.3 | 10.9 | 461.6 | 0.8498 | 1.1% |
2024年9月 | 46.1 | -8.7 | 452.9 | 0.8455 | 0.8% |
2024年10月 | 0.8636 | 0.6% | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 前年同月比 | |
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/フラン) | 消費者物価指数(%) |
コメント