ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。
米国ETFをお勧めする理由
アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。
人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。
コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。
株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
なぜETFがいいのか
将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。
米国ETFのデメリット
① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。
② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。
JEPQ(JPモルガン・ナスダック株式プレミアム・インカム ETF)
JPモルガン ナスダック株式プレミアムインカム ETF は、米国籍の上場投資信託。
オプションの売却と大型成長株への投資を組み合わせて、ナスダック100インデックスに関連するリターンの大部分をより少ないボラティリティで提供するETFです。高いインカムゲインを狙いながら、同時にキャピタルゲインの向上を目指しています。
年間配当利回りは、10%を超え高い数字です。
<運用先が5%以上の会社>
マイクロソフト、アップル、アマゾン、アルファベットの4社で23.14%の投資を行っている。 (2023年12月現在)
シンボル | JEPQ |
運用会社 | JPモルガン |
運用指針 | オプションの売却とナスダックの大型成長株に投資 |
設定日 | 2020年5月3日 |
決算月(年12回) | 毎月(1日頃) |
経費率 | 0.35% |
分配金と利回り(US$)
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
2022年3月 | ||||
2022年4月 | ||||
2022年5月 | 0.37639 | 49.19 | 9.182% | |
2022年6月 | 0.33975 | 45.76 | 9.389% | |
2022年7月 | 0.40711 | 49.15 | 9.141% | |
2022年8月 | 0.54634 | 46.20 | 10.841% | |
2022年9月 | 0.37954 | 41.65 | 11.807% | |
2022年10月 | 0.68125 | 43.12 | 12.664% | |
2022年11月 | 0.54630 | 44.62 | 12.588% | |
2022年12月 | 0.57554 | 40.80 | 14.162% | |
2023年1月 | 0.44065 | 43.35 | 13.203% | |
2023年2月 | 0.43296 | 42.59 | 13.315% | |
2023年3月 | 0.45394 | 45.09 | 12.532% | |
2023年4月 | 0.48406 | 5.6638 | 45.77 | 12.375% |
2023年5月 | 0.36281 | 5.6503 | 47.25 | 11.958% |
2023年6月 | 0.36680 | 5.6773 | 48.37 | 11.737% |
2023年7月 | 0.36590 | 5.6361 | 49.43 | 11.402% |
2023年8月 | 0.45056 | 5.5403 | 49.00 | 11.307% |
2023年9月 | 0.41719 | 5.5779 | 46.93 | 11.886% |
2023年10月 | 0.41766 | 5.3144 | 46.16 | 11.513% |
2023年11月 | 0.42210 | 5.1902 | 49.28 | 10.532% |
2023年12月 | 0.3925 | 5.0071 | 49.93 | 10.028% |
2024年1月 | 0.3417 | 4.9082 | 51.43 | 9.543% |
2024年2月 | 0.38037 | 4.8556 | 53.29 | 9.112% |
2024年3月 | 0.42728 | 4.8289 | 54.24 | 8.903% |
2024年4月 | 0.43112 | 4.7760 | 52.04 | 9.177% |
2024年5月 | 0.44970 | 4.8629 | 54.19 | 8.974% |
2024年6月 | 0.42115 | 4.9172 | 55.50 | 8.860% |
2024年7月 | 0.42676 | 4.9781 | 53.72 | 9.267% |
2024年8月 | 0.55686 | 5.0844 | 54.08 | 9.402% |
2024年9月 | 0.55062 | 5.2178 | 54.93 | 9.499% |
2024年10月 | 0.49362 | 5.2938 | 54.58 | 9.699% |
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り※ |
※直前の累計利回りを年率換算(2023年3月まで)
投資できる主な証券会社
楽天証券
SBI証券
コメント