ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。
米国ETFをお勧めする理由
アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。
人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。
コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。
株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
なぜETFがいいのか
将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。
米国ETFのデメリット
① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。
② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。
PFF(iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF)
iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETFは、米国籍の上場投資信託。
米ドル建て上場優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数に連動することを目指しています。
約500社へ投資を行っており、約60%が金融機関への投資となっている。
優先株式(議決権がないが、配当は多い)に投資するため、株価の値上がりは期待できません。
シンボル | PFF |
運用会社 | ブラックロック |
運用指針 | 米国の500社へ投資 |
設定日 | 2007年3月30日 |
決算月(年12回) | 毎月 |
経費率 | 0.46% |
分配金と利回り(US$)
コロナショック
2020年2月20日、38.16ドル → 3月23日、26.21ドル 31.32%下落
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
2019年3月 | 0.180425 | 2.162726 | 36.55 | 5.917% |
2019年4月 | 0.171983 | 2.154264 | 36.62 | 5.883% |
2019年5月 | 0.166695 | 2.127070 | 36.54 | 5.821% |
2019年6月 | 0.161188 | 2.094214 | 36.85 | 5.683% |
2019年7月 | 0.16531 | 2.083309 | 37.35 | 5.578% |
2019年8月 | 0.160278 | 2.082839 | 37.41 | 5.568% |
2019年9月 | 0.159135 | 2.082815 | 37.53 | 5.550% |
2019年10月 | 0.165909 | 2.092241 | 37.53 | 5.575% |
2019年11月 | 0.164192 | 2.100260 | 37.20 | 5.646% |
2019年12月 | 0.154961 | 1.828324 | 37.59 | 4.864% |
2020年1月 | 0.16376 | 1.992084 | 38.16 | 5.220% |
2020年2月 | 0.160342 | 1.974178 | 36.30 | 5.439% |
2020年3月 | 0.173227 | 1.966980 | 31.84 | 6.178% |
2020年4月 | 0.16972 | 1.964717 | 34.65 | 5.670% |
2020年5月 | 0.16910 | 1.967122 | 35.14 | 5.598% |
2020年6月 | 0.167493 | 1.973427 | 34.64 | 5.697% |
2020年7月 | 0.163345 | 1.971462 | 36.18 | 5.449% |
2020年8月 | 0.160218 | 1.971402 | 36.70 | 5.372% |
2020年9月 | 0.157447 | 1.969714 | 36.45 | 5.404% |
2020年10月 | 0.151564 | 1.955369 | 36.22 | 5.399% |
2020年11月 | 0.148077 | 1.939254 | 37.73 | 5.140% |
2020年12月 | 0.061457 | 1.845750 | 38.51 | 4.793% |
2021年1月 | 0.149714 | 1.831704 | 37.85 | 4.839% |
2021年2月 | 0.150234 | 1.821596 | 37.37 | 4.874% |
2021年3月 | 0.151499 | 1.799868 | 38.40 | 4.687% |
2021年4月 | 0.015633 | 1.645781 | 38.70 | 4.253% |
2021年5月 | 0.156421 | 1.633102 | 38.85 | 4.204% |
2021年6月 | 0.154084 | 1.619693 | 39.33 | 4.118% |
2021年7月 | 0.150550 | 1.606898 | 39.42 | 4.076% |
2021年8月 | 0.151785 | 1.598465 | 39.40 | 4.057% |
2021年9月 | 0.148645 | 1.589663 | 38.81 | 4.096% |
2021年10月 | 0.136753 | 1.574852 | 39.37 | 4.000% |
2021年11月 | 0.123486 | 1.550261 | 38.41 | 4.036% |
2021年12月 | 0.126041 | 1.614845 | 39.43 | 4.095% |
2022年1月 | 0.112243 | 1.577374 | 37.65 | 4.190% |
2022年2月 | 0.121823 | 1.548963 | 36.40 | 4.255% |
2022年3月 | 0.136291 | 1.533755 | 36.42 | 4.211% |
2022年4月 | 0.122512 | 1.640634 | 33.95 | 4.833% |
2022年5月 | 0.146029 | 1.630242 | 34.75 | 4.691% |
2022年6月 | 0.132590 | 1.608748 | 32.88 | 4.893% |
2022年7月 | 0.164128 | 1.622326 | 34.77 | 4.666% |
2022年8月 | 0.150867 | 1.621408 | 33.29 | 4.871% |
2022年9月 | 0.169358 | 1.642121 | 31.67 | 5.185% |
2022年10月 | 0.169962 | 1.675330 | 30.51 | 5.491% |
2022年11月 | 0.172188 | 1.724032 | 31.85 | 5.413% |
2022年12月 | 0.237002 | 1.834993 | 30.53 | 6.010% |
2023年1月 | 0.186147 | 1.908897 | 33.60 | 5.681% |
2023年2月 | 0.189974 | 1.977048 | 32.70 | 6.046% |
2023年3月 | 0.185176 | 2.025933 | 31.22 | 6.489% |
2023年4月 | 0.170587 | 2.074008 | 31.37 | 6.611% |
2023年5月 | 0.165070 | 2.093049 | 30.46 | 6.871% |
2023年6月 | 0.158307 | 2.118766 | 30.93 | 6.850% |
2023年7月 | 0.157180 | 2.111818 | 31.22 | 6.764% |
2023年8月 | 0.154028 | 2.114979 | 30.75 | 6.878% |
2023年9月 | 0.160787 | 2.106408 | 30.15 | 6.986% |
2023年10月 | 0.173026 | 2.109472 | 28.58 | 7.381% |
2023年11月 | 0.175216 | 2.112500 | 30.66 | 6.890% |
2023年12月 | 0.192656 | 2.068154 | 31.19 | 6.631% |
2024年1月 | 0.176477 | 2.058484 | 32.06 | 6.421% |
2024年2月 | 0.170312 | 2.038822 | 32.18 | 6.336% |
2024年3月 | 0.156147 | 2.009793 | 32.23 | 6.236% |
2024年4月 | 0.159647 | 1.998853 | 30.96 | 6.456% |
2024年5月 | 0.163415 | 1.997198 | 31.75 | 6.290% |
2024年6月 | 0.163994 | 2.002885 | 31.55 | 6.348% |
2024年7月 | 0.160613 | 2.006318 | 31.71 | 6.327% |
2024年8月 | 0.163213 | 2.015503 | 32.36 | 6.228% |
2024年9月 | 0.165454 | 2.020170 | 33.23 | 6.079% |
2024年10月 | 0.165327 | 2.012471 | 32.84 | 6.128% |
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
投資できる主な証券会社
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
コメント