ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。
米国ETFをお勧めする理由
アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。
人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。
コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。
株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
なぜETFがいいのか
将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。
米国ETFのデメリット
① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。
② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。
日本の東証へ上場(2022年9月30日)
略称は、「GX優先証券」。銘柄コードは、「2866」
決算日は、毎月10日
米国市場との違い(メリット)
①日本円で購入できる
②購入手数料が安くなる
・楽天証券など0円での購入ができる
③米国の外国税額(10%)が控除されない
米国市場との違い(デメリット)
①経費率が高くなる(0.2575%)
②流動性のリスクがある(早期償還など)
PFFD(グローバルX 米国優先証券 ETF)
グローバルX 米国優先証券 ETFは、米国籍の上場投資信託。
ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックスに連動する投資成果を目指しています。
年4回銘柄の入れ替えを行い、約270社へ投資を行っており、約59%が金融機関への投資となっている。
優先株式(議決権がないが、配当は多い)に投資するため、株価の値上がりは期待できません。
経費率が、0.23%と低いです。
シンボル | PFFD |
運用会社 | グローバルXマネージメント |
運用指針 | 米国の270社へ投資 |
設定日 | 2017年9月11日 |
決算月(年12回) | 毎月(4日頃) |
経費率 | 0.23% |
分配金と利回り(US$)
コロナショック
2020年2月20日、25.49ドル → 3月23日、17.88ドル 29.85%下落
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
2019年3月 | 0.1148 | 1.3934 | 24.06 | 5.791% |
2019年4月 | 0.1148 | 1.3904 | 24.27 | 5.729% |
2019年5月 | 0.1148 | 1.3874 | 24.23 | 5.726% |
2019年6月 | 0.1148 | 1.3844 | 24.52 | 5.646% |
2019年7月 | 0.1148 | 1.3827 | 24.90 | 5.553% |
2019年8月 | 0.1148 | 1.3810 | 24.98 | 5.528% |
2019年9月 | 0.1135 | 1.3780 | 25.09 | 5.492% |
2019年10月 | 0.1135 | 1.3750 | 25.12 | 5.474% |
2019年11月 | 0.1135 | 1.3737 | 24.87 | 5.524% |
2019年12月 | 0.1135 | 1.2576 | 25.03 | 5.024% |
2020年1月 | 0.1135 | 1.3711 | 25.48 | 5.381% |
2020年2月 | 0.1135 | 1.3698 | 24.15 | 5.672% |
2020年3月 | 0.1135 | 1.3685 | 21.88 | 6.255% |
2020年4月 | 0.1135 | 1.3672 | 23.66 | 5.779% |
2020年5月 | 0.1135 | 1.3659 | 23.89 | 5.717% |
2020年6月 | 0.1135 | 1.3646 | 23.50 | 5.807% |
2020年7月 | 0.1135 | 1.3633 | 24.65 | 5.531% |
2020年8月 | 0.109 | 1.3575 | 24.97 | 5.437% |
2020年9月 | 0.109 | 1.3530 | 24.76 | 5.464% |
2020年10月 | 0.109 | 1.3485 | 24.72 | 5.455% |
2020年11月 | 0.109 | 1.3440 | 25.46 | 5.279% |
2020年12月 | 0.109 | 1.3395 | 25.80 | 5.192% |
2021年1月 | 0.109 | 1.3350 | 25.47 | 5.241% |
2021年2月 | 0.109 | 1.3305 | 24.92 | 5.339% |
2021年3月 | 0.109 | 1.3260 | 25.51 | 5.198% |
2021年4月 | 0.109 | 1.3215 | 25.74 | 5.134% |
2021年5月 | 0.109 | 1.3170 | 25.79 | 5.107% |
2021年6月 | 0.109 | 1.3125 | 26.17 | 5.015% |
2021年7月 | 0.109 | 1.3080 | 26.14 | 5.004% |
2021年8月 | 0.109 | 1.3080 | 26.05 | 5.021% |
2021年9月 | 0.1133 | 1.3123 | 25.76 | 5.094% |
2021年10月 | 0.109 | 1.3123 | 25.97 | 5.053% |
2021年11月 | 0.109 | 1.3123 | 25.25 | 5.197% |
2021年12月 | 0.109 | 1.3123 | 25.76 | 5.094% |
2022年1月 | 0.109 | 1.3123 | 24.67 | 5.319% |
2022年2月 | 0.109 | 1.3123 | 23.68 | 5.542% |
2022年3月 | 0.109 | 1.3123 | 23.50 | 5.584% |
2022年4月 | 0.109 | 1.3123 | 21.73 | 6.039% |
2022年5月 | 0.109 | 1.3123 | 22.25 | 5.898% |
2022年6月 | 0.109 | 1.3123 | 21.21 | 6.187% |
2022年7月 | 0.105 | 1.3083 | 22.40 | 5.841% |
2022年8月 | 0.105 | 1.3043 | 21.35 | 6.109% |
2022年9月 | 0.105 | 1.2960 | 20.51 | 6.319% |
2022年10月 | 0.105 | 1.2920 | 19.63 | 6.582% |
2022年11月 |
0.105 | 1.2880 | 20.48 | 6.289% |
2022年12月 | 0.105 | 1.2840 | 19.37 | 6.629% |
2023年1月 | 0.105 | 1.2800 | 21.62 | 5.920% |
2023年2月 | 0.105 | 1.2760 | 20.91 | 6.102% |
2023年3月 | 0.105 | 1.2720 | 19.86 | 6.405% |
2023年4月 | 0.105 | 1.2680 | 19.93 | 6.362% |
2023年5月 | 0.105 | 1.2640 | 19.28 | 6.556% |
2023年6月 | 0.105 | 1.2600 | 19.39 | 6.498% |
2023年7月 | 0.105 | 1.2600 | 19.57 | 6.438% |
2023年8月 | 0.105 | 1.2600 | 19.19 | 6.566% |
2023年9月 | 0.105 | 1.2600 | 18.81 | 6.699% |
2023年10月 | 0.105 | 1.2600 | 17.71 | 7.115% |
2023年11月 | 0.105 | 1.2600 | 19.14 | 6.583% |
2023年12月 | 0.105 | 1.2600 | 19.40 | 6.495% |
2024年1月 | 0.105 | 1.2600 | 20.10 | 6.269% |
2024年2月 | 0.105 | 1.2600 | 20.18 | 6.244% |
2024年3月 | 0.105 | 1.2600 | 20.16 | 6.250% |
2024年4月 | 0.105 | 1.2600 | 19.29 | 6.532% |
2024年5月 | 0.105 | 1.2600 | 19.77 | 6.373% |
2024年6月 | 0.105 | 1.2600 | 19.68 | 6.402% |
2024年7月 | 0.105 | 1.2600 | 19.75 | 6.380% |
2024年8月 | 0.105 | 1.2600 | 20.27 | 6.216% |
2024年9月 | 0.105 | 1.2600 | 20.78 | 6.064% |
2024年10月 | 0.1025 | 1.2575 | 20.46 | 6.146% |
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
投資できる主な証券会社
楽天証券
SBI証券
コメント