米国ETF(SPYD)の配当金と直近利回り

スポンサー広告
投資(ETF)
スポンサー広告

ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。

 

スポンサー広告

米国ETFをお勧めする理由

アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。

人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。

コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。

株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。

 

※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。

なぜETFがいいのか

将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。

米国ETFのデメリット

① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。

② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。

 

SPYD(SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF)

S&P500(ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している銘柄から代表的な500銘柄の株価を基に算出したもので、外国籍の法人は含まない)のうち高配当銘柄の80社に投資したETFです。

経費率が0.07%と低い。

シンボル SPYD
運用会社 ステートストリート
運用指針 S&P500で最も利回りの高い80社へ投資

会社の規模の大小に関係なく、均等に配分

設定日 2015年10月21日
決算月(年4回) 3,6,9,12月(20日頃)
経費率 0.07%

分配金と利回り(US$)

コロナショック

2020年2月20日、39.67ドル → 3月23日、21.02ドル 47.02%下落

年月 分配金 12か月累計 月末株価 年利回り
2019年3月 0.339422 1.609583 37.84 4.254%
2019年4月 38.59 4.171%
2019年5月 35.85 4.490%
2019年6月 0.461955 1.695437 38.04 4.457%
2019年7月 37.91 4.472%
2019年8月 36.05 4.703%
2019年9月 0.447676 1.692403 37.98 4.456%
2019年10月 38.23 4.427%
2019年11月 38.90 4.351%
2019年12月 0.49717 1.746223 39.46 4.425%
2020年1月 38.13 4.580%
2020年2月 34.18 5.109%
2020年3月 0.396187 1.802988 24.60 7.329%
2020年4月 27.84 6.476%
2020年5月 28.08 6.421%
2020年6月 0.365715 1.706748 27.85 6.128%
2020年7月 28.03 6.089%
2020年8月 28.48 5.993%
2020年9月 0.263572 1.522644 27.40 5.557%
2020年10月 27.60 5.517%
2020年11月 32.18 4.732%
2020年12月 0.606617 1.632091 32.94 4.955%
2021年1月 33.59 4.859%
2021年2月 36.82 4.433%
2021年3月 0.636159 1.872063 38.50 4.863%
2021年4月 40.21 4.656%
2021年5月 41.64 4.496%
2021年6月 0.398912 1.905260 40.09 4.752%
2021年7月 39.50 4.823%
2021年8月 40.42 4.714%
2021年9月 0.386582 2.028270 39.12 5.185%
2021年10月 40.31 5.032%
2021年11月 39.28 5.164%
2021年12月 0.127557 1.549210 42.05 3.684%
2022年1月   42.84 3.616%
2022年2月   42.75 3.624%
2022年3月 0.65271 1.565761 43.95 3.563%
2022年4月   42.70 3.667%
2022年5月   44.57 3.513%
2022年6月 0.40499 1.571839 39.91 3.938%
2022年7月 41.41 3.796%
2022年8月 40.22 3.908%
2022年9月 0.418383 1.603640 35.47 4.521%
2022年10月 39.03 4.109%
2022年11月 41.73 3.843%
2022年12月 0.507258 1.983341 39.58 5.011%
2023年1月 42.11 4.710%
2023年2月 40.06 4.951%
2023年3月 0.387419 1.718050 38.00 4.521%
2023年4月 38.17 4.501%
2023年5月 35.13 4.891%
2023年6月 0.465386 1.778446 37.08 4.796%
2023年7月 38.84 4.579%
2023年8月 37.23 4.777%
2023年9月 0.440871 1.800934 35.07 5.135%
2023年10月 33.57 5.365%
2023年11月 36.70 4.907%
2023年12月 0.533953 1.827629 39.19 4.664%
2024年1月 38.55 4.741%
2024年2月 38.87 4.702%
2024年3月 0.372942 1.813152 40.71 4.454%
2024年4月 39.34 4.609%
2024年5月 40.57 4.469%
2024年6月 0.486926 1.834692 40.23 4.561%
2024年7月 43.13 4.254%
2024年8月 45.09 4.069%
2024年9月 0.457099 1.850920 45.65 4.055%
2024年10月 45.19 4.096%
年月 分配金 12か月累計 月末株価 年利回り

 

投資できる主な証券会社

SBI証券

楽天証券

マネックス証券

 

コメント