ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。
米国ETFをお勧めする理由
アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。
人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。
コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。
株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
なぜETFがいいのか
将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。
米国ETFのデメリット
① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。
② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。
SRET(グローバル・X・スーパーディビィデンド・ REIT ETF)
グローバル・X・スーパーディビィデンド・ REIT ETFは、米国籍の上場投資信託。
配当利回りの高い世界30銘柄の上場REITに投資し、ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド・REITインデックスに連動することを目指している。
コロナショック時には、64%の下落をしている。
REITは、一般的に金利上昇時に弱いとされているが、前回(2016年)からは大きな変化は無かった。
シンボル | SRET |
運用会社 | グローバル・Xマネージメント |
運用指針 | 世界30銘柄の上場REITへ投資 |
設定日 | 2015年3月16日 |
決算月(年12回) | 毎月(4日頃) |
経費率 | 0.58% |
3株を1株に株式併合(2022年12月20日)
分配金と利回り(US$)
コロナショック
2020年2月20日、47.31ドル → 3月23日、16.62ドル 64.87%下落
FRBの金利引き上げ(2016年12月、0.75%→2019年6月、2.5%)
2016年12月末、43.02ドル → 2019年6月末、44.52ドル 3.48%上昇
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
2019年3月 | 0.2664 | 3.4380 | 45.06 | 7.630% |
2019年4月 | 0.2664 | 3.4197 | 45.39 | 7.534% |
2019年5月 | 0.2664 | 3.3963 | 43.47 | 7.813% |
2019年6月 | 0.2703 | 3.3717 | 44.52 | 7.573% |
2019年7月 | 0.2703 | 3.3471 | 44.39 | 7.541% |
2019年8月 | 0.2724 | 3.3246 | 43.20 | 7.696% |
2019年9月 | 0.2724 | 3.3021 | 45.12 | 7.318% |
2019年10月 | 0.2724 | 3.2796 | 46.08 | 7.117% |
2019年11月 | 0.2724 | 3.2571 | 45.97 | 7.086% |
2019年12月 | 0.2277 | 2.9235 | 46.11 | 6.340% |
2020年1月 | 0.3018 | 3.2253 | 46.11 | 6.995% |
2020年2月 | 0.3018 | 3.2607 | 41.55 | 7.848% |
2020年3月 | 0.1950 | 3.1893 | 19.71 | 16.181% |
2020年4月 | 0.1950 | 3.1179 | 21.90 | 14.237% |
2020年5月 | 0.1815 | 3.0330 | 21.99 | 13.793% |
2020年6月 | 0.1725 | 2.9352 | 23.49 | 12.496% |
2020年7月 | 0.1725 | 2.8374 | 23.31 | 12.172% |
2020年8月 | 0.1725 | 2.7375 | 23.88 | 11.464% |
2020年9月 | 0.1725 | 2.6376 | 23.55 | 11.200% |
2020年10月 | 0.1725 | 2.5377 | 22.74 | 11.160% |
2020年11月 | 0.1725 | 2.4378 | 25.89 | 9.416% |
2020年12月 | 0.1650 | 2.3751 | 26.67 | 8.906% |
2021年1月 | 0.1575 | 2.2308 | 26.64 | 8.374% |
2021年2月 | 0.1575 | 2.0865 | 27.81 | 7.503% |
2021年3月 | 0.1500 | 2.0415 | 28.62 | 7.133% |
2021年4月 | 0.1500 | 1.9965 | 30.18 | 6.615% |
2021年5月 | 0.1500 | 1.9650 | 29.88 | 6.576% |
2021年6月 | 0.1500 | 1.9425 | 29.67 | 6.547% |
2021年7月 | 0.1500 | 1.9200 | 29.46 | 6.517% |
2021年8月 | 0.1500 | 1.8975 | 29.58 | 6.415% |
2021年9月 | 0.1500 | 1.8750 | 28.53 | 6.572% |
2021年10月 | 0.1500 | 1.8525 | 29.46 | 6.288% |
2011年11月 | 0.1500 | 1.8300 | 27.39 | 6.681% |
2021年12月 | 0.1500 | 1.8150 | 28.56 | 6.355% |
2022年1月 | 0.1500 | 1.8075 | 27.57 | 6.556% |
2022年2月 | 0.1500 | 1.8000 | 26.46 | 6.803% |
2022年3月 | 0.1500 | 1.8000 | 27.57 | 6.529% |
2022年4月 | 0.1500 | 1.8000 | 26.19 | 6.873% |
2022年5月 | 0.1500 | 1.8000 | 26.01 | 6.920% |
2022年6月 | 0.1500 | 1.8000 | 24.12 | 7.463% |
2022年7月 | 0.1500 | 1.8000 | 26.28 | 6.849% |
2022年8月 | 0.1500 | 1.8000 | 24.54 | 7.335% |
2022年9月 | 0.1500 | 1.8000 | 20.61 | 8.734% |
2022年10月 | 0.1500 | 1.8000 | 21.57 | 8.345% |
2022年11月 | 0.1500 | 1.8000 | 22.77 | 7.905% |
2022年12月 | 0.1500 | 1.8000 | 21.69 | 8.299% |
2023年1月 | 0.1400 | 1.7900 | 24.18 | 7.403% |
2023年2月 | 0.1400 | 1.7800 | 22.96 | 7.753% |
2023年3月 | 0.1350 | 1.7650 | 21.77 | 8.107% |
2023年4月 | 0.1350 | 1.7500 | 21.60 | 8.102% |
2023年5月 | 0.1350 | 1.7350 | 20.85 | 8.321% |
2023年6月 | 0.1300 | 1.7150 | 21.48 | 7.984% |
2023年7月 | 0.1300 | 1.6950 | 22.42 | 7.560% |
2023年8月 | 0.1300 | 1.6750 | 21.62 | 7.747% |
2023年9月 | 0.1300 | 1.6550 | 20.11 | 8.230% |
2023年10月 | 0.1300 | 1.6350 | 18.69 | 8.748% |
2023年11月 | 0.1300 | 1.6150 | 20.44 | 7.901% |
2023年12月 | 0.1300 | 1.5950 | 22.12 | 7.211% |
2024年1月 | 0.1300 | 1.5850 | 20.64 | 7.679% |
2024年2月 | 0.1300 | 1.5750 | 19.91 | 7.911% |
2024年3月 | 0.1350 | 1.5750 | 20.44 | 7.705% |
2024年4月 | 0.1350 | 1.5750 | 19.39 | 8.123% |
2024年5月 | 0.1450 | 1.5850 | 19.99 | 7.929% |
2024年6月 | 0.1450 | 1.6000 | 19.94 | 8.024% |
2024年7月 | 0.1450 | 1.6150 | 21.20 | 7.618% |
2024年8月 | 0.1550 | 1.6400 | 22.14 | 7.407% |
2024年9月 | 0.1550 | 1.6650 | 22.48 | 7.407% |
2024年10月 | 0.1550 | 1.6900 | 21.51 | 7.857% |
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
※2022年12月の株式併合により分配金を修正。
投資できる主な証券会社
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
コメント