総務省の発表によれば、日本の人口は2007年の1億2777万人をピークに人口は減少に転じて2019年には1億2577万人となっています。
2029年には人口が1億2000万人を下回って、さらに2042年には1億1000万人を下回ると予想しています。
労働人口の推移(15歳~64歳)
労働人口は、1978年に8000万人を超えて推移していましたが、2013年に8000万人を下回り、2019年には7462万人へ減少していることが判ります。
今後は下落傾向が続き2029年には、7000万人を下回って、11年後の2040年は、早くも6000万人を下回ると予想されています。
年齢別人口(万人) | ||||
年度 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 人口合計 |
1947 | 2,757 | 4,678 | 375 | 7,810 |
1948 | 2,830 | 4,786 | 384 | 8,000 |
1949 | 2,903 | 4,878 | 397 | 8,177 |
1950 | 2,943 | 4,966 | 411 | 8,320 |
1951 | 2,966 | 5,073 | 418 | 8,457 |
1952 | 2,970 | 5,185 | 431 | 8,585 |
1953 | 2,975 | 5,285 | 443 | 8,703 |
1954 | 2,989 | 5,381 | 460 | 8,829 |
1955 | 2,980 | 5,473 | 475 | 8,928 |
1956 | 2,941 | 5,600 | 484 | 9,026 |
1957 | 2,891 | 5,724 | 494 | 9,109 |
1958 | 2,851 | 5,843 | 507 | 9,201 |
1959 | 2,811 | 5,966 | 521 | 9,297 |
1960 | 2,807 | 6,000 | 535 | 9,342 |
1961 | 2,807 | 6,072 | 550 | 9,429 |
1962 | 2,727 | 6,226 | 564 | 9,518 |
1963 | 2,642 | 6,390 | 584 | 9,616 |
1964 | 2,559 | 6,558 | 602 | 9,719 |
1965 | 2,517 | 6,693 | 618 | 9,828 |
1966 | 2,452 | 6,811 | 642 | 9,905 |
1967 | 2,442 | 6,916 | 667 | 10,024 |
1968 | 2,442 | 7,009 | 690 | 10,141 |
1969 | 2,460 | 7,094 | 711 | 10,265 |
1970 | 2,482 | 7,157 | 733 | 10,372 |
1971 | 2,517 | 7,232 | 752 | 10,501 |
1972 | 2,597 | 7,348 | 788 | 10,733 |
1973 | 2,645 | 7,410 | 816 | 10,871 |
1974 | 2,685 | 7,474 | 846 | 11,005 |
1975 | 2,722 | 7,581 | 887 | 11,194 |
1976 | 2,749 | 7,640 | 920 | 11,309 |
1977 | 2,765 | 7,694 | 956 | 11,415 |
1978 | 2,771 | 7,755 | 992 | 11,517 |
1979 | 2,766 | 7,816 | 1,031 | 11,613 |
1980 | 2,751 | 7,884 | 1,065 | 11,706 |
1981 | 2,760 | 7,927 | 1,101 | 11,788 |
1982 | 2,725 | 8,009 | 1,135 | 11,869 |
1983 | 2,691 | 8,090 | 1,167 | 11,948 |
1984 | 2,650 | 8,178 | 1,196 | 12,024 |
1985 | 2,603 | 8,251 | 1,247 | 12,105 |
1986 | 2,543 | 8,337 | 1,287 | 12,167 |
1987 | 2,475 | 8,419 | 1,332 | 12,226 |
1988 | 2,399 | 8,501 | 1,379 | 12,278 |
1989 | 2,320 | 8,575 | 1,431 | 12,326 |
1990 | 2,254 | 8,614 | 1,493 | 12,361 |
1991 | 2,190 | 8,656 | 1,558 | 12,404 |
1992 | 2,136 | 8,685 | 1,624 | 12,445 |
1993 | 2,084 | 8,702 | 1,690 | 12,476 |
1994 | 2,042 | 8,703 | 1,759 | 12,503 |
1995 | 2,003 | 8,726 | 1,828 | 12,557 |
1996 | 1,969 | 8,716 | 1,902 | 12,586 |
1997 | 1,937 | 8,704 | 1,976 | 12,617 |
1998 | 1,906 | 8,692 | 2,051 | 12,649 |
1999 | 1,874 | 8,676 | 2,119 | 12,669 |
2000 | 1,851 | 8,638 | 2,204 | 12,693 |
2001 | 1,828 | 8,614 | 2,287 | 12,729 |
2002 | 1,810 | 8,571 | 2,363 | 12,744 |
2003 | 1,791 | 8,540 | 2,431 | 12,762 |
2004 | 1,773 | 8,508 | 2,488 | 12,769 |
2005 | 1,759 | 8,442 | 2,576 | 12,777 |
2006 | 1,744 | 8,373 | 2,660 | 12,777 |
2007 | 1,729 | 8,302 | 2,746 | 12,777 |
2008 | 1,718 | 8,230 | 2,822 | 12,769 |
2009 | 1,701 | 8,149 | 2,901 | 12,751 |
2010 | 1,684 | 8,174 | 2,948 | 12,806 |
2011 | 1,671 | 8,134 | 2,975 | 12,780 |
2012 | 1,655 | 8,018 | 3,079 | 12,752 |
2013 | 1,639 | 7,901 | 3,190 | 12,730 |
2014 | 1,623 | 7,785 | 3,300 | 12,708 |
2015 | 1,595 | 7,728 | 3,387 | 12,710 |
2016 | 1,578 | 7,656 | 3,459 | 12,693 |
2017 | 1,559 | 7,596 | 3,515 | 12,670 |
2018 | 1,541 | 7,516 | 3,561 | 12,618 |
2019 | 1,523 | 7,462 | 3,592 | 12,577 |
2020 | 1,507 | 7,406 | 3,619 | 12,532 |
2021 | 1,490 | 7,355 | 3,639 | 12,484 |
2022 | 1,470 | 7,313 | 3,648 | 12,431 |
2023 | 1,448 | 7,268 | 3,658 | 12,375 |
2024 | 1,428 | 7,218 | 3,670 | 12,316 |
2025 | 1,407 | 7,170 | 3,677 | 12,254 |
2026 | 1,387 | 7,123 | 3,681 | 12,190 |
2027 | 1,368 | 7,072 | 3,684 | 12,124 |
2028 | 1,350 | 7,015 | 3,691 | 12,056 |
2029 | 1,335 | 6,951 | 3,699 | 11,985 |
2030 | 1,321 | 6,875 | 3,716 | 11,913 |
2031 | 1,303 | 6,835 | 3,700 | 11,838 |
2032 | 1,286 | 6,756 | 3,720 | 11,762 |
2033 | 1,271 | 6,674 | 3,738 | 11,683 |
2034 | 1,258 | 6,586 | 3,759 | 11,603 |
2035 | 1,246 | 6,494 | 3,782 | 11,522 |
2036 | 1,234 | 6,395 | 3,808 | 11,438 |
2037 | 1,224 | 6,291 | 3,839 | 11,353 |
2038 | 1,214 | 6,181 | 3,872 | 11,267 |
2039 | 1,204 | 6,075 | 3,902 | 11,180 |
2040 | 1,194 | 5,978 | 3,921 | 11,092 |
2041 | 1,183 | 5,888 | 3,932 | 11,003 |
2042 | 1,173 | 5,805 | 3,935 | 10,913 |
2043 | 1,162 | 5,727 | 3,935 | 10,823 |
2044 | 1,150 | 5,654 | 3,929 | 10,733 |
2045 | 1,138 | 5,584 | 3,919 | 10,642 |
2046 | 1,126 | 5,521 | 3,905 | 10,552 |
2047 | 1,114 | 5,458 | 3,889 | 10,462 |
2048 | 1,102 | 5,395 | 3,875 | 10,372 |
2049 | 1,089 | 5,333 | 3,859 | 10,282 |
2050 | 1,077 | 5,275 | 3,841 | 10,192 |
2051 | 1,064 | 5,221 | 3,818 | 10,103 |
2052 | 1,051 | 5,169 | 3,793 | 10,013 |
2053 | 1,038 | 5,119 | 3,767 | 9,924 |
2054 | 1,025 | 5,073 | 3,736 | 9,834 |
2055 | 1,012 | 5,028 | 3,704 | 9,744 |
2056 | 1,000 | 4,984 | 3,670 | 9,653 |
2057 | 987 | 4,938 | 3,637 | 9,562 |
2058 | 975 | 4,893 | 3,603 | 9,470 |
2059 | 963 | 4,844 | 3,571 | 9,377 |
2060 | 951 | 4,793 | 3,540 | 9,284 |
2061 | 939 | 4,742 | 3,508 | 9,190 |
2062 | 928 | 4,690 | 3,477 | 9,095 |
2063 | 918 | 4,636 | 3,446 | 8,999 |
2064 | 907 | 4,583 | 3,413 | 8,904 |
2065 | 898 | 4,529 | 3,381 | 8,808 |
年度 | 0~14歳 | 15歳~64歳 | 65歳以上 | 人口合計 |
※2020年以降は推計
第一次ベビーブーム(1949年)
第一次ベビーブームは1949年がピークで269.7万人が生まれています。
2014年(65歳)→年金受給が始まる
2024年(75歳)→後期高齢者となる
第二次ベビーブーム(1973年)
第二次ベビーブームは1973年がピークで209.2万人が生まれています。
2038年(65歳)→年金受給が始まる
2048年(75歳)→後期高齢者となる
コメント