インドは、中国に次いで世界第2位の人口を有する国です。
国連が報告した予測によれば、2027年頃にインドの人口は中国を上回り世界1位になるとされています。
乳幼児の死亡率低下により、2050年頃までは人口が増え続け、16億3900万人に達する見込みのため、人口増加による経済発展は暫く続いていきそうです。
中央銀行が6.50%へ利上げ(2023年2月)
◎2023年2月8日、インド準備銀行は政策金利を0.25%引き上げ6.50%としました。
◎2022年12月7日、インド準備銀行は政策金利を0.35%引き上げ6.25%としました。
◎2022年9月30日、インド準備銀行は政策金利を0.5%引き上げ5.9%としました。
◎2022年8月5日、インド準備銀行は政策金利を0.5%引き上げ5.4%としました。
◎2022年6月8日、インド準備銀行は政策金利を0.5%引き上げ4.9%としました。
10月の貿易収支は、271億ドルの赤字
10月の消費者物価指数(前年同月比)は6.21%
2020年10月は前年同月比で7.61%へ消費者物価指数が上昇しています。
物価上昇が続けば、利上げの時期も早く到来しそうです。
インド共和国の概況
インドは、南アジアに位置しており、インド洋に面しています。 首都はニューデリーで最大の都市はムンバイです。
陸地で国境を接する隣国は、パキスタン、中国、ネパール、ブータン、ミャンマー、バングラデシュです。
公用語は、ヒンディー語で、1947年にイギリスから独立しています。
基礎データ
インド共和国(2022年) | |
人口 | 14億1717万人 |
名目GDP | 3兆3896億ドル |
名目GDP/人 | 2,392ドル |
通貨 | ルピー(INR) |
S&P 長期国債格付け | BBB⁻ |
政府総債務残高/GDP | 81.02% |
中央銀行政策金利 | 6.50% (2023年2月) |
10年国債利回り | 6.827% (2024年10月末) |
外貨準備高 | 5,674億ドル(2022年12月) |
経済指標(貿易収支・株価指数・消費者物価指数)
直近の貿易収支(12か月累計)は、赤字が続いていますが、2020年9月の貿易収支は赤字が大幅に減ったため、過去1年間の累計は、1,000億ドルの赤字を下回ってきました。
しかし、2020年12月からは再び赤字が拡大しています。
USドル/ルピーの為替レート推移
ルピーはUSドルに対して、2007年10月に40ルピー(リーマンショック)の高値から、7月現在は、75ルピーへと一貫して下落傾向が続いています。
SENSEX30(インド株価指数)の推移
インドの株価指数は、2004年1月の5,300から2020年1月には40,000を超え順調に株式市場は成長を続けています。
2020年3月はコロナウィルスの影響により30,000を一時的に割っていました。
2023年12月は、70,000の大台を超えています。
経済指標(月別) | ||||||
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/ルピー) | SENSEX(株価指数) | 消費者物価指数(%) | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
2018年12月 | -130.8 | 69.57 | 36,068 | 2.19% | ||
2019年1月 | -147.3 | 70.96 | 36,256 | 2.05% | ||
2019年2月 | -96.0 | -1,792 | 70.84 | 35,867 | 2.57% | |
2019年3月 | -108.9 | 28.0 | -1,764 | 69.18 | 38,672 | 2.86% |
2019年4月 | -153.3 | -16.1 | -1,780 | 69.64 | 39,031 | 2.92% |
2019年5月 | -153.6 | -7.4 | -1,787 | 69.58 | 39,714 | 3.05% |
2019年6月 | -152.8 | 13.2 | -1,774 | 68.95 | 39,394 | 3.18% |
2019年7月 | -134.3 | 45.9 | -1,728 | 68.87 | 37,481 | 3.15% |
2019年8月 | -134.5 | 39.4 | -1,689 | 71.45 | 37,332 | 3.21% |
2019年9月 | -108.6 | 31.2 | -1,658 | 70.64 | 38,667 | 3.99% |
2019年10月 | -110.1 | 61.2 | -1,596 | 70.98 | 40,129 | 4.62% |
2019年11月 | -121.2 | 45.5 | -1,551 | 71.74 | 40,793 | 5.54% |
2019年12月 | -112.5 | 18.3 | -1,533 | 71.35 | 41,253 | 7.35% |
2020年1月 | -151.7 | -4.4 | -1,537 | 71.55 | 40,723 | 7.59% |
2020年2月 | -98.5 | -2.5 | -1,540 | 72.53 | 38,297 | 6.58% |
2020年3月 | -97.6 | 11.3 | -1,528 | 75.34 | 28,440 | 5.91% |
2020年4月 | -67.6 | 85.7 | -1,443 | 75.08 | 31,743 | 5.84% |
2020年5月 | -31.5 | 122.1 | -1,320 | 75.60 | 32,424 | 6.20% |
2020年6月 | -7.9 | 144.9 | -1,176 | 75.54 | 34,915 | 6.09% |
2020年7月 | -48.3 | 86.0 | -1,090 | 74.91 | 37,606 | 6.93% |
2020年8月 | -67.7 | 66.8 | -1,023 | 73.25 | 38,628 | 6.69% |
2020年9月 | -27.2 | 81.4 | -941.8 | 73.56 | 38,067 | 7.34% |
2020年10月 | -87.0 | 23.1 | -918.7 | 74.55 | 39,614 | 7.61% |
2020年11月 | -98.7 | 22.5 | -896.2 | 73.99 | 44,149 | 6.93% |
2020年12月 | -154.4 | -41.9 | -938.1 | 73.03 | 47,751 | 4.59% |
2021年1月 | -145.4 | 6.3 | -931.8 | 72.87 | 46,285 | 4.06% |
2021年2月 | -126.2 | -27.7 | -959.5 | 73.92 | 49,099 | 5.03% |
2021年3月 | -139.3 | -41.7 | -1001 | 73.13 | 49,509 | 5.52% |
2021年4月 | -151.0 | -83.4 | -1084 | 74.05 | 48,782 | 4.29% |
2021年5月 | -62.8 | -31.3 | -1115 | 72.51 | 51,937 | 6.30% |
2021年6月 | -93.7 | -85.8 | -1201 | 74.36 | 52,482 | 6.26% |
2021年7月 | -109.7 | -61.4 | -1263 | 74.33 | 52,586 | 5.59% |
2021年8月 | -138.1 | -70.4 | -1333 | 72.94 | 57,552 | 5.30% |
2021年9月 | -226.0 | -198.8 | -1532 | 74.16 | 59,126 | 4.35% |
2021年10月 | -197.3 | -110.3 | -1642 | 74.91 | 59,306 | 4.48% |
2011年11月 | -229.1 | -130.4 | -1773 | 75.09 | 57,064 | 4.91% |
2021年12月 | -216.8 | -62.4 | -1835 | 74.46 | 58,253 | 5.59% |
2022年1月 | -174.2 | -28.8 | -1864 | 74.52 | 58,014 | 6.01% |
2022年2月 | -208.8 | -82.6 | -1946 | 75.49 | 56,247 | 6.07% |
2022年3月 | -185.1 | -45.8 | -1992 | 75.90 | 58,568 | 6.95% |
2022年4月 | -201.1 | -50.1 | -2042 | 76.52 | 57,060 | 7.79% |
2022年5月 | -242.9 | -180.1 | -2222 | 77.56 | 55,566 | 7.04% |
2022年6月 | -261.8 | -168.1 | -2390 | 78.95 | 53,018 | 7.01% |
2022年7月 | -300.0 | -190.3 | -2581 | 79.33 | 57,570 | 6.71% |
2022年8月 | -279.8 | -141.7 | -2722 | 79.49 | 59,537 | 7.00% |
2022年9月 | -257.1 | -31.1 | -2754 | 81.50 | 57,426 | 7.41% |
2022年10月 | -269.1 | -71.8 | -2825 | 82.77 | 60,746 | 6.77% |
2022年11月 | -238.9 | -9.8 | -2835 | 81.35 | 63,099 | 5.88% |
2022年12月 | -237.6 | -20.8 | -2856 | 82.71 | 60,840 | 5.72% |
2023年1月 | -177.5 | -3.3 | -2859 | 81.73 | 59,549 | 6.52% |
2023年2月 | -174.3 | 34.5 | -2825 | 82.64 | 58,962 | 6.44% |
2023年3月 | -197.0 | -11.9 | -2837 | 82.16 | 58,991 | 5.66% |
2023年4月 | -151.4 | 49.7 | -2787 | 81.72 | 61,112 | 4.70% |
2023年5月 | -221.2 | 21.7 | -2765 | 82.68 | 62,622 | 4.25% |
2023年6月 | -201.3 | 60.5 | -2705 | 82.09 | 64,718 | 4.81% |
2023年7月 | -206.7 | 93.3 | -2611 | 82.24 | 66,527 | 7.44% |
2023年8月 | -242.0 | 37.8 | -2574 | 82.70 | 64,831 | 6.83% |
2023年9月 | -193.7 | 63.4 | -2510 | 83.03 | 65,828 | 5.02% |
2023年10月 | -314.6 | -45.5 | -2556 | 83.25 | 63,874 | 4.87% |
2023年11月 | -205.8 | 33.1 | -2523 | 83.35 | 66,988 | 5.55% |
2023年12月 | -198.0 | 39.6 | -2483 | 83.24 | 72,240 | 5.69% |
2024年1月 | -175.0 | 2.5 | -2481 | 83.09 | 71,752 | 5.10% |
2024年2月 | -187.0 | -12.7 | -2493 | 82.90 | 72,500 | 5.09% |
2024年3月 | -156.0 | 41.0 | -2452 | 83.36 | 73,651 | 4.85% |
2024年4月 | -191.0 | -39.6 | -2492 | 83.45 | 74,482 | 4.83% |
2024年5月 | -238.0 | -16.8 | -2509 | 83.43 | 73,961 | 4.75% |
2024年6月 | -210.0 | -8.7 | -2517 | 83.35 | 79,032 | 5.08% |
2024年7月 | -235.0 | -28.3 | -2546 | 83.71 | 81,741 | 3.60% |
2024年8月 | -297.0 | -55.0 | -2601 | 83.87 | 82,365 | 3.65% |
2024年9月 | -208.0 | -14.3 | -2615 | 83.75 | 84,299 | 5.49% |
2024年10月 | -271.0 | 43.6 | -2571 | 84.06 | 79,389 | 6.21% |
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/ルピー) | SENSEX(株価指数) | 消費者物価指数(%) |
コメント