台湾の人口は、2,360万人と多くはありませんが、毎年、貿易黒字を計上しており、経済は良好です。
台湾中央銀行、2.00%へ利上げ
◎2024年3月21日、台湾の中央銀行は、政策金利を0.125%引き上げ、2.000%に引上げると決めました。
◎2023年3月23日、台湾の中央銀行は、政策金利を0.125%引き上げ、1.875%に引上げると決めました。
◎2022年12月15日、台湾の中央銀行は、政策金利を0.125%引き上げ、1.75%に引上げると決めました。
◎2022年9月22日、台湾の中央銀行は、政策金利を0.125%引き上げ、1.625%に引上げると決めました。
◎2022年6月16日、台湾の中央銀行は、政策金利を0.125%引き上げ、1.50%に引上げると決めました。
◎2022年3月17日、台湾の中央銀行は、政策金利を現行の年1.125%から0.25%引き上げ、1.375%に引上げると決めました。利上げは2011年7月以来、10年8カ月ぶりです。
10月の貿易収支は、68億USドルの黒字
10月の消費者物価指数は、1.69%(前年同月比)
2020年5月はコロナウィルスの影響もあり、前年同月比で△1.19%へ消費者物価指数が下落しました。
中華民国(台湾)の概況
台湾は、東アジアに位置する島国で、西に中国、北東に日本(沖縄)、南にフィリピンがあります。 首都は台北市で最大の都市は新北市です。
1945年の日本の降伏後、中華民国は、中国大陸での内線によって政府を台湾へ移転し、現在に至っています。
基礎データ
外貨準備高は、5,556億ドルあり、世界第5位の保有国です。
台湾(2022年) | |
人口 | 2,326万人 |
名目GDP | 7,604億ドル |
名目GDP/人 | 32,687ドル |
通貨 | 台湾ドル(TWD) |
S&P 長期国債格付け | AA⁺ |
政府総債務残高/GDP | 29.69% |
中央銀行政策金利 | 2.000% (2024年3月) |
10年国債利回り | 1.500% (2023年10月末) |
外貨準備高 | 5,769億ドル |
経済指標(貿易収支・株価指数・消費者物価指数)
貿易収支(12か月累計)は黒字が続いています。
過去1年間の貿易収支累計は、600億USドルの黒字を超えてきました。
USドル/台湾ドルの為替レート推移
台湾ドルはUSドルに対して、2016年に33台湾ドルの安値から、2021年5月には、27台湾ドルへ台湾ドルが高くなりました。
台湾加権(株価指数)の推移
台湾の株価指数は、コロナウィルスによる下落により2020年3月に9,700へ急落しましたが、2020年7月には12,000を超え順調に株式市場は成長を続けています。
経済指標(月別) | ||||||
貿易収支(億USドル) | 為替レート(ドル/台湾ドル) | 台湾加権(株価指数) | 消費者物価指数(%) | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
2019年3月 | 31.2 | 30.854 | 10,641 | 0.58% | ||
2019年4月 | 26.9 | -14.6 | 450.9 | 30.903 | 10,967 | 0.66% |
2019年5月 | 44.9 | 0.8 | 451.7 | 31.539 | 10,498 | 0.94% |
2019年6月 | 38.7 | -13.4 | 438.3 | 30.973 | 10,730 | 0.86% |
2019年7月 | 35.7 | 13.3 | 451.6 | 31.169 | 10,823 | 0.40% |
2019年8月 | 59.8 | 14.5 | 466.1 | 31.333 | 10,618 | 0.43% |
2019年9月 | 31.3 | -12.0 | 454.1 | 31.054 | 10,829 | 0.43% |
2019年10月 | 39.5 | 5.9 | 460.0 | 30.493 | 11,358 | 0.39% |
2019年11月 | 42.8 | -3.7 | 456.3 | 30.531 | 11,489 | 0.59% |
2019年12月 | 25.0 | -22.1 | 434.2 | 29.914 | 11,997 | 1.13% |
2020年1月 | 34.6 | 25.5 | 459.7 | 30.361 | 11,495 | 1.85% |
2020年2月 | 33.0 | -16.3 | 443.4 | 30.137 | 11,292 | -0.21% |
2020年3月 | 27.8 | -3.4 | 440.0 | 30.283 | 9,708 | -0.01% |
2020年4月 | 22.7 | -4.2 | 435.8 | 29.791 | 10,992 | -0.97% |
2020年5月 | 47.2 | 2.3 | 438.1 | 29.959 | 10,942 | -1.19% |
2020年6月 | 48.4 | 9.7 | 447.8 | 29.412 | 11,621 | -0.76% |
2020年7月 | 53.7 | 18.0 | 465.8 | 29.337 | 12,664 | -0.52% |
2020年8月 | 64.7 | 4.9 | 470.7 | 29.365 | 12,591 | -0.33% |
2020年9月 | 71.4 | 40.1 | 510.8 | 28.923 | 12,515 | -0.58% |
2020年10月 | 74.6 | 35.1 | 545.9 | 28.584 | 12,546 | -0.24% |
2020年11月 | 52.7 | 9.9 | 555.8 | 28.576 | 13,722 | 0.09% |
2020年12月 | 57.6 | 32.6 | 588.4 | 28.075 | 14,732 | 0.06% |
2021年1月 | 61.9 | 27.3 | 615.7 | 28.001 | 15,138 | -0.17% |
2021年2月 | 45.1 | 12.1 | 627.8 | 27.865 | 15,953 | 1.37% |
2021年3月 | 36.6 | 8.8 | 636.6 | 28.444 | 16,431 | 1.26% |
2021年4月 | 61.8 | 39.1 | 675.7 | 27.861 | 17,566 | 2.09% |
2021年5月 | 61.6 | 14.4 | 690.1 | 27.524 | 17,068 | 2.48% |
2021年6月 | 51.5 | 3.1 | 693.2 | 27.913 | 17,755 | 1.89% |
2021年7月 | 59.0 | 5.3 | 698.5 | 27.930 | 17,247 | 1.95% |
2021年8月 | 34.8 | -29.9 | 668.6 | 27.651 | 17,490 | 2.36% |
2021年9月 | 64.5 | -6.9 | 661.7 | 27.810 | 16,934 | 2.63% |
2021年10月 | 61.2 | -13.4 | 648.3 | 27.822 | 16,987 | 2.58% |
2021年11月 | 57.1 | 4.4 | 652.7 | 27.628 | 17,427 | 2.84% |
2021年12月 | 57.7 | 0.1 | 652.8 | 27.712 | 18,218 | 2.62% |
2022年1月 | 49.0 | -12.9 | 639.9 | 27.769 | 17,674 | 2.84% |
2022年2月 | 58.1 | 13.0 | 652.9 | 27.996 | 17,652 | 2.36% |
2022年3月 | 46.6 | 10.0 | 662.9 | 28.629 | 17,693 | 3.27% |
2022年4月 | 49.1 | -12.7 | 650.2 | 29.453 | 16,592 | 3.38% |
2022年5月 | 24.1 | -37.5 | 612.7 | 29.026 | 16,807 | 3.39% |
2022年6月 | 46.4 | -5.1 | 607.6 | 29.712 | 14,825 | 3.59% |
2022年7月 | 50.3 | -8.7 | 598.9 | 29.998 | 15,000 | 3.36% |
2022年8月 | 29.9 | -4.9 | 594.0 | 30.389 | 15,095 | 2.66% |
2022年9月 | 50.2 | -14.3 | 579.7 | 31.803 | 13,424 | 2.75% |
2022年10月 | 29.9 | -31.3 | 548.4 | 32.240 | 12,949 | 2.72% |
2022年11月 | 34.3 | -22.8 | 525.6 | 30.804 | 14,879 | 2.35% |
2022年12月 | 47.9 | -9.8 | 515.8 | 30.577 | 14,137 | 2.71% |
2023年1月 | 23.4 | -25.6 | 490.2 | 29.994 | 15,265 | 3.04% |
2023年2月 | 23.5 | -34.6 | 455.6 | 30.715 | 15,503 | 2.43% |
2023年3月 | 42.2 | -4.4 | 451.2 | 30.535 | 15,868 | 2.35% |
2023年4月 | 67.1 | 18.0 | 469.2 | 30.738 | 15,579 | 2.35% |
2023年5月 | 48.9 | 24.8 | 494.0 | 30.693 | 16,578 | 2.02% |
2023年6月 | 59.6 | 13.2 | 507.2 | 31.129 | 16,915 | 1.75% |
2023年7月 | 84.8 | 34.5 | 541.7 | 31.433 | 17,145 | 1.88% |
2023年8月 | 85.9 | 56.0 | 597.7 | 31.844 | 16,634 | 2.52% |
2023年9月 | 103.2 | 53.0 | 650.7 | 32.230 | 16,353 | 2.93% |
2023年10月 | 57.7 | 27.8 | 678.5 | 32.468 | 16,001 | 3.05% |
2023年11月 | 98.0 | 63.7 | 742.2 | 31.361 | 17,433 | 2.90% |
2023年12月 | 111.0 | 63.1 | 805.3 | 30.684 | 17,930 | 2.71% |
2024年1月 | 24.9 | 1.5 | 806.8 | 31.220 | 17,889 | 1.79% |
2024年2月 | 78.9 | 55.4 | 862.2 | 31.629 | 18,966 | 3.08% |
2024年3月 | 86.8 | 44.6 | 906.8 | 31.949 | 20,294 | 2.14% |
2024年4月 | 64.6 | -2.5 | 904.3 | 32.602 | 20,396 | 1.95% |
2024年5月 | 60.5 | 11.6 | 915.9 | 32.476 | 21,364 | 2.24% |
2024年6月 | 46.8 | -12.8 | 903.1 | 32.504 | 23,032 | 2.42% |
2024年7月 | 48.3 | -36.5 | 866.6 | 32.602 | 22,199 | 2.52% |
2024年8月 | 114.9 | 29.0 | 895.6 | 32.011 | 22,268 | 2.36% |
2024年9月 | 71.2 | -32.0 | 863.6 | 31.749 | 22,224 | 1.82% |
2024年10月 | 68.7 | 11.0 | 874.6 | 31.913 | 22,820 | 1.69% |
2024年11月 | ||||||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
貿易収支(億USドル) | 為替レート(ドル/台湾ドル) | 台湾加権(株価指数) | 消費者物価指数(%) |
コメント