ベトナムは、人口が9,800万人おり、ASEANでは、インドネシア、フィリピンに次いで3番目に多い人口です。
人口の増加率は低下していますが、2040年頃には
1億1,000万人へ増加すると見込まれています。
ベトナムドンはUSドルに対し、2010年の18,000ドンから下落が続いており、現在は24,000ドンで推移しています。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
10月の貿易収支は、19億ドルの黒字(前年同月)
10月の消費者物価指数は、2.89%(前年同月)
2022年9月、政策金利を5.0%へ引上げ
ベトナム社会主義共和国の概況
ベトナムは、東南アジアのインドシナ半島の東部に位置しています。北は中国、西はラオス、南西はカンボジアと国境が接しています。
首都は、ハノイで北に位置しています。
人口が多い都市は、ホーチミンで南部に位置しています。
基礎データ
ベトナム社会主義共和国(2022年) | |
人口 | 9,946万人 |
宗教 | 仏教(80%) |
名目GDP | 4,064億ドル |
名目GDP/人 | 4,087ドル |
通貨 | ドン(VND) |
S&P 長期国債格付け | BB⁺ |
政府総債務残高/GDP | 35.26% |
中央銀行政策金利 | 5.00%(2022年9月) |
10年国債利回り | 2.798%(2024年10月末) |
外貨準備高 | 865億ドル(2022年12月末) |
経済指標(貿易収支・消費者物価指数)
貿易収支(12か月累計)は、黒字の計上が多く、前年同月比が上回る月が多く経済状況は良好でした。
経済指標(月別) | ||||||
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/ドン) | HNX30 | 消費者物価指数(%) | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
2018年12月 | -7.5 | 23,190 | 185.61 | 2.98% | ||
2019年1月 | 6.3 | 23,198 | 186.33 | 2.56% | ||
2019年2月 | -8.0 | 23,199 | 194.22 | 2.64% | ||
2019年3月 | 16.2 | 23,203 | 194.74 | 2.70% | ||
2019年4月 | -4.7 | -14.6 | 41.3 | 23,285 | 195.70 | 2.90% |
2019年5月 | -12.1 | -1.7 | 39.6 | 23,410 | 190.04 | 2.88% |
2019年6月 | 19.3 | 13.1 | 52.7 | 23,300 | 188.31 | 2.16% |
2019年7月 | 0.4 | 6.8 | 59.5 | 23,230 | 191.58 | 2.44% |
2019年8月 | 34.3 | 11.9 | 71.4 | 23,185 | 188.34 | 2.26% |
2019年9月 | 16.0 | -0.4 | 71.0 | 23,200 | 191.08 | 1.98% |
2019年10月 | 18.6 | 10.3 | 81.3 | 23,202 | 185.29 | 2.24% |
2019年11月 | 14.5 | 12.0 | 93.3 | 23,179 | 181.11 | 3.52% |
2019年12月 | 2.6 | 10.1 | 103.4 | 23,171 | 179.26 | 5.23% |
2020年1月 | -3.2 | -9.5 | 93.9 | 23,222 | 177.95 | 6.43% |
2020年2月 | 21.6 | 29.6 | 123.5 | 23,240 | 194.19 | 5.40% |
2020年3月 | 19.1 | 2.9 | 126.4 | 23,616 | 167.89 | 4.90% |
2020年4月 | -12.2 | -7.5 | 118.9 | 23,428 | 203.60 | 2.90% |
2020年5月 | 12.3 | 24.4 | 143.3 | 23,280 | 216.59 | 2.40% |
2020年6月 | 19.4 | 0.1 | 143.4 | 23,204 | 210.09 | 3.17% |
2020年7月 | 27.7 | 27.3 | 170.7 | 23,170 | 198.49 | 3.39% |
2020年8月 | 49.8 | 15.5 | 186.2 | 23,174 | 232.09 | 3.18% |
2020年9月 | 29.5 | 13.5 | 199.7 | 23,181 | 248.66 | 2.98% |
2020年10月 | 29.4 | 10.8 | 210.5 | 23,180 | 247.71 | 2.47% |
2020年11月 | 5.4 | -9.1 | 201.4 | 23,140 | 266.99 | 1.48% |
2020年12月 | -2.5 | -5.1 | 196.3 | 23,070 | 323.41 | 0.19% |
2021年1月 | 20.9 | 24.1 | 220.4 | 23,048 | 316.35 | -0.97% |
2021年2月 | -4.6 | -26.2 | 194.2 | 23,015 | 365.43 | 0.70% |
2021年3月 | 12.0 | -7.1 | 187.1 | 23,074 | 421.61 | 1.16% |
2021年4月 | -12.2 | 0.0 | 187.1 | 23,055 | 427.08 | 2.70% |
2021年5月 | -20.7 | -33.0 | 154.1 | 23,040 | 493.56 | 2.90% |
2021年6月 | -5.6 | -25.0 | 129.1 | 23,014 | 508.17 | 2.41% |
2021年7月 | -12.5 | -40.2 | 88.9 | 22,950 | 503.85 | 2.64% |
2021年8月 | -13.0 | -62.8 | 26.1 | 22,775 | 569.90 | 2.82% |
2021年9月 | 3.6 | -25.9 | 0.2 | 22,750 | 568.92 | 2.06% |
2021年10月 | 27.4 | -2.0 | -1.8 | 22,750 | 661.54 | 1.77% |
2021年11月 | 13.0 | 7.6 | 5.8 | 22,688 | 764.35 | 2.10% |
2021年12月 | 29.7 | 32.2 | 38.0 | 22,825 | 803.50 | 1.81% |
2022年1月 | 13.9 | -7.0 | 31.0 | 22,645 | 734.63 | 1.94% |
2022年2月 | -19.6 | -15.0 | 16.0 | 22,805 | 798.96 | 1.42% |
2022年3月 | 20.5 | 8.5 | 24.5 | 22,838 | 823.44 | 2.41% |
2022年4月 | 8.5 | 20.7 | 45.2 | 22,962 | 648.26 | 2.64% |
2022年5月 | -17.5 | 3.2 | 48.4 | 23,185 | 577.34 | 2.86% |
2022年6月 | 6.1 | 11.7 | 60.1 | 23,255 | 489.24 | 3.37% |
2022年7月 | 0.1 | 12.6 | 72.7 | 23,335 | 523.59 | 3.14% |
2022年8月 | 24.2 | 37.2 | 109.9 | 23,450 | 527.62 | 2.89% |
2022年9月 | 14.3 | 10.7 | 120.6 | 23,855 | 425.17 | 3.94% |
2022年10月 | 24.7 | -2.7 | 117.9 | 24,840 | 344.99 | 4.30% |
2022年11月 | 7.4 | -5.6 | 112.3 | 24,630 | 345.36 | 4.37% |
2022年12月 | 17.4 | -12.3 | 100.0 | 26,610 | 331.09 | 4.55% |
2023年1月 | 5.2 | -8.7 | 91.3 | 23,445 | 387.57 | 4.89% |
2023年2月 | 28.1 | 47.7 | 139.0 | 23,740 | 354.32 | 4.31% |
2023年3月 | 13.9 | -6.6 | 132.4 | 23,450 | 372.76 | 3.35% |
2023年4月 | 26.5 | 18.0 | 150.4 | 23,450 | 374.74 | 2.81% |
2023年5月 | 20.1 | 37.6 | 188.0 | 23,485 | 418.90 | 2.43% |
2023年6月 | 30.9 | 24.8 | 212.8 | 23,575 | 426.77 | 2.00% |
2023年7月 | 30.7 | 30.6 | 243.4 | 23,680 | 477.02 | 2.06% |
2023年8月 | 34.4 | 10.2 | 253.6 | 24,060 | 525.46 | 2.96% |
2023年9月 | 22.9 | 8.6 | 262.2 | 24,280 | 494.89 | 3.66% |
2023年10月 | 27.3 | 2.6 | 264.8 | 24,560 | 405.02 | 3.59% |
2023年11月 | 15.4 | 8.0 | 272.8 | 24,250 | 478.27 | 3.45% |
2023年12月 | 20.6 | 3.2 | 276.0 | 24,265 | 494.88 | 3.58% |
2024年1月 | 36.3 | 31.1 | 307.1 | 24,415 | 487.34 | 3.37% |
2024年2月 | 13.8 | -14.3 | 292.8 | 24,640 | 505.31 | 3.98% |
2024年3月 | 27.8 | 13.9 | 306.7 | 24,810 | 533.82 | 3.97% |
2024年4月 | 11.1 | -15.4 | 266.7 | 25,330 | 485.92 | 4.40% |
2024年5月 | -4.5 | -24.6 | 267.8 | 25,450 | 515.71 | 4.44% |
2024年6月 | 32.0 | 1.1 | 267.8 | 25,445 | 539.2 | 4.34% |
2024年7月 | 23.6 | -7.1 | 260.7 | 25,248 | 512.9 | 4.36% |
2024年8月 | 45.3 | 10.9 | 271.6 | 24,860 | 523.7 | 3.45% |
2024年9月 | 22.9 | 0.0 | 271.6 | 24,555 | 513.4 | 2.63% |
2024年10月 |
19.9 | -7.4 | 264.2 | 25,270 | 487.33 | 2.89% |
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/ドン) | HNX30 | 消費者物価指数(%) |
コメント