ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。
米国ETFをお勧めする理由
アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。
人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。
コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。
株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
なぜETFがいいのか
将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。
米国ETFのデメリット
① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。
② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。
JNK(SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券 ETF)
SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券 ETFは、米国籍の上場投資信託。
平均以上の流動性を有する米ドル建てのハイ・イールド社債に投資するETFです。
ハイ・イールド債は、一般的に投資適格を下回る格付けされたものをいい「ジャンク債」とも呼ばれます。
約1,200の組入れを行い、債券の平均残存年数は6年ほどです。債券の下落傾向が続くと基準価格の下落が生じる恐れがあります。
シンボル | JNK |
運用会社 | ステートストリート |
運用指針 | 格付けBa1、BB⁺以下の債権へ投資 |
設定日 | 2007年11月28日 |
決算月(年12回) | 毎月 |
経費率 | 0.40% |
分配金と利回り(US$)
コロナショック
2020年2月20日、110.19ドル → 3月23日、84.57ドル 23.25%下落
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
2019年3月 | 0.506055 | 6.050049 | 107.91 | 5.607% |
2019年4月 | 0.512355 | 6.074634 | 108.81 | 5.583% |
2019年5月 | 0.508001 | 6.082181 | 106.15 | 5.730% |
2019年6月 | 0.499061 | 6.084268 | 108.94 | 5.585% |
2019年7月 | 0.49846 | 6.098780 | 108.59 | 5.616% |
2019年8月 | 0.485875 | 6.073176 | 108.81 | 5.581% |
2019年9月 | 0.48749 | 6.035444 | 108.74 | 5.550% |
2019年10月 | 0.481178 | 6.010162 | 108.19 | 5.555% |
2019年11月 | 0.489843 | 6.003883 | 108.34 | 5.542% |
2019年12月 | 0.473513 | 5.957688 | 109.54 | 5.439% |
2020年1月 | 0.468407 | 5.930294 | 109.04 | 5.439% |
2020年2月 | 0.494212 | 5.904450 | 106.97 | 5.520% |
2020年3月 | 0.456889 | 5.855284 | 94.74 | 6.180% |
2020年4月 | 0.516883 | 5.859812 | 99.03 | 5.917% |
2020年5月 | 0.478757 | 5.830568 | 101.99 | 5.717% |
2020年6月 | 0.498291 | 5.829798 | 101.16 | 5.763% |
2020年7月 | 0.465086 | 5.796424 | 106.10 | 5.463% |
2020年8月 | 0.427865 | 5.738414 | 105.75 | 5.426% |
2020年9月 | 0.454701 | 5.705625 | 104.27 | 5.472% |
2020年10月 | 0.445153 | 5.669600 | 104.30 | 5.436% |
2020年11月 | 0.434324 | 5.614081 | 107.53 | 5.221% |
2020年12月 | 0.431633 | 5.572201 | 108.94 | 5.115% |
2021年1月 | 0.403979 | 5.507773 | 108.40 | 5.081% |
2021年2月 | 0.402048 | 5.415609 | 108.16 | 5.007% |
2021年3月 | 0.385526 | 5.344246 | 108.80 | 4.912% |
2021年4月 | 0.381164 | 5.208527 | 109.21 | 4.769% |
2021年5月 | 0.385400 | 5.115170 | 108.91 | 4.697% |
2021年6月 | 0.390647 | 5.007526 | 109.96 | 4.554% |
2021年7月 | 0.370407 | 4.912847 | 109.77 | 4.476% |
2021年8月 | 0.375188 | 4.860170 | 110.00 | 4.418% |
2021年9月 | 0.387879 | 4.793348 | 109.36 | 4.383% |
2021年10月 | 0.379378 | 4.727573 | 108.62 | 4.352% |
2021年11月 | 0.382836 | 4.676085 | 106.83 | 4.377% |
2021年12月 | 0.386403 | 4.630855 | 108.57 | 4.265% |
2022年1月 | 0.389603 | 4.616479 | 105.57 | 4.373% |
2022年2月 | 0.399635 | 4.614066 | 104.30 | 4.424% |
2022年3月 | 0.397772 | 4.626312 | 102.50 | 4.513% |
2022年4月 | 0.414115 | 4.659263 | 97.61 | 4.773% |
2022年5月 | 0.426205 | 4.700068 | 98.62 | 4.766% |
2022年6月 | 0.452626 | 4.762047 | 90.71 | 5.250% |
2022年7月 | 0.438369 | 4.830009 | 96.38 | 5.011% |
2022年8月 | 0.499745 | 4.954566 | 91.89 | 5.392% |
2022年9月 | 0.474897 | 5.041584 | 87.85 | 5.739% |
2022年10月 | 0.461275 | 5.123481 | 90.05 | 5.690% |
2022年11月 | 0.526369 | 5.267014 | 92.83 | 5.674% |
2022年12月 | 0.575342 | 5.455953 | 90.00 | 6.062% |
2023年1月 | 0.478193 | 5.544543 | 93.63 | 5.922% |
2023年2月 | 0.510165 | 5.655073 | 91.39 | 6.188% |
2023年3月 | 0.454351 | 5.711652 | 92.82 | 6.153% |
2023年4月 | 0.500476 | 5.798013 | 92.49 | 6.269% |
2023年5月 | 0.523586 | 5.895394 | 90.84 | 6.490% |
2023年6月 | 0.494441 | 5.937209 | 92.03 | 6.451% |
2023年7月 | 0.519508 | 6.018348 | 92.75 | 6.489% |
2023年8月 | 0.512096 | 6.030699 | 92.46 | 6.522% |
2023年9月 | 0.510820 | 6.066622 | 90.40 | 6.711% |
2023年10月 | 0.501192 | 6.106539 | 88.92 | 6.867% |
2023年11月 | 0.514725 | 6.094895 | 92.68 | 6.576% |
2023年12月 | 0.527047 | 6.046600 | 94.73 | 6.383% |
2024年1月 | 0.532145 | 6.100552 | 94.87 | 6.430% |
2024年2月 | 0.528695 | 6.119082 | 94.62 | 6.467% |
2024年3月 | 0.508560 | 6.173291 | 95.20 | 6.485% |
2024年4月 | 0.539162 | 6.211977 | 93.43 | 6.649% |
2024年5月 | 0.530757 | 6.219148 | 94.35 | 6.592% |
2024年6月 | 0.533629 | 6.258336 | 94.27 | 6.639% |
2024年7月 | 0.524526 | 6.263354 | 95.84 | 6.535% |
2024年8月 | 0.527279 | 6.278537 | 96.82 | 6.485% |
2024年9月 | 0.527874 | 6.295591 | 97.79 | 6.438% |
2024年10月 | 0.531467 | 6.325866 | 96.30 | 6.569% |
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
投資できる主な証券会社
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
コメント