ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。
米国ETFをお勧めする理由
アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。
人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。
コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。
株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
なぜETFがいいのか
将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。
米国ETFのデメリット
① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。
② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。
TIP( iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF)
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETFは、米国籍の上場投資信託。 米国のインフレ連動国債(99.9%)で構成される指数と同等の投資成果を目指しています。
分配金が「0」の月がありますが、金利上昇時や物価が上昇している時は、分配金が多くなる傾向があります。
債券の平均残存年数は、約8年と長期です。
経費率が0.19%と低いです。
米国債へ投資しているため、コロナショック時にも株価が下落していません。
シンボル | TIP |
運用会社 | ブラックロック |
運用指針 | 米国債(物価連動債)へ投資 |
設定日 | 2003年12月4日 |
決算月(年12回) | 毎月 |
経費率 | 0.19% |
分配金と利回り(US$)
コロナショック
2020年2月20日、118.98ドル → 3月23日、118.04ドル 0.79%下落
FRBの金利引き上げ(2016年12月、0.75% → 2019年6月、2.5%)
2016年12月末、113.17ドル → 2019年6月末、115.49ドル 2.05%上昇
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
2019年3月 | 0 | 2.651769 | 113.07 | 2.345% |
2019年4月 | 0.034818 | 2.187501 | 113.32 | 1.930% |
2019年5月 | 0.639222 | 2.490976 | 115.27 | 2.161% |
2019年6月 | 0.611539 | 2.671545 | 115.49 | 2.313% |
2019年7月 | 0.270096 | 2.473857 | 115.24 | 2.147% |
2019年8月 | 0.059477 | 2.147651 | 117.65 | 1.825% |
2019年9月 | 0.196375 | 2.242556 | 116.29 | 1.928% |
2019年10月 | 0.019816 | 2.170982 | 116.06 | 1.871% |
2019年11月 | 0.104275 | 2.119830 | 116.38 | 1.821% |
2019年12月 | 0.10851 | 2.044128 | 116.57 | 1.754% |
2020年1月 | 0.126731 | 2.170859 | 119.06 | 1.823% |
2020年2月 | 0 | 2.170859 | 120.03 | 1.809% |
2020年3月 | 0.175997 | 2.346856 | 117.92 | 1.990% |
2020年4月 | 0.297868 | 2.609906 | 121.31 | 2.151% |
2020年5月 | 0 | 1.970684 | 121.80 | 1.618% |
2020年6月 | 0 | 1.359145 | 123.00 | 1.105% |
2020年7月 | 0 | 1.089049 | 125.86 | 0.865% |
2020年8月 | 0 | 1.029572 | 126.98 | 0.811% |
2020年9月 | 0.417275 | 1.250472 | 126.50 | 0.989% |
2020年10月 | 0.317835 | 1.548491 | 125.23 | 1.237% |
2020年11月 | 0.132895 | 1.577111 | 126.42 | 1.248% |
2020年12月 | 0.023139 | 1.491740 | 127.65 | 1.169% |
2021年1月 | 0 | 1.365009 | 127.99 | 1.066% |
2021年2月 | 0 | 1.365009 | 125.83 | 1.085% |
2021年3月 | 0.300063 | 1.489075 | 125.50 | 1.187% |
2021年4月 | 0.515196 | 1.706403 | 126.99 | 1.344% |
2021年5月 | 0.6807 | 2.387103 | 127.77 | 1.868% |
2021年6月 | 0.833478 | 3.220581 | 128.01 | 2.516% |
2021年7月 | 0.776963 | 3.997544 | 130.58 | 3.061% |
2021年8月 | 0.896202 | 4.893746 | 129.59 | 3.776% |
2021年9月 | 0.43205 | 4.908521 | 127.69 | 3.844% |
2021年10月 | 0.121765 | 4.712451 | 128.67 | 3.662% |
2021年11月 | 0.185957 | 4.765513 | 129.66 | 3.675% |
2021年12月 | 0.786249 | 5.528623 | 129.20 | 4.279% |
2022年1月 | 0.438763 | 5.967386 | 126.54 | 4.716% |
2022年2月 | 0.229040 | 6.196426 | 127.18 | 4.872% |
2022年3月 | 0.798369 | 6.694732 | 124.57 | 5.374% |
2022年4月 | 0.937913 | 7.117449 | 121.07 | 5.879% |
2022年5月 | 1.366707 | 7.803456 | 118.94 | 6.561% |
2022年6月 | 0.565151 | 7.535129 | 113.91 | 6.615% |
2022年7月 | 1.153800 | 7.911966 | 118.23 | 6.692% |
2022年8月 | 1.438357 | 8.454121 | 113.91 | 7.422% |
2022年9月 | 0 | 8.022071 | 104.90 | 7.647% |
2022年10月 | 0 | 7.900306 | 106.39 | 7.426% |
2022年11月 | 0.130772 | 7.845121 | 108.34 | 7.241% |
2022年12月 | 0.349136 | 7.408008 | 106.44 | 6.960% |
2023年1月 | 0 | 6.969245 | 108.65 | 6.414% |
2023年2月 | 0 | 6.740205 | 107.18 | 6.289% |
2023年3月 | 0.127408 | 6.069244 | 110.25 | 5.505% |
2023年4月 | 0.569082 | 5.700413 | 110.18 | 5.174% |
2023年5月 | 0.312580 | 4.646286 | 107.99 | 4.303% |
2023年6月 | 0.503890 | 4.585025 | 107.62 | 4.260% |
2023年7月 | 0.220586 | 3.651811 | 107.16 | 3.408% |
2023年8月 | 0.323312 | 2.536766 | 106.07 | 2.392% |
2023年9月 | 0.171483 | 2.708249 | 103.72 | 2.611% |
2023年10月 | 0.451742 | 3.159991 | 102.80 | 3.074% |
2023年11月 | 0.255664 | .3.284883 | 105.19 | 3.123% |
2023年12月 | 0 | 2.935747 | 107.49 | 2.731% |
2024年1月 | 0 | 2.935747 | 107.85 | 2.722% |
2024年2月 | 0 | 2.935747 | 106.72 | 2.751% |
2024年3月 | 0.064844 | 2.873183 | 107.41 | 2.675% |
2024年4月 | 0.693311 | 2.997412 | 105.53 | 2.840% |
2024年5月 | 0.726768 | 3.411600 | 106.70 | 3.197% |
2024年6月 | 0.437103 | 3.344813 | 106.78 | 3.132% |
2024年7月 | 0.173202 | 3.297429 | 108.18 | 3.048% |
2024年8月 | 0.030002 | 3.004119 | 108.87 | 2.759% |
2024年9月 | 0.125340 | 2.957976 | 110.47 | 2.678% |
2024年10月 | 0.089026 | 2.595260 | 108.31 | 2.396% |
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
※2019年8月よりFRBが金利を引き下げ
※2022年3月よりFRBが金利を引き上げ
投資できる主な証券会社
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
コメント