ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。
米国ETFをお勧めする理由
アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。
人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。
コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。
株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
なぜETFがいいのか
将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。
米国ETFのデメリット
① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。
② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。
日本の東証へ上場(2022年11月8日)
略称は、「GXSPXカバコ」。銘柄コードは、「2868」
決算日は、毎月10日
米国市場との違い(メリット)
①日本円で購入できる
②購入手数料が安くなる
・楽天証券など0円での購入ができる
③米国の外国税額(10%)が控除されない
米国市場との違い(デメリット)
①経費率が高くなる(0.6385%)
②流動性のリスクがある(早期償還など)
XYLD(グローバルX S&P500・カバード・コール ETF)
グローバルX S&P500・カバード・コール ETFは、米国籍の上場投資信託。
カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、S&P500インデックスの株式を購入し、対応する同一指数のコール・オプションを売却するETFです。
マイクロソフトに7.23%、アップルに6.86%、アマゾンに3.56%、エヌビディアに3.42%と全体の21.07%を投資しています。 <2023年12月現在>
コール・オプションを同時に利用しながら運用するため株価の値上がりが期待できません。
年間配当利回りは、9%と安定しています。
シンボル | XYLD |
運用会社 | グローバルXマネージメント |
運用指針 | S&P500のインデックス株式を購入し、コール・オプションを売却 |
設定日 | 2013年6月21日 |
決算月(年12回) | 毎月(20日頃) |
経費率 | 0.60% |
分配金と利回り(US$)
2022年3月は、0.5014ドルの高い分配を実施。
コロナショック
2020年2月20日、52.43ドル → 3月23日、34.58ドル 34.05%下落
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
2019年3月 | 0.2393 | 3.0976 | 47.78 | 6.483% |
2019年4月 | 0.245 | 3.0975 | 48.96 | 6.327% |
2019年5月 | 0.24 | 3.0870 | 46.03 | 6.706% |
2019年6月 | 0.2439 | 3.0766 | 48.85 | 6.298% |
2019年7月 | 0.25065 | 3.0709 | 49.62 | 6.189% |
2019年8月 | 0.2416 | 3.0524 | 48.48 | 6.296% |
2019年9月 | 0.24345 | 3.0336 | 48.69 | 6.230% |
2019年10月 | 0.24515 | 3.0313 | 49.41 | 6.135% |
2019年11月 | 0.2506 | 3.0489 | 50.19 | 6.075% |
2019年12月 | 0.25565 | 2.6904 | 50.67 | 5.310% |
2020年1月 | 0.25925 | 2.9497 | 50.29 | 5.865% |
2020年2月 | 0.25995 | 2.9745 | 45.89 | 6.482% |
2020年3月 | 0.1827 | 2.9179 | 38.20 | 7.638% |
2020年4月 | 0.203 | 2.8759 | 40.99 | 7.016% |
2020年5月 | 0.2066 | 2.8425 | 42.15 | 6.744% |
2020年6月 | 0.2094 | 2.8080 | 42.48 | 6.610% |
2020年7月 | 0.2177 | 2.7751 | 43.90 | 6.321% |
2020年8月 | 0.392 | 2.9255 | 44.95 | 6.508% |
2020年9月 | 0.4449 | 3.1269 | 44.63 | 7.006% |
2020年10月 | 0.452254 | 3.3340 | 42.85 | 7.781% |
2020年11月 | 0.449262 | 3.5327 | 46.08 | 7.666% |
2020年12月 | 0.403563 | 3.6806 | 46.40 | 7.932% |
2021年1月 | 0.476286 | 3.8976 | 46.12 | 8.451% |
2021年2月 | 0.3596 | 3.9973 | 46.13 | 8.665% |
2021年3月 | 0.419838 | 4.2344 | 47.82 | 8.855% |
2021年4月 | 0.361055 | 4.3925 | 47.85 | 9.180% |
2021年5月 | 0.3334 | 4.5193 | 48.32 | 9.353% |
2021年6月 | 0.386506 | 4.6964 | 49.04 | 9.577% |
2021年7月 | 0.336547 | 4.8152 | 48.89 | 9.849% |
2021年8月 | 0.372813 | 4.7960 | 49.80 | 9.631% |
2021年9月 | 0.370025 | 4.7211 | 48.53 | 9.728% |
2021年10月 | 0.345132 | 4.6140 | 50.40 | 9.155% |
2021年11月 | 0.3646 | 4.5294 | 49.20 | 9.206% |
2021年12月 | 0.4577 | 4.5835 | 50.51 | 9.074% |
2022年1月 | 0.4808 | 4.5880 | 48.84 | 9.394% |
2022年2月 | 0.483528 | 4.7119 | 48.02 | 9.812% |
2022年3月 | 0.5014 | 4.7935 | 49.52 | 9.680% |
2022年4月 | 0.4947 | 4.9272 | 46.61 | 10.571% |
2022年5月 | 0.4411 | 5.0349 | 44.41 | 11.337% |
2022年6月 | 0.4223 | 5.0706 | 42.68 | 11.881% |
20227年7月 | 0.4386 | 5.1727 | 43.88 | 11.788% |
2022年8月 | 0.4338 | 5.2337 | 41.22 | 12.697% |
2022年9月 | 0.4046 | 5.2683 | 38.11 | 13.824% |
2022年10月 | 0.4007 | 5.3238 | 39.98 | 13.316% |
2022年11月 | 0.4052 | 5.3644 | 40.39 | 13.282% |
2022年12月 | 0.382189 | 5.2889 | 39.37 | 13.434% |
2023年1月 | 0.4101 | 5.2182 | 40.70 | 12.821% |
2023年2月 | 0.408121 | 5.1428 | 40.17 | 12.803% |
2023年3月 | 0.398923 | 5.0403 | 40.50 | 12.445% |
2023年4月 | 0.37596 | 4.9216 | 40.51 | 12.149% |
2023年5月 | 0.2840 | 4.7645 | 40.64 | 11.724% |
2023年6月 | 0.3274 | 4.6696 | 41.05 | 11.375% |
2023年7月 | 0.2872 | 4.5182 | 41.34 | 10.929% |
2023年8月 | 0.3803 | 4.4647 | 40.29 | 11.081% |
2023年9月 | 0.333299 | 4.3934 | 38.89 | 11.297% |
2023年10月 | 0.3835 | 4.3762 | 38.18 | 11.462% |
2023年11月 | 0.2668 | 4.2378 | 38.97 | 10.874% |
2023年12月 | 0.2896 | 4.1452 | 39.44 | 10.510% |
2024年1月 | 0.3138 | 4.0489 | 39.83 | 10.165% |
2024年2月 | 0.3017 | 3.9425 | 40.18 | 9.812% |
2024年3月 | 0.3219 | 3.8655 | 40.79 | 9.476% |
2024年4月 | 0.3404 | 3.8299 | 39.91 | 9.596% |
2024年5月 | 0.2819 | 3.8278 | 40.05 | 9.558% |
2024年6月 |
0.2764 | 3.7768 | 40.43 | 9.342% |
2024年7月 | 0.3126 | 3.8022 | 40.52 | 9.384% |
2024年8月 | 0.4000 | 3.8219 | 41.30 | 9.254% |
2024年9月 | 0.3419 | 3.8305 | 41.50 | 9.230% |
2024年10月 | 0.3860 | 3.8330 | 40.86 | 9.381% |
2024年11月 | 0.3710 | 3.9372 | ||
年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
投資できる主な証券会社
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
コメント