メキシコペソはドルに対し、2017年から18ペソ台で安定していましたが、2020年から一段の下落が始まり、4月には24ペソまで下落していました。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
9月の貿易収支は、△5億ドル(前年同月比)
10月の消費者物価指数は、4.76%(前年同月)
2021年4月は、6.08%へと一気に上昇しました。
中央銀行、政策金利を10.25%へ引き下げ
〇2024年11月15日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.25%引き下げ、10.25%としました。
〇2024年9月27日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.25%引き下げ、10.50%としました。
〇2024年8月9日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.25%引き下げ、10.75%としました。
〇2024年3月22日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.25%引き下げ、11.00%としました。
〇2023年3月31日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.25%引き上げ、11.25%としました。
〇2023年2月9日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.50%引き上げ、11.00%としました。
〇2022年12月15日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.50%引き上げ、10.50%としました。
〇2022年11月11日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.75%引き上げ、10.00%としました。
〇2022年9月30日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.75%引き上げ、9.25%としました。
〇2022年8月11日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.75%引き上げ、8.50%としました。
〇2022年6月23日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.75%引き上げ、7.75%としました。
〇2022年5月12日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.50%引き上げ、7.00%としました。
〇2022年3月25日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.50%引き上げ、6.50%としました。
〇2022年2月10日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.50%引き上げ、6.00%としました。
〇12月17日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.50%引き上げ、5.50%としました。
〇11月11日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合で、政策金利を0.25%引き上げ、5.00%としました。
○9月30日、メキシコ中央銀行は、政策金利を0.25ポイント引き上げて4.75%とすることを発表しました。
○8月12日、メキシコ中央銀行は、政策金利を0.25ポイント引き上げて4.50%とすることを発表しました。
○6月24日、メキシコ中央銀行は金融政策決定会合を開き、政策金利を0.25%引き上げて4.25%にすると発表しました。利上げは2018年12月以来、2年半ぶりとなりました。
メキシコ合衆国の概況
北アメリカの南部に位置し、隣国は北側はアメリカ合衆国と接し、南東側にグアテマラ、ベリーズと国境を接しています。
首都はメキシコシティーで、ほぼ中央に位置しています。西は大西洋、東はメキシコ湾とカリブ海に挟まれた地形です。
スペインによる支配が続いたこともあり、公用語はスペイン語となっています。
基礎データ
メキシコは、1982年と1994年に通貨危機が発生し経済破綻を起こしています。
メキシコ合衆国(2022年) | |
人口 | 1億3011万人 |
宗教 | ローマカトリック(82%) |
名目GDP | 1兆2728億ドル |
名目GDP/人 | 11,266ドル |
通貨 | ペソ(MXN) |
S&P 長期国債格付け | BBB |
政府総債務残高/GDP | 54.07% |
中央銀行政策金利 | 10.25%(2024年11月) |
10年国債利回り | 10.01%(2024年10月末) |
外貨準備高 | 2,011億ドル |
経済指標(貿易収支・消費者物価指数)
貿易収支(12か月累計)は、メキシコペソ安が続いている事もあって、黒字を計上しています。
2021年7月からは、赤字計上が続いています。
2020年4月、USドルに対して24.1ペソへ下落
コロナウィルスの影響により、ドルに対し一時的に大きく下落をしましたが、その後貿易黒字が続いており20ペソ台での取引で推移しています。
経済指標(月別) | |||||
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/ペソ) | 消費者物価指数(%) | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 前年同月比 | |
2018年12月 | 18.3 | 19.648 | 4.83% | ||
2019年1月 | -48.1 | 19.106 | 4.37% | ||
2019年2月 | 12.2 | 19.283 | 3.94% | ||
2019年3月 | 14.3 | -4.8 | -140.7 | 19.429 | 4.00% |
2019年4月 | 13.7 | 16.6 | -124.1 | 18.948 | 4.41% |
2019年5月 | 10.3 | 26.1 | -98.0 | 19.617 | 4.28% |
2019年6月 | 25.6 | 34.5 | -63.5 | 19.224 | 3.95% |
2019年7月 | -11.1 | 17.8 | -45.7 | 19.134 | 3.78% |
2019年8月 | 7.7 | 33.6 | -12.1 | 20.068 | 3.16% |
2019年9月 | -1.1 | 0.8 | -11.3 | 19.733 | 3.00% |
2019年10月 | -7.2 | 22.1 | 10.8 | 19.235 | 3.02% |
2019年11月 | 7.9 | 31.7 | 42.5 | 19.567 | 2.97% |
2019年12月 | 30.6 | 12.3 | 54.8 | 18.933 | 2.83% |
2020年1月 | -24.1 | 24.0 | 78.8 | 18.843 | 3.24% |
2020年2月 | 29.1 | 16.9 | 95.7 | 19.619 | 3.70% |
2020年3月 | 33.9 | 19.6 | 115.3 | 23.719 | 3.25% |
2020年4月 | -30.9 | -44.6 | 70.7 | 24.170 | 2.15% |
2020年5月 | -35.2 | -45.5 | 25.2 | 22.175 | 2.84% |
2020年6月 | 55.5 | 29.9 | 55.1 | 22.989 | 3.33% |
2020年7月 | 57.9 | 69.1 | 124.2 | 22.271 | 3.62% |
2020年8月 | 61.1 | 53.5 | 177.6 | 21.879 | 4.05% |
2020年9月 | 43.9 | 45.0 | 222.6 | 22.099 | 4.01% |
2020年10月 | 62.2 | 69.4 | 292.0 | 21.171 | 4.09% |
2020年11月 | 30.3 | 22.4 | 314.4 | 20.166 | 3.33% |
2020年12月 | 62.6 | 32.0 | 346.4 | 19.871 | 3.15% |
2021年1月 | -12.3 | 11.8 | 358.2 | 20.586 | 3.54% |
2021年2月 | 26.8 | -2.3 | 355.9 | 20.848 | 3.76% |
2021年3月 | 29.5 | -4.4 | 351.5 | 20.422 | 4.67% |
2021年4月 | 15.0 | 45.9 | 397.4 | 20.242 | 6.08% |
2021年5月 | 3.4 | 38.6 | 436.0 | 19.946 | 5.89% |
2021年6月 | 7.6 | -47.9 | 388.2 | 19.774 | 5.88% |
2021年7月 | -40.6 | -98.6 | 289.6 | 19.855 | 5.81% |
2021年8月 | -39.0 | -100.2 | 189.4 | 20.063 | 5.59% |
2021年9月 | -24.0 | -67.8 | 121.6 | 20.630 | 6.00% |
2021年10月 | -27.0 | -89.2 | 32.3 | 20.545 | 6.24% |
2011年11月 | -1.1 | -31.4 | 0.9 | 21.436 | 7.37% |
2021年12月 | 5.9 | -56.7 | -55.8 | 20.487 | 7.36% |
2022年1月 | -62.9 | -50.5 | -106.3 | 20.625 | 7.07% |
2022年2月 | 12.9 | -13.9 | -120.2 | 20.461 | 7.28% |
2022年3月 | 2.0 | -27.5 | -147.7 | 19.845 | 7.45% |
2022年4月 | -18.8 | -33.9 | -181.6 | 20.411 | 7.68% |
2022年5月 | -22.2 | -25.6 | -207.1 | 19.653 | 7.65% |
2022年6月 | -39.6 | -47.2 | -254.3 | 20.089 | 7.99% |
2022年7月 | -59.6 | -19.0 | -273.3 | 20.350 | 8.15% |
2022年8月 | -55.0 | -16.0 | -289.3 | 20.135 | 8.70% |
2022年9月 | -9.0 | 15.0 | -274.2 | 20.140 | 8.70% |
2022年10月 | -20.1 | 6.9 | -267.3 | 19.794 | 8.41% |
2022年11月 | -1.0 | 0.1 | -267.2 | 19.251 | 7.80% |
2022年12月 | 9.8 | 3.9 | -263.3 | 19.474 | 7.82% |
2023年1月 | -41.3 | 21.6 | -241.7 | 18.820 | 7.91% |
2023年2月 | -18.4 | -31.4 | -273.0 | 18.301 | 7.62% |
2023年3月 | 11.7 | 9.7 | -263.3 | 18.010 | 6.85% |
2023年4月 | -15.1 | 3.8 | -259.6 | 17.980 | 6.25% |
2023年5月 | -0.7 | 21.4 | -238.2 | 17.682 | 5.84% |
2023年6月 | 0.4 | 40.0 | -198.2 | 17.114 | 5.06% |
2023年7月 | -8.8 | 50.8 | -147.4 | 16.728 | 4.79% |
2023年8月 | -13.8 | 41.2 | -106.2 | 17.027 | 4.64% |
2023年9月 | -14.8 | -5.9 | -112.1 | 17.397 | 4.45% |
2023年10月 | -2.5 | 17.6 | -94.5 | 18.037 | 4.26% |
2023年11月 | 6.3 | 7.3 | -87.2 | 17.378 | 4.32% |
2023年12月 | 42.4 | 32.6 | -54.6 | 16.973 | 4.66% |
2024年1月 | -43.2 | -1.9 | -56.5 | 17.212 | 4.88% |
2024年2月 | -5.9 | 12.6 | -44.0 | 17.049 | 4.40% |
2024年3月 | 21.0 | 9.3 | -34.7 | 16.558 | 4.42% |
2024年4月 | -37.5 | -22.4 | -57.0 | 17.136 | 4.65% |
2024年5月 | 19.9 | 20.7 | -36.4 | 17.008 | 4.69% |
2024年6月 | -10.4 | -10.8 | -47.1 | 18.330 | 4.98% |
2024年7月 | -0.7 | 8.1 | -39.0 | 18.645 | 5.57% |
2024年8月 | -48.7 | -34.9 | -74.0 | 19.710 | 4.99% |
2024年9月 | -5.8 | 9.0 | -64.9 | 19.678 | 4.58% |
2024年10月 | 20.012 | 4.76% | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 前年同月比 | |
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/ペソ) | 消費者物価指数(%) |
メキシコペソの投資時期
メキシコペソのFXスワップは、政策金利が高いこともあり他の通貨より多くなりますから、円に対して反発するタイミングが来れば楽しみな投資になりそうです。
コメント