中国経済(貿易収支・消費者物価指数・ドル/元)

スポンサー広告
経済
スポンサー広告

中国のGDPは、17兆8000億ドルあり、アメリカに次ぐ第2位の経済規模となっています。

 

外貨準備高については、2022年12月末現在、3兆3000億ドルあり、世界第1位の保有高です。

 

※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。

スポンサー広告

10月の貿易収支は、952億ドルの黒字

 

10月の消費者物価指数(前年同月比)は、0.3%

2020年11月の消費者物価指数は、△0.5%へ低下しました。 11年ぶりの前年比マイナスです。

 

仮想通貨の全面禁止を発表

2021年9月24日、中国人民銀行は、暗号資産(仮想通貨)の決済や取引情報の提供など関連サービスを全面的に禁止すると発表しました。海外の取引所がインターネットを介して中国国内でサービスを提供することも禁止します。

一方で中国人民銀行は、冬季五輪での実験や法整備を踏まえ、2022年中にもデジタル人民元を正式発行する方針です。

中国人民銀行、3.35%へ利下げ

◎2024年7月22日、中央銀行はローンプライムレート1年物を0.10%引き下げました。

◎2023年8月21日、中央銀行はローンプライムレート1年物を0.10%引き下げました。

◎2023年6月20日、中央銀行はローンプライムレート1年物を0.10%引き下げました。

◎2022年8月22日、中央銀行はローンプライムレート1年物を0.05%引き下げました。

◎2022年1月20日、中央銀行はローンプライムレート1年物を0.1%引き下げました。2か月連続の引き下げです。

◎2021年12月20日、中央銀行は1年8か月ぶりにローンプライムレート1年物を0.05%引き下げました。

中国の概況

中国は、アジア大陸の東部に位置する国です。国土はロシア、カナダの次に大きい面積で世界第3位の広さです。

首都は北京で、太平洋側に近い、北東部に位置しています。

基礎データ

外貨準備高は、3兆億ドルを超えており世界一位の保有です。 S&Pの格付けはA⁺と信用度は良好です。(BBBまでが投資適格)

中華人民共和国(2022年)
人口 14億1175万人
宗教 仏教、イスラム教、キリスト教
名目GDP 17兆8863億ドル
名目GDP/人 12,670ドル
通貨 人民元(CNY)
S&P 長期国債格付け A⁺
政府総債務残高/GDP 76.98%
中央銀行政策金利 3.35%(2024年7月)
10年国債利回り 2.145%(2024年10月末)
外貨準備高 3兆520億ドル(2022年10月末)

 

経済指標(貿易収支・消費者物価指数・為替)

貿易収支(12か月累計)は黒字が続いており、年換算で6,000億ドルを計上しています。

 

ドルに対し元は高値傾向に

2019年8月、ドルに対して、元は7.15元の安値を付けましたが、その後アメリカによる「為替操作国認定」の発表からは元高傾向となりました。

2023年5月から元安傾向が始まり、7.2元台が続いています。

 

経済指標(月別)
貿易収支(億ドル) 消費者物価指数(%) 為替レート(ドル/元)
単月 前年同月比 12か月累計 前年同月比 月末
2018年12月 570.6 1.9% 6.8785
2019年1月 391.6 1.7% 6.7008
2019年2月 41.2 1.5% 6.6941
2019年3月 326.5 376.3 3,947 2.3% 6.7120
2019年4月 138.4 -149.4 3,798 2.5% 6.7349
2019年5月 416.5 167.3 3,965 2.7% 6.9050
2019年6月 509.8 93.7 4,059 2.7% 6.8668
2019年7月 450.6 170.1 4,229 2.8% 6.8841
2019年8月 348.3 69.2 4,298 2.8% 7.1568
2019年9月 396.5 79.6 4,378 3.0% 7.1483
2019年10月 428.1 87.9 4,466 3.8% 7.0395
2019年11月 387.3 -60.1 4,405 4.5% 7.0324
2019年12月 467.9 -102.7 4,303 4.5% 6.9632
2020年1月 391.6 0.0 4,303 5.4% 6.9367
2020年2月 -70.9 -112.1 4,191 5.2% 6.9920
2020年3月 199.0 -127.5 4,063 4.3% 7.0825
2020年4月 453.4 315.0 4,378 3.3% 7.0622
2020年5月 629.3 212.8 4,591 2.4% 7.1372
2020年6月 464.2 -45.6 4,545 2.5% 7.0655
2020年7月 623.3 172.7 4,718 2.7% 6.9752
2020年8月 589.3 241.0 4,959 2.4% 6.8474
2020年9月 370.0 -26.5 4,933 1.7% 6.7896
2020年10月 584.4 156.3 5,089 0.5%  6.6919
2020年11月 754.2 366.9 5,456 -0.5%  6.5760
2020年12月 781.7 313.8 5,770 0.2% 6.5267
2021年1月  2月へ集計 -0.3% 6.4250
2021年2月 1,032.5  1,103.4 6,481 -0.2% 6.4730
2021年3月 138.0 -61.0 6,420 0.4% 6.5518
2021年4月 428.6 -24.8 6,396 0.9% 6.4735
2021年5月 455.4 -173.9 6,222 1.3% 6.3688
2021年6月 515.3 51.1 6,273 1.1% 6.4566
2021年7月 565.8 -57.5 6,215 1.0% 6.4609
2021年8月 583.4 -5.9 6,209 0.8% 6.4604
2021年9月 667.6 297.6 6,507 0.7% 6.4452
2021年10月 845.4 261.0 6,768 1.5% 6.4050
2021年11月 717.2 -37.0 6,731 2.3% 6.3640
2021年12月 944.6 162.9 6,894 1.5% 6.3521
2022年1月 2月へ集計 0.9% 6.3610
2022年2月 1,159.5 127.0 7,021 0.9% 6.3084
2022年3月 473.8 335.8 7,357 1.5% 6.3393
2022年4月  511.2 82.6 7,439 2.1% 6.6085
2022年5月 787.6 332.2 7,771 2.1% 6.6715
2022年6月 979.4 464.1 8,236 2.5% 6.6981
2022年7月 1,012.6 446.8 8,682 2.7% 6.7433
2022年8月 793.9 210.5 8,893 2.5% 6.8890
2022年9月 847.7 180.1 9,073 2.8% 7.1135
2022年10月 851.5 6.1 9,079 2.1% 7.3015
2022年11月 692.5 -24.7 9,054 1.6% 7.0879
2022年12月 780.0 -164.6 8,890 1.8% 6.8972
2023年1月 2月へ集計 2.1% 6.7540
2023年2月 1168.8 9.3 8,899 1.0% 6.9325
2023年3月 881.9 408.1 9,307 0.7% 6.8676
2023年4月 902.1 390.9 9,698 0.1% 6.9110
2023年5月 658.1 -129.5 9,569 0.2% 7.1109
2023年6月 706.2 -273.2 9,295 0.0% 7.2513
2023年7月 806.0 -206.6 9,089 -0.3% 7.1426
2023年8月 683.6 -110.3 8,978 0.1% 7.2582
2023年9月 777.1 -70.6 8,908 0.0% 7.3010
2023年10月 565.3 -286.2 8,622 -0.2% 7.3158
2023年11月 683.9 -8.6 8,613 -0.5% 7.1360
2023年12月 753.4 -26.6 8,586 -0.3% 7.0999
2024年1月 2月へ集計 -0.8% 7.1743
2024年2月 1251.6 82.8 8,669 0.7% 7.1877
2024年3月 585.5 -296.4 8,373 0.1% 7.2203
2024年4月 723.5 -178.6 8,194 0.3% 7.2401
2024年5月 826.2 168.1 8,362 0.3% 7.2417
2024年6月 990.5 284.3 8,647 0.2% 7.2672
2024年7月 846.5 40.5 8,687 0.5% 7.2197
2024年8月 910.2 226.6 8,914 0.6% 7.0900
2024年9月 817.1 40.0 8,954 0.4% 7.0176
2024年10月 952.7 387.4 9,341 0.3% 7.1178
単月 前年同月比 12か月累計 前年同月比 月末
貿易収支(億ドル) 消費者物価指数(%) 為替レート(ドル/元)

 

 

参考事項

日本の経済状況

アメリカの経済状況

コメント