ビットコイン(Bitcoin)は、暗号資産(仮想通貨)と呼ばれており、国の中央銀行に管理されることなくブロックチェーン技術によって管理するデジタル通貨です。
ブロックチェーンとは、分散型台帳システムという仕組みを採用しており、暗号技術を用いて一定期間の取引記録を多数のコンピュータで共有管理するシステムです。
ビットコインの発行上限は2,100万BTCに制限されており、2024年時点では1,960万BTCが発行されています。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
ビットコインの概要
通貨記号 | BTC |
発行者 | Satoshi Nakamoto |
管理者 | 国の中央銀行等の管理者がいない |
主な利用目的 | 価値の保存・送金や決済 |
発行日 | 2009年 |
配当 | なし |
発行上限 | 2,100万枚 |
ビットコインを保有する米国企業(2025年3月現在)
Ticker | 会社名 | 保有量(BTC) |
MSTR | マイクロストラテジー | 506,137 |
MARA | マラホールディングス | 40,637 |
RIOT | ライオットプラットフォーム | 18,692 |
TSRA | テスラ | 11,509 |
CLSK | クリーンスパーク | 11,177 |
HUT | ハット8[カナダ] | 10,273 |
COIN | コインベースグローバル | 9,480 |
日本企業では、メタプラネット(コード3350)が5,000BTCを保有しており、2026年12月までに21,000BTCの保有を目指しています。(2025年4月現在)
ビットコインETF(米国)
2024年1月、米国SECはビットコインの現物ETFの上場を承認しました。
ビットコインを取引所ではなく証券会社からETFとして購入することが出来るため、投資として保有する事が可能となりました。
ただ、日本では米国のビットコインETFは購入できません。(2025年4月現在)
上場している主なビットコイン現物ETF(米国)
資産総額の多い順に表示(2025年4月現在)
Ticker | 名称 | 設定日 | 経費率 | 資産総額(億ドル) |
IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 2024年1月11日 | 0.25% | 596 |
FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 2024年1月10日 | 0.25% | 187 |
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 2013年9月13日 | 1.50% | 184 |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2024年1月11日 | 0.21% | 45 |
BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 2024年7月31日 | 0.15% | 40 |
BITB | Bitwise Bitcoin ETF | 2024年1月11日 | 0.2% | 36 |
価格推移(BTC/USD)
年月 | 月末価格(ドル) | 1年前 増減率 | 3年前 増減率 | 出来事 |
2012年3月 | 4.9 | |||
2012年4月 | 4.9 | |||
2012年5月 | 5.2 | |||
2012年6月 | 6.7 | |||
2012年7月 | 9.4 | |||
2012年8月 | 10.2 | |||
2012年9月 | 12.4 | |||
2012年10月 | 11.2 | |||
2012年11月 | 12.6 | |||
2012年12月 | 13.5 | |||
2013年1月 | 20.4 | |||
2013年2月 | 33.4 | |||
2013年3月 | 93.0 | 1797% | ||
2013年4月 | 139 | 2740% | ||
2013年5月 | 128 | 2361% | ||
2013年6月 | 97.5 | 1355% | ||
2013年7月 | 97.9 | 941.49% | ||
2013年8月 | 130 | 1169% | ||
2013年9月 | 123 | 892.74% | ||
2013年10月 | 198 | 1669% | ||
2013年11月 | 1,112 | 8728% | ||
2013年12月 | 727 | 5285% | ||
2014年1月 | 800 | 3821% | ||
2014年2月 | 565 | 1591% | ||
2014年3月 | 452 | 386.02% | ||
2014年4月 | 448 | 221.84% | ||
2014年5月 | 635 | 396.09% | ||
2014年6月 | 640 | 556.41% | ||
2014年7月 | 579 | 491.42% | ||
2014年8月 | 594 | 358.69% | ||
2014年9月 | 387 | 214.38% | ||
2014年10月 | 337 | 70.03% | ||
2014年11月 | 376 | -66.20% | ||
2014年12月 | 317 | -56.40% | ||
2015年1月 | 217 | -72.88% | ||
2015年2月 | 255 | -54.87% | ||
2015年3月 | 244 | -46.02% | 4879% | |
2015年4月 | 236 | -47.32% | 4716% | |
2015年5月 | 228 | -64.09% | 4284% | |
2015年6月 | 262 | -59.06% | 3810% | |
2015年7月 | 284 | -50.95% | 2921% | |
2015年8月 | 231 | -61.11% | 2164% | |
2015年9月 | 236 | -39.02% | 1803% | |
2015年10月 | 316 | -6.23% | 2721% | |
2015年11月 | 376 | 0.00% | 2884% | |
2015年12月 | 429 | 35.33% | 3077% | |
2016年1月 | 365 | 68.20% | 1689% | |
2016年2月 | 439 | 72.16% | 1214% | |
2016年3月 | 416 | 70.49% | 347.31% | |
2016年4月 | 446 | 88.98% | 220.40% | |
2016年5月 | 530 | 132.46% | 314.06% | |
2016年6月 | 674 | 157.25% | 591.28% | |
2016年7月 | 623 | 119.37% | 536.36% | |
2016年8月 | 604 | 161.47% | 366.41% | |
2016年9月 | 611 | 158.90% | 396.34% | |
2016年10月 | 704 | 122.78% | 255.20% | |
2016年11月 | 708 | 88.30% | -36.35% | |
2016年12月 | 966 | 125.17% | 32.87% | |
2017年1月 | 966 | 164.66% | 20.75% | |
2017年2月 | 1,189 | 170.84% | 110.44% | |
2017年3月 | 1,081 | 159.86% | 139.16% | |
2017年4月 | 1,435 | 221.75% | 220.31% | |
2017年5月 | 2,191 | 313.40% | 245.04% | |
2017年6月 | 2,420 | 259.05% | 278.13% | |
2017年7月 | 2,856 | 358.43% | 393.26% | |
2017年8月 | 4,718 | 681.13% | 694.28% | |
2017年9月 | 4,367 | 614.73% | 1028% | |
2017年10月 | 6,458 | 817.33% | 1816% | |
2017年11月 | 9,907 | 1299% | 2534% | |
2017年12月 | 13,800 | 1328% | 4253% | |
2018年1月 | 10,284 | 964.60% | 4639% | |
2018年2月 | 10,315 | 767.54% | 3945% | |
2018年3月 | 6,925 | 540.61% | 2738% | |
2018年4月 | 9,240 | 543.90% | 3815% | |
2018年5月 | 7,485 | 241.62% | 3182% | |
2018年6月 | 6,391 | 164.09% | 2339% | |
2018年7月 | 7,730 | 170.66% | 2621% | |
2018年8月 | 7,025 | 48.90% | 2941% | |
2018年9月 | 6,618 | 51.55% | 2704% | |
2018年10月 | 6,368 | -1.39% | 1915% | |
2018年11月 | 4,038 | -59.24% | 973.94% | |
2018年12月 | 3,830 | -72.25% | 792.77% | |
2019年1月 | 3,501 | -65.96% | 859.18% | |
2019年2月 | 3,894 | -62.25% | 787.02% | |
2019年3月 | 4,167 | -39.83% | 901.68% | |
2019年4月 | 5,599 | -39.40% | 1155.38% | 中国政府が取引禁止を発表 |
2019年5月 | 8,533 | 14.00% | 1510% | |
2019年6月 | 10,745 | 68.13% | 1494% | |
2019年7月 | 10,088 | 30.50% | 1519% | |
2019年8月 | 9,623 | 36.98% | 1493% | |
2019年9月 | 8,331 | 25.88% | 1263% | |
2019年10月 | 9,185 | 44.24% | 1204% | |
2019年11月 | 7,599 | 88.19% | 973.31% | |
2019年12月 | 7,208 | 88.20% | 646.17% | |
2020年1月 | 9,367 | 167.55% | 869.67% | |
2020年2月 | 8,557 | 119.75% | 619.68% | |
2020年3月 | 6,427 | 54.24% | 494.54% | |
2020年4月 | 8,635 | 54.22% | 501.74% | |
2020年5月 | 9,452 | 10.77% | 331.40% | |
2020年6月 | 9,150 | -14.84% | 278.10% | |
2020年7月 | 11,350 | 12.51% | 297.41% | |
2020年8月 | 11,671 | 21.28% | 147.37% | |
2020年9月 | 10,794 | 29.56% | 147.17% | |
2020年10月 | 13,788 | 50.11% | 113.50% | |
2020年11月 | 19,686 | 159.06% | 98.71% | |
2020年12月 | 28,933 | 301.40% | 109.66% | |
2021年1月 | 33,141 | 253.81% | 222.26% | |
2021年2月 | 45,300 | 429.39% | 339.17% | |
2021年3月 | 58,796 | 814.83% | 749.04% | |
2021年4月 | 57,637 | 567.48% | 523.78% | |
2021年5月 | 37,305 | 294.68% | 398.40% | |
2021年6月 | 35,043 | 282.98% | 448.32% | |
2021年7月 | 41,409 | 264.84% | 435.69% | |
2021年8月 | 47,157 | 304.05% | 571.27% | |
2021年9月 | 43,830 | 306.06% | 562.28% | |
2021年10月 | 61,330 | 344.81% | 863.10% | ビットコイン先物ETFが上場 |
2021年11月 | 56,938 | 189.23% | 1310% | |
2021年12月 | 46,218 | 59.74% | 1106% | |
2022年1月 | 38,526 | 16.25% | 1000% | |
2022年2月 | 43,202 | -4.63% | 1009% | |
2022年3月 | 45,535 | -22.55% | 992.75% | |
2022年4月 | 37,662 | -34.66% | 572.66% | 中央アフリカ共和国が法定通貨に採用 |
2022年5月 | 31,792 | -14.78% | 272.58% | |
2022年6月 | 19,938 | -43.10% | 85.56% | |
2022年7月 | 23,294 | -43.75% | 130.91% | |
2022年8月 | 20,058 | -57.47% | 108.44% | |
2022年9月 | 19,430 | -55.67% | 133.23% | エルサルバドルが法定通貨に導入 |
2022年10月 | 20,509 | -66.56% | 123.29% | |
2022年11月 | 17,182 | -69.82% | 126.11% | FTXトレーディングが破綻 |
2022年12月 | 16,564 | -64.16% | 129.80% | |
2023年1月 | 23,135 | -39.95% | 146.98% | |
2023年2月 | 23,134 | -46.45% | 170.35% | |
2023年3月 | 28,460 | -37.50% | 342.82% | |
2023年4月 | 29,255 | -22.32% | 238.80% | |
2023年5月 | 27,220 | -14.38% | 187.98% | |
2023年6月 | 30,500 | 52.97% | 233.33% | |
2023年7月 | 29,273 | 25.67% | 157.91% | |
2023年8月 | 25,967 | 29.46% | 122.49% | |
2023年9月 | 26,980 | 38.86% | 149.95% | |
2023年10月 | 34,669 | 69.04% | 151.44% | |
2023年11月 | 37,723 | 119.55% | 91.62% | |
2023年12月 | 42,323 | 155.51% | 46.28% | |
2024年1月 | 42,594 | 84.11% | 28.52% | 現物型ビットコインETFが上場 |
2024年2月 | 61,148 | 164.32% | 34.98% | |
2024年3月 | 71,402 | 150.89% | 21.44% | |
2024年4月 | 60,836 | 107.95% | 5.55% | |
2024年5月 | 67,582 | 148.28% | 81.16% | |
2024年6月 | 62,867 | 106.12% | 79.40% | |
2024年7月 | 64,724 | 121.10% | 56.30% | |
2024年8月 | 59,155 | 127.81% | 25.44% | |
2024年9月 | 63,468 | 135.24% | 44.80% | |
2024年10月 | 70,299 | 102.77% | 14.62% | |
2024年11月 | 96,506 | 155.83% | 69.49% | |
2024年12月 | 93,780 | 121.58% | 102.91% | |
2025年1月 | 102,470 | 140.57% | 165.98% | |
2025年2月 | 84,672 | 38.47% | 95.99% | |
2025年3月 | 92,673 | 29.79% | 103.52% | |
2025年4月 | 94,309 | 55.02% | 150.41% | |
年月 | 月末価格(ドル) | 1年前 増減率 | 3年前 増減率 | 出来事 |
ビットコインが売買できる主な取引所
〇Coincheck
○bitbank
○bitFlyer
○GMOコイン
○楽天ウォレット
コメント