日銀が2024年9月に発表した2024年6月時点における「資金循環表」によれば、国と地方政府は、借入や国債発行により1,431兆円の負債がありますが、対外純資産は539兆円を保有しており、世界一の債権国です。
家計の現金・預金の残高は1,127兆円となっています。
家計の証券や保険・年金等を含めた家計資産は、2,212兆円になりました。
9月の貿易収支は、△20億ドル
9月の経常収支は、119億ドル
9月の消費者物価指数は、前年同月比2.5%
160円/ドル付近で、円安介入を実施(2024年4月)
◎2024年4月29日の13時頃、160.2円/ドル付近で政府・日銀は、為替介入(円を買い、米ドルを売却)を行い、154円台まで円が上昇しました。 同日の16時頃と30日の1時頃にも為替介入を行い、合計5.9兆円程の介入を行いました。
5月2日の早朝にも介入を行い、157円台から4円程円が上昇しました。
4日間で過去最大となる9兆7885億円の介入となりました。
◎2022年10月21日の23時頃、151.9円/ドル付近で政府・日銀は、3回目の為替介入(円を買い、米ドルを売却)を行い、5円程度円が上昇しました。
1991年以降、1日で最大となる5兆6202億円の介入となりました。
◎2022年10月13日の22時頃、147.5円/ドル付近で政府・日銀は、2回目の為替介入(円を買い、米ドルを売却)を行い、1円程度円が上昇しました。
◎2022年9月22日の17時頃、145.9円/ドル付近で政府・日銀は、1998年6月以来となる24年ぶりの為替介入(円を買い、米ドルを売却)を行い、5円程度円が上昇しました。
2兆8382億円の介入となりました。
日本国債の格付け見通しを下方修正
スタンダード&プアーズ
2020年6月9日、S&Pグローバル・レーティングは日本国債を「ポジティブ」から「安定」に見通しを引き下げました。
格付けは、A⁺のまま変更はありませんが、赤字国債の発行が続けば一段階下に下がる可能性があります。
2015年9月にAA⁻から現在の格付けへ引き下げられ、中国と同じ国債評価となっています。
フィッチ・レーティングス
2020年7月29日、欧州系格付け会社のフィッチ・レーティングスは日本国債を「安定的」から「ネガティブ(弱含み)」に見通しを引き下げました。
格付けは、Aのままで据え置いています。
新型コロナウイルスに対応する経済対策で、日本政府が赤字国債の発行を増やすのに伴い、財政赤字が拡大していることが要因としています。
日銀の国債購入が未達(2024年5月)
2024年5月23日、日銀が実施した国債買入オペで残存期間が1年超3年以下の応札額が通知額に届かない「札割れ」が起こりました。札割れ起きたのは異次元緩和を開始した2013年4月以降で初めてです。
日銀が政策金利を0.25%へ引上げ(2024年7月)
◎2024年7月31日、日銀は金融政策決定会合で政策金利を0.25%へ引き上げました。国債の購入については月3兆円程度へ減額します。
◎2024年3月19日、日銀は金融政策決定会合で政策金利を0.1%へ引き上げました。ETFの購入は停止しますが、国債の購入については継続します。
◎2023年7月28日、日銀は金融政策決定会合で長期金利の上限を0.5%から1.0%へ変更しました。
◎2022年12月20日、日銀は金融政策決定会合で長期金利の上限を0.25%から0.5%へ変更しました。
円安や消費者物価上昇により、0.25%付近の10年国債の取引高が少ないことが原因です。
12月1日には、10年国債の応札が少なく日銀が残り1.5兆円全額を購入する異常事態が生じていました。
日銀の国債購入が過去最高の23兆円(2023年1月)
◎2023年1月の国債購入額が23兆6900億円となり、月間で過去最高になったと発表しました。
◎2022年12月の長期国債の購入額が17兆円を超え、月間で過去最高になったと発表しました。
◎2022年6月の長期国債の購入額が16兆2,038億円となり、月間で過去最高になったと発表しました。
これで、日銀の国債保有割合は50.3%へ増加しています。
日銀の国債購入が過去最高の5兆円(2023年1月13日)
◎国債の売却に対抗するため、国債の買入が5兆円83億円と1日で過去最高の購入額になったと発表しました。10年国債の利回りは、日銀が設定した上限の0.50%で取引を終えています。
日本国の概況
日本の人口は、2005年から戦後初めて減少に転じています。
人口構成によれば、第一次ベビーブームのピークは、1963年(昭和38年)生まれであり、第二次ベビーブームのピークは、1972年(昭和48年)生まれです。
出生数は1972年から減少が続いており、2019年の出生数は86万人と最低となっています。
日本の労働人口は、ピークから500万人少ない6,180万人(2030年)へ減少していくと予想され、今後は経済規模の縮小が避けられない状況です。
基礎データ
日本国(2022年) | |
人口 | 1億2517万人 |
名目GDP | 4兆2375億ドル |
名目GDP/人 | 33,854ドル |
通貨 | 円(JPY) |
S&P 長期国債格付け | A⁺(2015年9月) |
政府総債務残高/GDP | 260.08% |
中央銀行政策金利 | 0.25% (2024年7月) |
10年国債利回り | 0.935% (2024年10月末) |
外貨準備高 | 1兆2,946億ドル(2023年12月末) |
経済指標(経常収支・WTI・消費者物価指数)
経済指標(月別) | ||||||
経常収支(億ドル) | 為替レート(ドル/円) | 原油WTI(ドル) | 消費者物価指数(%) | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
2019年3月 | 262.0 | -40.0 | 1,754 | 110.84 | 60.14 | 0.8% |
2019年4月 | 149.1 | -25.2 | 1,728 | 111.41 | 63.91 | 0.9% |
2019年5月 | 150.7 | -24.9 | 1,704 | 108.26 | 53.50 | 0.8% |
2019年6月 | 116.2 | 10.1 | 1,714 | 107.88 | 58.47 | 0.6% |
2019年7月 | 186.1 | 6.3 | 1,720 | 108.74 | 58.58 | 0.6% |
2019年8月 | 200.9 | 38.9 | 1,759 | 106.29 | 55.10 | 0.5% |
2019年9月 | 144.1 | -28.8 | 1,730 | 108.08 | 54.07 | 0.3% |
2019年10月 | 168.3 | 52.0 | 1,782 | 108.02 | 54.18 | 0.4% |
2019年11月 | 129.7 | 52.1 | 1,834 | 109.51 | 55.17 | 0.5% |
2019年12月 | 46.9 | 8.6 | 1,843 | 108.61 | 61.06 | 0.7% |
2020年1月 | 56.5 | 2.5 | 1,845 | 108.38 | 51.56 | 0.8% |
2020年2月 | 293.2 | 58.5 | 1,904 | 108.07 | 44.76 | 0.6% |
2020年3月 | 183.3 | -78.7 | 1,825 | 107.54 | 20.48 | 0.4% |
2020年4月 | 24.5 | -124.6 | 1,700 | 107.18 | 18.84 | -0.2% |
2020年5月 | 109.2 | -41.5 | 1,659 | 107.79 | 35.49 | -0.2% |
2020年6月 | 15.5 | -100.6 | 1,558 | 107.93 | 39.27 | 0.0% |
2020年7月 | 138.7 | -47.4 | 1,511 | 105.89 | 40.27 | 0.0% |
2020年8月 | 198.6 | -2.3 | 1,508 | 105.89 | 42.61 | -0.4% |
2020年9月 | 157.4 | 13.4 | 1,522 | 105.45 | 40.22 | -0.3% |
2020年10月 | 205.0 | 36.7 | 1,558 | 104.64 | 35.79 | -0.7% |
2020年11月 | 180.1 | 50.4 | 1,609 | 104.14 | 45.00 | -0.9% |
2020年12月 | 112.9 | 66.0 | 1,675 | 103.21 | 48.52 | -1.2% |
2021年1月 | 61.6 | 5.1 | 1,680 | 104.68 | 52.20 | -0.6% |
2021年2月 | 273.7 | -19.5 | 1,660 | 106.58 | 62.50 | -0.4% |
2021年3月 | 239.5 | 56.2 | 1,717 | 110.70 | 59.16 | -0.2% |
2021年4月 | 120.9 | 96.4 | 1,813 | 109.29 | 63.48 | -0.4% |
2021年5月 | 180.7 | 71.6 | 1,885 | 109.54 | 66.96 | -0.1% |
2021年6月 | 81.5 | 65.9 | 1,951 | 111.10 | 73.47 | 0.2% |
2021年7月 | 174.2 | 35.5 | 1,986 | 109.70 | 73.95 | -0.3% |
2021年8月 | 151.4 | -47.2 | 1,939 | 110.02 | 68.50 | -0.4% |
2021年9月 | 92.9 | -64.5 | 1,874 | 111.27 | 75.03 | 0.2% |
2021年10月 | 103.5 | -101.4 | 1,773 | 114.00 | 83.57 | 0.1% |
2021年11月 | 79.3 | -100.8 | 1,672 | 113.13 | 66.18 | 0.6% |
2021年12月 | -32.2 | -145.2 | 1,527 | 115.08 | 75.21 | 0.8% |
2022年1月 | -103.3 | -164.8 | 1,362 | 115.10 | 88.15 | 0.5% |
2022年2月 | 143.3 | -130.3 | 1,232 | 114.99 | 95.72 | 0.9% |
2022年3月 | 209.5 | -29.9 | 1,202 | 121.66 | 100.28 | 1.2% |
2022年4月 | 38.6 | -82.3 | 1,119 | 129.83 | 104.69 | 2.5% |
2022年5月 | 10.0 | -170.8 | 949 | 128.68 | 114.67 | 2.5% |
2022年6月 | -9.8 | -91.2 | 858 | 135.73 | 105.76 | 2.4% |
2022年7月 | 17.2 | -157.0 | 701 | 133.19 | 98.62 | 2.6% |
2022年8月 | 4.2 | -147.2 | 553 | 138.96 | 89.55 | 3.0% |
2022年9月 | 62.8 | -30.1 | 523 | 144.75 | 79.70 | 3.0% |
2022年10月 | -4.3 | -107.8 | 415 | 148.71 | 86.53 | 3.7% |
2022年11月 | 130.7 | 51.4 | 467 | 138.03 | 80.56 | 3.8% |
2022年12月 | 2.5 | 34.8 | 502 | 131.11 | 80.47 | 4.0% |
2023年1月 | -151.9 | -48.6 | 453 | 130.12 | 79.15 | 4.3% |
2023年2月 | 161.3 | 18.0 | 471 | 136.20 | 77.05 | 3.3% |
2023年3月 | 171.6 | -38.0 | 433 | 132.79 | 75.67 | 3.2% |
2023年4月 | 139.1 | 100.5 | 533 | 136.28 | 76.78 | 3.5% |
2023年5月 | 133.7 | 123.7 | 657 | 139.34 | 68.09 | 3.2% |
2023年6月 | 104.5 | 114.3 | 771 | 144.32 | 70.64 | 3.3% |
2023年7月 | 194.8 | 177.6 | 949 | 142.28 | 81.80 | 3.3% |
2023年8月 | 156.6 | 152.4 | 1101 | 145.53 | 83.63 | 3.2% |
2023年9月 | 182.4 | 119.5 | 1221 | 149.35 | 90.79 | 3.0% |
2023年10月 | 170.3 | 174.6 | 1396 | 151.67 | 81.02 | 3.3% |
2023年11月 | 129.9 | -0.7 | 1395 | 148.19 | 75.96 | 2.8% |
2023年12月 | 52.8 | 50.2 | 1445 | 141.04 | 71.65 | 2.6% |
2024年1月 | 29.8 | 181.7 | 1627 | 146.88 | 75.85 | 2.2% |
2024年2月 | 176.3 | 15.0 | 1642 | 149.98 | 78.26 | 2.8% |
2024年3月 | 224.5 | 53.0 | 1695 | 151.38 | 83.19 | 2.7% |
2024年4月 | 130.0 | -9.1 | 1686 | 157.80 | 81.93 | 2.5% |
2024年5月 | 181.2 | 47.5 | 1733 | 157.29 | 77.17 | 2.8% |
2024年6月 | 95.3 | -9.2 | 1724 | 160.83 | 81.54 | 2.8% |
2024年7月 | 213.2 | 18.4 | 1742 | 149.78 | 77.91 | 2.8% |
2024年8月 | 269.1 | 112.4 | 1855 | 146.16 | 73.55 | 3.0% |
2024年9月 | 119.6 | -62.8 | 1792 | 143.62 | 68.17 | 2.5% |
2024年10月 | 152.03 | 69.26 | ||||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
経常収支(億ドル) | 為替レート(ドル/円) | 原油WTI(ドル) | 消費者物価指数(%)※ |
※消費者物価指数は、生鮮食料品を除く
日銀の2%物価目標(2013年4月~)
日本銀行は、2013年4月から消費者物価の前年同月比上昇率を2%と定めデフレからの脱却を目指し金融緩和措置を行っています。
コメント