ポンドはUSドルに対し、2012年の約1.6から2019年5月には、1.2台へと下落しました。
2022年9月には、大型減税の発表後、10年国債利回りが4.5%へ上昇し、対ドルで37年ぶり安値となる1.035まで下落しました。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
8月の貿易収支は、12億ドルの赤字
9月の消費者物価指数(前年同月比)は、1.7%
中央銀行、政策金利を4.75%へ引き下げ
◎2024年11月7日、イングランド銀行は5.00%から54.75%へ金利を引き下げました。
◎2024年8月1日、イングランド銀行は5.25%から5.00%へ金利を引き下げました。
◎2023年8月3日、イングランド銀行は5.00%から5.25%へ金利を引き上げました。
◎2023年6月22日、イングランド銀行は4.50%から5.00%へ金利を引き上げました。
◎2023年5月11日、イングランド銀行は4.25%から4.50%へ金利を引き上げました。
◎2023年3月23日、イングランド銀行は4.00%から4.25%へ金利を引き上げました。
◎2023年2月2日、イングランド銀行は3.50%から4.00%へ金利を引き上げました。
◎2022年12月15日、イングランド銀行は3.00%から3.50%へ金利を引き上げました。
◎2022年11月3日、イングランド銀行は2.25%から3.00%へ金利を引き上げました。
◎2022年9月22日、イングランド銀行は1.75%から2.25%へ金利を引き上げました。
◎2022年8月4日、イングランド銀行は1.25%から1.75%へ金利を引き上げました。
◎2022年6月16日、イングランド銀行は1.00%から1.25%へ金利を引き上げました。
◎2022年5月5日、イングランド銀行は0.75%から1.00%へ金利を引き上げました。
◎2022年3月17日、イングランド銀行は0.50%から0.75%へ金利を引き上げました。
◎2022年2月3日、イングランド銀行は0.25%から金利を引き上げました。9人の内4人が0.75%への引き上げを主張していました。
◎2021年12月16日、イングランド銀行は0.1%から金利を引き上げました。
中央銀行、国債購入を拡大(2022年10月)
◎10月10日、長期国債の購入を最大100億ポンドすると発表しました。
◎9月28日、長期国債を一時的に購入すると発表しました。購入は10月14日までとし市場が落ち着くまで無制限に購入します。
イギリスの概況
イギリスは、ヨーロッパ大陸の北西に位置する島国です。グレートブリテン島、アイルランド島の北東部、その他の島々から成り立っています。
首都はグレートブリテン島にあるロンドンで、島の南部に位置しています。
イギリスの欧州連合離脱
2016年6月、EU連合離脱を問う国民投票が実施され僅差で離脱賛成派が過半数を占めることになった。
その結果、2020年1月31日をもってイギリスはEUから脱退しています。
基礎データ
S&Pの格付けはAAと信用度は良好です。(BBBまでが投資適格)
イギリス(2022年) | |
人口 | 6,779万人 |
宗教 | キリスト教(英国国教会62%) |
名目GDP | 3兆0818億ドル |
名目GDP/人 | 45,461ドル |
通貨 | ポンド(GBP) |
S&P 長期国債格付け | AA |
政府総債務残高/GDP | 101.86% |
中央銀行政策金利 | 4.75%(2024年11月) |
10年国債利回り | 4.449%(2024年10月末) |
外貨準備高 | 1,764億ドル |
経済指標(貿易収支・消費者物価指数)
2019年12月は、EU脱退の駆け込み貿易で102億ドルの黒字
経済指標(月別) | |||||
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ポンド/ドル) | 消費者物価指数(%) | |||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 前年同月比 | |
2019年3月 | -70.5 | 1.3033 | 1.9% | ||
2019年4月 | -35.7 | 157.6 | -1,017 | 1.3034 | 2.1% |
2019年5月 | -29.3 | 135.1 | -882 | 1.2632 | 2.0% |
2019年6月 | 22.6 | 172.9 | -709 | 1.2695 | 2.0% |
2019年7月 | -2.7 | 128.2 | -581 | 1.2159 | 2.1% |
2019年8月 | -18.7 | 126.5 | -454 | 1.2158 | 1.7% |
2019年9月 | -41.3 | 85.5 | -369 | 1.2289 | 1.7% |
2019年10月 | -67.2 | -66.8 | -435 | 1.2942 | 1.5% |
2019年11月 | 52.1 | 89.1 | -346 | 1.2934 | 1.5% |
2019年12月 | 102.2 | 143.5 | -203 | 1.3261 | 1.3% |
2020年1月 | 55.6 | 105.6 | -97 | 1.3201 | 1.8% |
2020年2月 | -35.8 | 28.7 | -69 | 1.2821 | 1.7% |
2020年3月 | -82.8 | -12.3 | -81 | 1.2420 | 1.5% |
2020年4月 | 3.8 | 39.5 | -41 | 1.2594 | 0.8% |
2020年5月 | 53.0 | 82.3 | 41 | 1.2346 | 0.5% |
2020年6月 | 66.1 | 43.5 | 84 | 1.2401 | 0.6% |
2020年7月 | 14.0 | 16.7 | 101 | 1.3090 | 1.0% |
2020年8月 | 18.2 | 36.9 | 138 | 1.3369 | 0.2% |
2020年9月 | 7.9 | 49.2 | 187 | 1.2916 | 0.5% |
2020年10月 | -22.4 | 44.8 | 232 | 1.2941 | 0.7% |
2020年11月 | -66.5 | -118.6 | 113 | 1.3321 | 0.3% |
2020年12月 | -84.8 | -187.0 | -74 | 1.3673 | 0.6% |
2021年1月 | -22.3 | -77.9 | -152 | 1.3702 | 0.7% |
2021年2月 | -99.2 | -63.4 | -215 | 1.3932 | 0.4% |
2021年3月 | -27.1 | 55.8 | -159 | 1.3779 | 0.7% |
2021年4月 | -12.8 | -16.7 | -176 | 1.3817 | 1.5% |
2021年5月 | 12.6 | -40.4 | -216 | 1.4209 | 2.1% |
2021年6月 | -34.8 | -100.9 | -317 | 1.3827 | 2.5% |
2021年7月 | -43.3 | -57.3 | -375 | 1.3901 | 2.0% |
2021年8月 | -51.1 | -69.3 | -444 | 1.3754 | 3.2% |
2021年9月 | -37.4 | -45.3 | -489 | 1.3472 | 3.1% |
2021年10月 | -27.8 | -5.4 | -495 | 1.3691 | 4.2% |
2021年11月 | 8.3 | 74.8 | -420 | 1.3295 | 5.1% |
2021年12月 | -31.6 | 53.2 | -367 | 1.3529 | 5.4% |
2022年1月 | -217.3 | -194.9 | -561 | 1.3445 | 5.5% |
2022年2月 | -123.4 | -24.2 | -586 | 1.3419 | 6.2% |
2022年3月 | -151.7 | -124.6 | -710 | 1.3133 | 7.0% |
2022年4月 | -123.3 | -110.5 | -821 | 1.2571 | 9.0% |
2022年5月 | -114.9 | -127.5 | -948 | 1.2600 | 9.1% |
2022年6月 | -138.6 | -103.9 | -1052 | 1.2175 | 9.4% |
2022年7月 | -94.8 | -51.5 | -1104 | 1.2166 | 10.1% |
2022年8月 | -82.3 | -31.2 | -1135 | 1.1622 | 9.9% |
2022年9月 | -35.0 | 2.4 | -1132 | 1.1160 | 10.1% |
2022年10月 | -20.5 | 7.3 | -1125 | 1.1469 | 11.1% |
2022年11月 | -21.7 | -30.0 | -1155 | 1.2056 | 10.7% |
2022年12月 | -86.5 | -54.9 | -1210 | 1.2097 | 10.5% |
2023年1月 | -43.0 | 174.3 | -1036 | 1.2320 | 10.1% |
2023年2月 | -57.8 | 65.6 | -970 | 1.2020 | 10.4% |
2023年3月 | -35.3 | 116.4 | -854 | 1.2333 | 10.1% |
2023年4月 | -31.0 | 92.4 | -761 | 1.2572 | 8.7% |
2023年5月 | -81.8 | 33.1 | -728 | 1.2437 | 8.7% |
2023年6月 | -60.7 | 77.9 | -650 | 1.2704 | 7.9% |
2023年7月 | -44.2 | 50.6 | -600 | 1.2837 | 6.8% |
2023年8月 | -34.2 | 48.1 | -552 | 1.2673 | 6.7% |
2023年9月 | -19.2 | 15.8 | -536 | 1.2197 | 6.7% |
2023年10月 | -55.2 | -34.7 | -571 | 1.2152 | 4.6% |
2023年11月 | -47.0 | -25.3 | -596 | 1.2622 | 3.9% |
2023年12月 | -33.1 | 53.4 | -543 | 1.2732 | 4.0% |
2024年1月 | -28.0 | 15.0 | -528 | 1.2685 | 4.0% |
2024年2月 | -18.7 | 39.1 | -488 | 1.2623 | 3.4% |
2024年3月 | -13.9 | 21.4 | -467 | 1.2637 | 3.2% |
2024年4月 | -80.2 | -49.3 | -516 | 1.2490 | 2.3% |
2024年5月 | -62.4 | 19.5 | -497 | 1.2742 | 2.0% |
2024年6月 | -67.3 | -6.6 | -503 | 1.2642 | 2.0% |
2024年7月 | -96.6 | -52.3 | -556 | 1.2853 | 2.2% |
2024年8月 | -12.5 | 21.6 | -534 | 1.3126 | 2.2% |
2024年9月 | 1.3370 | 1.7% | |||
2024年10月 | 1.2898 | ||||
単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 前年同月比 | |
貿易収支(億ドル) | 為替レート(ポンド/ドル) | 消費者物価指数(%) |
コメント