米国ETF(HYG)の配当金と直近利回り

スポンサー広告
投資(ETF)
スポンサー広告

ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。

 

スポンサー広告

米国ETFをお勧めする理由

アメリカ合衆国の人口は、2018年で3億2,000万人、GDPは19兆7千億ドル(日本の約4倍)と世界の経済を牽引している国です。

人口の増加や流入も続いており、2050年には人口が4億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。

コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、2020年3月に世界同時株安が生じています。

株安によって、一時期は年間利回りが6%を超えるETFがありましたが、現在でも5%の運用利回りを確保しているETFがあります。

 

※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。

なぜETFがいいのか

将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。

米国ETFのデメリット

① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。

② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。

 

 

HYG( iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF)

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETFは、米国籍の上場投資信託。

平均以上の流動性を有する米ドル建てのハイ・イールド社債に投資するETFです。

ハイ・イールド債は、一般的に投資適格を下回る格付けされたものをいい「ジャンク債」とも呼ばれます。

約1,300の組入れを行い、債券の平均残存年数は5.33年です。(2022年3月現在)

前回(2016年)の金利上昇時は、株価に大きな影響はありませんでした。

 

シンボル HYG
運用会社 ブラックロック
運用指針 格付けBa1、BB⁺以下の債権へ投資
設定日 2007年4月4日
決算月(年12回) 毎月
経費率 0.49%

分配金と利回り(US$)

コロナショック

2020年2月20日、88.41ドル → 3月23日、68.63ドル 22.37%下落

FRBの金利引き上げ(2016年12月、0.75% → 2019年6月、2.5%)

2016年12月末、86.55ドル → 2019年6月末、87.18ドル 0.72%上昇

年月 分配金 12か月累計 月末株価 年利回り
2019年3月 0.378707 4.586987 86.47 5.305%
2019年4月 0.366383 4.590664 86.94 5.280%
2019年5月 0.38592 4.592213 84.90 5.409%
2019年6月 0.385826 4.596985 87.18 5.273%
2019年7月 0.367189 4.597364 86.93 5.289%
2019年8月 0.37099 4.596962 87.16 5.274%
2019年9月 0.35002 4.557850 87.17 5.229%
2019年10月 0.361184 4.504018 86.81 5.188%
2019年11月 0.340766 4.468397 86.94 5.140%
2019年12月 0.314217 4.391564 87.94 4.994%
2020年1月 0.365827 4.368792 87.53 4.991%
2020年2月 0.379984 4.367013 86.04 5.076%
2020年3月 0.385371 4.373677 77.07 5.675%
2020年4月 0.368843 4.376137 80.43 5.441%
2020年5月 0.320565 4.310782 82.42 5.230%
2020年6月 0.343428 4.268384 81.62 5.230%
2020年7月 0.340536 4.241731 85.39 4.967%
2020年8月 0.340694 4.211435 85.03 4.953%
2020年9月 0.357399 4.218814 83.90 5.028%
2020年10月 0.359020 4.216650 83.88 5.027%
2020年11月 0.341413 4.217297 86.32 4.886%
2020年12月 0.359154 4.262234 87.30 4.882%
2021年1月 0.318240 4.214647 86.97 4.846%
2021年2月 0.306839 4.141502 86.44 4.791%
2021年3月 0.293548 4.049679 87.18 4.645%
2021年4月 0.293943 3.974779 87.44 4.546%
2021年5月 0.290930 3.945144 87.18 4.525%
2021年6月 0.291521 3.893237 88.04 4.422%
2021年7月 0.282878 3.835579 87.84 4.367%
2021年8月 0.275083 3.769968 88.09 4.280%
2021年9月 0.289453 3.702022 87.49 4.231%
2021年10月 0.277103 3.620105 86.93 4.164%
2021年11月 0.281508 3.560200 85.64 4.157%
2021年12月 0.296230 3.497276 87.01 4.019%
2022年1月 0.305381 3.484417 84.70 4.114%
2022年2月 0.307473 3.485051 83.67 4.165%
2022年3月 0.333555 3.525058 82.29 4.284%
2022年4月 0.305026 3.536141 78.53 4.503%
2022年5月 0.306921 3.552132 79.50 4.468%
2022年6月 0.329181 3.589792 73.61 4.877%
2022年7月 0.303831 3.610745 78.19 4.618%
2022年8月 0.366033 3.701695 74.53 4.967%
2022年9月 0.351031 3.763273 71.39 5.271%
2022年10月 0.279990 3.766160 73.43 5.129%
2022年11月 0.319227 3.803879 75.66 5.028%
2022年12月 0.396332 3.903981 73.63 5.302%
2023年1月 0.368494 3.967094 76.33 5.197%
2023年2月 0.449625 4.109246 74.53 5.514%
2023年3月 0.341715 4.117406 75.55 5.450%
2023年4月 0.325847 4.138227 75.36 5.491%
2023年5月 0.353057 4.184363 73.89 5.663%
2023年6月  0.402765 4.257947 75.07 5.672%
2023年7月 0.357827 4.311943 75.50 5.711%
2023年8月 0.350681 4.296591 75.28 5.707%
2023年9月 0.385176 4.330736 73.72 5.875%
2023年10月 0.387512 4.438258 72.57 6.116%
2023年11月 0.343862 4.462893 75.71 5.895%
2023年12月 0.378470 4.445031 77.39 5.744%
2024年1月 0.383831 4.460368 77.48 5.757%
2024年2月 0.438231 4.448974 77.33 5.753%
2024年3月 0.395109 4.502368 77.73 5.792%
2024年4月 0.399799 4.576320 76.29 5.999%
2024年5月 0.358103 4.581366 77.13 5.940%
2024年6月 0.404923 4.583524 77.14 5.942%
2024年7月 0.409004 4.634701 78.54 5.901%
2024年8月 0.379535 4.663555 79.34 5.878%
2024年9月 0.390290 4.668669 80.30 5.814%
2024年10月 0.394556 4.675713 79.14 5.908%
年月 分配金 12か月累計 月末株価 年利回り

 

投資できる主な証券会社

SBI証券

楽天証券

マネックス証券

コメント