ベトナムは、人口が1億人に達し、ASEANでは、インドネシア、フィリピンに次いで3番目に多い人口です。
人口の増加率は低下していますが、2040年頃には
1億1,000万人へ増加すると見込まれています。
ベトナムドンはUSドルに対し、2010年の18,000ドンから下落が続いており、現在は24,000ドンで推移しています。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
9月の貿易収支は、28億ドル(前年同月)
9月の消費者物価指数は、3.38%(前年同月)
2022年9月、政策金利を5.0%へ引上げ
ベトナム社会主義共和国の概況
ベトナムは、東南アジアのインドシナ半島の東部に位置しています。北は中国、西はラオス、南西はカンボジアと国境が接しています。
首都は、ハノイで北に位置しています。
人口が多い都市は、ホーチミンで南部に位置しています。
基礎データ
| ベトナム社会主義共和国(2023年) | |
| 人口 | 1億0,035万人 |
| 宗教 | 仏教(80%) |
| 名目GDP | 4,337億ドル |
| 名目GDP/人 | 4,324ドル |
| 通貨 | ドン(VND) |
| S&P 長期国債格付け | BB⁺ |
| 政府総債務残高/GDP | 34.37% |
| 中央銀行政策金利 | 5.00%(2022年9月) |
| 10年国債利回り | 3.761%(2025年9月末) |
| 外貨準備高 | 922億ドル(2023年12月末) |
経済指標(貿易収支・VN・消費者物価指数)
貿易収支(12か月累計)は、黒字の計上が多く、前年同月比が上回る月が多く経済状況は良好でした。
| 経済指標(月別) | ||||||
| 貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/ドン) | VN | 消費者物価指数(%) | |||
| 単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
| 2018年12月 | -7.5 | 23,190 | 892 | 2.98% | ||
| 2019年1月 | 6.3 | 23,198 | 910 | 2.56% | ||
| 2019年2月 | -8.0 | 23,199 | 965 | 2.64% | ||
| 2019年3月 | 16.2 | 23,203 | 980 | 2.70% | ||
| 2019年4月 | -4.7 | -14.6 | 41 | 23,285 | 979 | 2.90% |
| 2019年5月 | -12.1 | -1.7 | 39 | 23,410 | 959 | 2.88% |
| 2019年6月 | 19.3 | 13.1 | 52 | 23,300 | 949 | 2.16% |
| 2019年7月 | 0.4 | 6.8 | 59 | 23,230 | 991 | 2.44% |
| 2019年8月 | 34.3 | 11.9 | 71 | 23,185 | 984 | 2.26% |
| 2019年9月 | 16.0 | -0.4 | 71 | 23,200 | 996 | 1.98% |
| 2019年10月 | 18.6 | 10.3 | 81 | 23,202 | 998 | 2.24% |
| 2019年11月 | 14.5 | 12.0 | 93 | 23,179 | 970 | 3.52% |
| 2019年12月 | 2.6 | 10.1 | 103 | 23,171 | 960 | 5.23% |
| 2020年1月 | -3.2 | -9.5 | 93 | 23,222 | 936 | 6.43% |
| 2020年2月 | 21.6 | 29.6 | 123 | 23,240 | 882 | 5.40% |
| 2020年3月 | 19.1 | 2.9 | 126 | 23,616 | 662 | 4.90% |
| 2020年4月 | -12.2 | -7.5 | 118 | 23,428 | 769 | 2.90% |
| 2020年5月 | 12.3 | 24.4 | 143 | 23,280 | 864 | 2.40% |
| 2020年6月 | 19.4 | 0.1 | 143 | 23,204 | 825 | 3.17% |
| 2020年7月 | 27.7 | 27.3 | 170 | 23,170 | 798 | 3.39% |
| 2020年8月 | 49.8 | 15.5 | 186 | 23,174 | 881 | 3.18% |
| 2020年9月 | 29.5 | 13.5 | 199 | 23,181 | 905 | 2.98% |
| 2020年10月 | 29.4 | 10.8 | 210 | 23,180 | 925 | 2.47% |
| 2020年11月 | 5.4 | -9.1 | 201 | 23,140 | 1003 | 1.48% |
| 2020年12月 | -2.5 | -5.1 | 196 | 23,070 | 1103 | 0.19% |
| 2021年1月 | 20.9 | 24.1 | 220 | 23,048 | 1056 | -0.97% |
| 2021年2月 | -4.6 | -26.2 | 194 | 23,015 | 1168 | 0.70% |
| 2021年3月 | 12.0 | -7.1 | 187 | 23,074 | 1191 | 1.16% |
| 2021年4月 | -12.2 | 0.0 | 187 | 23,055 | 1239 | 2.70% |
| 2021年5月 | -20.7 | -33.0 | 154 | 23,040 | 1328 | 2.90% |
| 2021年6月 | -5.6 | -25.0 | 129 | 23,014 | 1408 | 2.41% |
| 2021年7月 | -12.5 | -40.2 | 88 | 22,950 | 1310 | 2.64% |
| 2021年8月 | -13.0 | -62.8 | 26 | 22,775 | 1331 | 2.82% |
| 2021年9月 | 3.6 | -25.9 | 0.2 | 22,750 | 1342 | 2.06% |
| 2021年10月 | 27.4 | -2.0 | -1.8 | 22,750 | 1444 | 1.77% |
| 2021年11月 | 13.0 | 7.6 | 5.8 | 22,688 | 1478 | 2.10% |
| 2021年12月 | 29.7 | 32.2 | 38 | 22,825 | 1498 | 1.81% |
| 2022年1月 | 13.9 | -7.0 | 31 | 22,645 | 1478 | 1.94% |
| 2022年2月 | -19.6 | -15.0 | 16 | 22,805 | 1490 | 1.42% |
| 2022年3月 | 20.5 | 8.5 | 24 | 22,838 | 1492 | 2.41% |
| 2022年4月 | 8.5 | 20.7 | 45 | 22,962 | 1366 | 2.64% |
| 2022年5月 | -17.5 | 3.2 | 48 | 23,185 | 1292 | 2.86% |
| 2022年6月 | 6.1 | 11.7 | 60 | 23,255 | 1197 | 3.37% |
| 2022年7月 | 0.1 | 12.6 | 72 | 23,335 | 1206 | 3.14% |
| 2022年8月 | 24.2 | 37.2 | 109 | 23,450 | 1280 | 2.89% |
| 2022年9月 | 14.3 | 10.7 | 120 | 23,855 | 1132 | 3.94% |
| 2022年10月 | 24.7 | -2.7 | 117 | 24,840 | 1027 | 4.30% |
| 2022年11月 | 7.4 | -5.6 | 112 | 24,630 | 1048 | 4.37% |
| 2022年12月 | 17.4 | -12.3 | 100 | 26,610 | 1007 | 4.55% |
| 2023年1月 | 5.2 | -8.7 | 91 | 23,445 | 1111 | 4.89% |
| 2023年2月 | 28.1 | 47.7 | 139 | 23,740 | 1024 | 4.31% |
| 2023年3月 | 13.9 | -6.6 | 132 | 23,450 | 1064 | 3.35% |
| 2023年4月 | 26.5 | 18.0 | 150 | 23,450 | 1049 | 2.81% |
| 2023年5月 | 20.1 | 37.6 | 188 | 23,485 | 1075 | 2.43% |
| 2023年6月 | 30.9 | 24.8 | 212 | 23,575 | 1120 | 2.00% |
| 2023年7月 | 30.7 | 30.6 | 243 | 23,680 | 1222 | 2.06% |
| 2023年8月 | 34.4 | 10.2 | 253 | 24,060 | 1224 | 2.96% |
| 2023年9月 | 22.9 | 8.6 | 262 | 24,280 | 1154 | 3.66% |
| 2023年10月 | 27.3 | 2.6 | 264 | 24,560 | 1028 | 3.59% |
| 2023年11月 | 15.4 | 8.0 | 272 | 24,250 | 1094 | 3.45% |
| 2023年12月 | 20.6 | 3.2 | 276 | 24,265 | 1129 | 3.58% |
| 2024年1月 | 36.3 | 31.1 | 307 | 24,415 | 1164 | 3.37% |
| 2024年2月 | 13.8 | -14.3 | 292 | 24,640 | 1252 | 3.98% |
| 2024年3月 | 27.8 | 13.9 | 306 | 24,810 | 1284 | 3.97% |
| 2024年4月 | 11.1 | -15.4 | 266 | 25,330 | 1209 | 4.40% |
| 2024年5月 | -4.5 | -24.6 | 267 | 25,450 | 1261 | 4.44% |
| 2024年6月 | 32.0 | 1.1 | 267 | 25,445 | 1245 | 4.34% |
| 2024年7月 | 23.6 | -7.1 | 260 | 25,248 | 1251 | 4.36% |
| 2024年8月 | 45.3 | 10.9 | 271 | 24,860 | 1283 | 3.45% |
| 2024年9月 | 22.9 | 0.0 | 271 | 24,555 | 1287 | 2.63% |
| 2024年10月 |
20.3 | -7.0 | 264 | 25,270 | 1264 | 2.89% |
| 2024年11月 | 10.6 | -4.8 | 259 | 25,344 | 1250 | 2.77% |
| 2024年12月 | 5.2 | -15.4 | 244 | 25,480 | 1266 | 2.94% |
| 2025年1月 | 30.2 | -6.1 | 238 | 25,060 | 1265 | 3.63% |
| 2025年2月 | -15.5 | -29.3 | 209 | 25,530 | 1305 | 2.91% |
| 2025年3月 | 16.3 | -11.5 | 197 | 25,585 | 1306 | 3.13% |
| 2025年4月 | 5.8 | -5.3 | 192 | 26,005 | 1226 | 3.12% |
| 2025年5月 | 5.6 | 10.1 | 202 | 26,021 | 1332 | 3.24% |
| 2025年6月 | 28.6 | -3.4 | 198 | 26,120 | 1376 | 3.57% |
| 2025年7月 | 22.7 | -0.9 | 198 | 26,199 | 1502 | 3.19% |
| 2025年8月 | 37.2 | -8.1 | 190 | 26,345 | 1682 | 3.24% |
| 2025年9月 | 28.5 | 5.6 | 195 | 26,427 | 1661 | 3.38% |
| 2025年10月 | ||||||
| 単月 | 前年同月比 | 12か月累計 | 月末 | 月末 | 前年同月比 | |
| 貿易収支(億ドル) | 為替レート(ドル/ドン) | VN | 消費者物価指数(%) | |||



コメント